PREMIO GIUSEPPE MOLTENI - Euro 5.500 Trio - Metri 2200 - P.Grande - Piana
V. 5,60 P. 3,53 (6) 6,53 (7) Acc. 65,01 T. 186,76
1 6 (6)

2 7 (2)

3 4 (7)

4 5 (1)

5 2 (5)

6 1 (4)

7 3 (3)

PREMIO PAOLO CAPRIOLI - Euro 13.200 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,85 P. 1,57 (4) 4,06 (8) 3,31 (3) Acc. 22,73 Acp. 10,13 (3-4) 13,79 (3-8) 7,39 (4-8) T. 529,75
1 4 (8)

2 8 (1)

3 3 (2)

4 6 (9)

5 10 (5)

6 9 (7)

7 5 (3)

8 1 (6)

9 2 (10)

RT 7 (4)

PREMIO ANTONIETTA GUARDATI - Euro 13.200 Trio - Metri 1750 - P.Grande
V. 4,69 P. 2,44 (3) 2,51 (2) Acc. 5,89 T. 114,95
1 3 (5)

2 2 (1)

3 6 (7)

4 4 (8)

5 7 (6)

6 8 (3)

7 9 (2)

RT 1 (4)

RT 5 (9)

PREMIO I SELLAI DI PISA - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 3067 - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,62 P. 2,10 (1) 1,57 (8) 5,72 (9) Acc. 9,45 Acp. 3,03 (1-8) 40,61 (1-9) 12,31 (8-9) T. 126,60
1 1 (9)

2 8 (7)

3 9 (1)

4 2 (3)

5 3 (2)

6 5 (10)

7 7 (4)

8 10 (8)

9 4 (5)

10 6 (6)

PREMIO REGIONE TOSCANA - Euro 42.900 Trio - Metri 2200 - P.Grande
V. 4,14 P. 2,09 (11) 2,45 (2) 2,76 (1) Acc. 12,58 Acp. 23,62 (1-2) 11,44 (1-11) 6,43 (2-11) T. 249,60
1 11 (8)

2 2 (6)

3 1 (12)

4 9 (9)

5 7 (4)

6 12 (3)

7 5 (11)

8 4 (5)

9 8 (10)

10 6 (1)

11 3 (7)

12 10 (2)

TQQ PREMIO ANDRED - Euro 36.300 II Tris - Ipp. Naz. 3071 - Metri 1750 - P.Grande
V. 6,02 P. 2,25 (11) 4,52 (12) 14,05 (9) Acc. 43,35 Acp. 26,32 (9-11) 70,64 (9-12) 6,68 (11-12) T. 761,81 Q4 NV Q5 NV
1 11 (4)

2 12 (1)

3 9 (7)

4 5 (6)

5 8 (5)

6 10 (9)

7 6 (8)

8 13 (3)

9 1 (13)

10 7 (11)

11 2 (2)

12 3 (10)

13 4 (12)

PREMIO 2 GALA' INTERNAZIONALE DELL'ANGLO ARABO - Euro 27.500 Trio - Ipp. Naz. 3073 - Metri 2000 - P.Grande - Piana
V. 6,77 P. 1,81 (14) 1,98 (12) 1,76 (3) Acc. 19,23 Acp. 2,27 (3-12) 3,94 (3-14) 3,25 (12-14) T. 35,29
1 14 (5)

2 12 (12)

3 3 (7)

4 13 (8)

5 9 (6)

6 10 (13)

7 2 (15)

8 1 (10)

9 6 (3)

10 5 (2)

11 15 (1)

12 4 (4)

13 11 (9)

14 7 (14)

15 8 (11)
