Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 472 | 76 | 121 | €38.047,40 | 16,10% | -€63,69 |
Sabbia | 51 | 7 | 10 | €1.524,00 | 13,73% | -€23,22 |
All Weather | 57 | 5 | 12 | €1.953,00 | 8,77% | -€13,07 |
Totale | 580 | 88 | 143 | €41.524,40 | 15,17% | -€99,98 |
il peso minimo nel periodo è 50
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 94 | 21 | 27 | €10.724,00 | 22,34% | -€6,01 |
Ottobre | 118 | 19 | 30 | €10.975,60 | 16,10% | €28,37 |
Dicembre | 63 | 11 | 13 | €3.763,00 | 17,46% | -€13,41 |
Luglio | 67 | 11 | 14 | €3.870,50 | 16,42% | -€17,62 |
Gennaio | 46 | 9 | 11 | €2.994,50 | 19,57% | -€7,26 |
Giugno | 71 | 9 | 17 | €4.726,80 | 12,68% | -€26,93 |
Settembre | 45 | 3 | 12 | €1.534,00 | 6,67% | -€16,60 |
Febbraio | 18 | 3 | 3 | €886,00 | 16,67% | -€6,66 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 148 | 33 | 36 | €10.606,50 | 22,30% | -€21,87 |
Roma | 134 | 20 | 31 | €12.354,00 | 14,93% | -€6,11 |
Milano | 139 | 14 | 36 | €10.879,40 | 10,07% | -€26,37 |
Firenze | 75 | 10 | 18 | €3.203,00 | 13,33% | -€15,19 |
Follonica | 39 | 6 | 8 | €1.237,00 | 15,38% | -€16,80 |
Napoli | 12 | 3 | 6 | €1.509,00 | 25% | -€0,22 |
Varese | 26 | 2 | 8 | €1.735,50 | 7,69% | -€6,42 |
Merano | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 140 | 24 | 47 | €16.941,20 | 17,14% | -€26,70 |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 39 | 12 | 12 | €6.383,00 | 30,77% | €5,11 |
GRILLI DEVIS | 40 | 7 | 10 | €2.213,00 | 17,50% | €12,26 |
BINDI IACOPO | 22 | 7 | 5 | €1.671,00 | 31,82% | €4,73 |
LUONGO CIRO | 10 | 3 | 2 | €944,00 | 30% | €0,17 |
PERAINO ANTONIO | 10 | 3 | 1 | €855,00 | 30% | €0,39 |
BALDACCI ENRICO | 4 | 2 | 0 | €225,00 | 50% | -€0,19 |
SAULI ALFREDINO | 7 | 2 | 2 | €468,00 | 28,57% | €1,30 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOTTI STEFANO | 67 | 10 | 22 | €9.030,50 | 14,93% | -€12,00 |
RZ LATINA SAS | 20 | 8 | 6 | €3.033,00 | 40% | €1,34 |
MISSERVILLE ROMANO | 12 | 5 | 3 | €1.377,00 | 41,67% | €5,44 |
DIOSCURI SRL | 11 | 4 | 4 | €1.582,70 | 36,36% | €1,21 |
LA CIPREA DI GORI FRANCESCA GRILLI | 21 | 4 | 7 | €1.147,00 | 19,05% | €7,35 |
EFFEVI SRL | 26 | 3 | 7 | €1.844,00 | 11,54% | -€9,67 |
GABRIELLI ANDREA | 4 | 2 | 1 | €646,00 | 50% | €2,01 |
PERAINO ANTONIO | 7 | 2 | 1 | €555,00 | 28,57% | €0,54 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAITRE RENARD | 5 | 3 | 1 | €909,00 | 60% | €4,14 |
RAVENS ROSA | 2 | 2 | 0 | €925,00 | 100% | €6,09 |
GROOR | 6 | 2 | 1 | €373,00 | 33,33% | -€2,12 |
SIR PANINO | 2 | 2 | 0 | €450,00 | 100% | €3,69 |
ZUOER | 4 | 2 | 1 | €646,00 | 50% | €2,01 |
IL CAPITANO | 2 | 2 | 0 | €650,00 | 100% | €1,20 |
ACQUA E SALE | 4 | 2 | 0 | €225,00 | 50% | -€0,19 |
VICTORIA JANE | 4 | 2 | 1 | €510,00 | 50% | €12,13 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 285 | 45 | 56 | €18.200,90 | 15,79% | -€83,06 |
3 anni | 94 | 22 | 31 | €12.636,50 | 23,40% | €16,37 |
4 anni | 201 | 21 | 56 | €10.687,00 | 10,45% | -€33,29 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 44 | 2 | 6 | €4.186,00 | 4,55% | -€27,73 |
Listed | 13 | 2 | 2 | €2.730,00 | 15,38% | -€2,42 |
Gruppo 3 | 5 | 1 | 0 | €1.825,00 | 20% | €0,60 |
Gruppo 2 | 4 | 0 | 1 | €2.574,00 | -€2,20 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Gen 21 | ZOBEN |
4)
Varese
€8.800
HANDICAP
1500m
P.Sabbia
Sabbia
|
8 | 56,5 | 6 | 7 | L |
21 Gen 21 | WHITE BOOMERANG |
1)
Pisa
€4.950
VENDERE
2000m
P.Media
L.Pesante
|
8 | 53,5 | 8 | 7 | C |
21 Gen 21 | KATIEJAY |
2)
Pisa
€4.400
VENDERE
1500m
P.Media
L.Pesante
|
9 | 53,5 | 4 | 5 | L |
21 Gen 21 | POWER CHIC |
3)
Pisa
€7.700
HANDICAP
1500m
P.Media
L.Pesante
|
10 | 57 | 5 | 4 | L |
21 Gen 21 | DOWNSIZING |
4)
Pisa
€4.400
HANDICAP DI MINIMA
2000m
P.Media
L.Pesante
|
14 | 54,5 | 8 | 11 | PL |
22 Gen 21 | FREE FALK |
1)
Roma
€13.200
CONDIZIONATA
1200m
P.All Weather
All Weather
|
5 | 55 | 3 | 2 | PL |
22 Gen 21 | OFF LIMIT |
4)
Roma
€8.800
HANDICAP
2300m
P.All Weather
All Weather
|
8 | 56 | 6 | 1 | |
22 Gen 21 | DESERT MAN |
5)
Roma
€8.800
HANDICAP
1600m
P.All Weather
All Weather
|
11 | 54 | 6 | 1 | |