Statistiche fantino Sulas Salvatore
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 691 108 198 €56.632,54 15,63% -€83,81
Sabbia 140 33 50 €9.605,90 23,57% €1,19
All Weather 48 7 12 €2.511,00 14,58% -€8,26
Totale 879 148 260 €68.749,44 16,84% -€90,88

il peso minimo nel periodo è 52

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gennaio 66 20 18 €7.843,87 30,30% €4,22
Agosto 72 20 33 €6.458,90 27,78% -€0,26
Novembre 84 17 21 €7.070,00 20,24% -€6,95
Ottobre 103 17 21 €7.791,00 16,50% -€25,33
Aprile 80 13 25 €8.394,57 16,25% €2,35
Settembre 68 12 25 €4.958,00 17,65% -€2,90
Febbraio 57 11 19 €5.107,90 19,30% -€3,34
Dicembre 74 10 22 €4.624,50 13,51% -€7,55
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Pisa 169 36 48 €18.563,40 21,30% -€12,69
Milano 226 29 56 €16.894,27 12,83% -€25,52
Roma 156 21 40 €10.883,00 13,46% -€27,57
Livorno 45 13 10 €3.353,50 28,89% -€7,49
Napoli 71 12 31 €6.362,37 16,90% -€0,92
Firenze 94 11 31 €5.278,50 11,70% -€14,19
Follonica 43 11 15 €2.288,50 25,58% €0,56
Tagliacozzo 31 8 10 €2.619,40 25,81% €4,34
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 220 46 67 €24.998,07 20,91% -€34,23
BINDI IACOPO 57 13 20 €5.212,20 22,81% €6,57
CASCIONE MELANIA 63 9 19 €4.313,00 14,29% -€15,05
DI DIO MANUEL 16 7 5 €1.826,50 43,75% €2,94
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL 15 6 3 €1.624,80 40% €2,71
MENICONI PIERGUIDO 21 5 4 €1.890,60 23,81% €2,90
SOC AL PIERDOMENICO SRLS 14 4 3 €1.530,27 28,57% -€4,80
ACUNA LUIS ALBERTO 29 4 16 €1.788,00 13,79% €16,84
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 91 20 33 €11.870,37 21,98% -€13,85
BINDI IACOPO 13 5 5 €1.497,50 38,46% €0,35
TANGHETTI ELIA 28 4 10 €2.167,00 14,29% €0,39
SC SEMESO DI SEBASTIANO GUERRIERI SRLS 21 4 8 €2.163,00 19,05% -€1,11
ALMA RACING SRL 17 3 4 €1.601,00 17,65% -€1,72
VITALE VITTORIO GIOVANNI 16 3 5 €1.106,00 18,75% -€7,58
BAGATELLA CESARE 10 3 2 €1.511,00 30% €5,29
RETRADING SRL 9 3 2 €988,00 33,33% -€0,93
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
NINCO NANCO 8 3 1 €1.475,00 37,50% €5,85
KIKI ROBERTS 7 3 1 €1.257,00 42,86% €3,65
EMPEROSE 8 3 4 €634,00 37,50% €11,65
IN THE AIR 7 3 1 €551,50 42,86% -€1,72
VOLA GESSO 5 3 1 €766,00 60% €2,28
LITTLE JOHN 5 3 1 €486,00 60% -€0,19
MYSTER CASTLE 5 2 2 €1.027,27 40% €2,95
GOINGA FAST 5 2 0 €200,00 40% -€1,17
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 336 56 111 €25.727,50 16,67% €17,68
4 anni 284 46 68 €18.060,30 16,20% -€61,32
3 anni 258 45 81 €24.761,64 17,44% -€46,24
2 anni 1 1 0 €200,00 100% -€1,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 89 11 21 €6.751,67 12,36% €6,01
Listed 18 2 2 €3.019,00 11,11% -€8,58
Gruppo 2 4 0 0 -€4,00
Gruppo 3 4 0 0 -€4,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
3) Pisa €6.600 HANDICAP - Classe 5 1200m P.Media Buono
21 Apr 26 JAMBO BWANA 6 58,5 2 6
4) Pisa €13.200 MAIDEN 1500m P.Media Buono
21 Apr 26 VIZIJA 11 54,5 9 5 L
5) Pisa €6.600 HANDICAP - Classe 5 2200m P.Media Buono
21 Apr 26 FORCE OF DRAGON 7 56 5 6
6) Pisa €10.120 HANDICAP - Classe 4 1500m P.Media Buono
21 Apr 26 SCRUMFIRE 7 56,5 6 3 PL
7) Pisa €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Media Buono
21 Apr 26 MIDNIGHT MASK 9 56 6 5 PL
2) Milano €8.800 RECLAMARE DEBUTTANTI 1000m P.Dritta Morbido
22 Apr 26 NIGHT SOUL 5 56 4 3
3) Milano €14.300 MAIDEN 1800m P.Media Morbido
22 Apr 26 GENUINE WARRIOR 10 57 3 3 PL
4) Milano €8.800 RECLAMARE DEBUTTANTI 1000m P.Dritta Morbido
22 Apr 26 LA CASTELLANA 5 56 3 1

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino