Statistiche fantino Sanna Mario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 474 72 112 €38.669,50 15,19% -€67,57
Sabbia 125 22 44 €6.485,70 17,60% -€7,41
All Weather 37 1 12 €770,00 2,70% -€2,74
Totale 636 95 168 €45.925,20 14,94% -€77,72

il peso minimo nel periodo è 49

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Ottobre 74 15 18 €13.345,10 20,27% €16,46
Agosto 40 12 10 €2.766,70 30% -€9,13
Giugno 70 10 24 €4.452,50 14,29% €5,59
Maggio 57 10 12 €3.936,00 17,54% -€8,42
Luglio 54 8 17 €3.092,70 14,81% -€10,91
Dicembre 44 7 8 €2.932,20 15,91% -€9,66
Novembre 59 7 12 €4.167,00 11,86% -€22,07
Settembre 47 6 18 €2.924,70 12,77% €11,56
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Firenze 80 18 15 €5.755,80 22,50% -€2,20
Roma 115 17 29 €14.609,00 14,78% €0,64
Follonica 74 15 25 €4.268,00 20,27% -€8,08
Livorno 63 14 19 €4.284,50 22,22% -€12,36
Pisa 119 13 30 €5.503,00 10,92% -€30,53
Milano 101 9 23 €7.840,00 8,91% -€12,05
Corridonia 21 4 9 €847,70 19,05% €1,15
Varese 44 3 13 €1.779,00 6,82% -€7,97
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 137 33 28 €20.567,30 24,09% €1,36
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 31 10 13 €3.466,00 32,26% €3,40
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 44 6 15 €3.949,20 13,64% €18,54
CANU MARIO 36 6 12 €1.436,20 16,67% -€11,65
VALERI ROMOLO 17 4 1 €989,60 23,53% -€9,83
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO 24 3 8 €1.582,20 12,50% -€4,48
CANGIANO MARCO 21 3 7 €1.460,00 14,29% €7,12
BARONTINI RICCARDO 12 3 4 €879,50 25% €2,26
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 84 21 18 €9.478,60 25% €9,19
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 30 10 13 €3.466,00 33,33% €4,40
SAGGINI ROBERTO 14 6 2 €8.576,20 42,86% €2,61
SIRI ANTONIO 36 6 13 €1.518,20 16,67% -€10,57
SC DEL COLLE SAS 17 4 1 €989,60 23,53% -€9,83
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO 13 3 5 €1.373,20 23,08% €1,30
MAGI FEDERICO 13 3 5 €967,50 23,08% €4,24
ORTU GIUSEPPE 1954 22 3 5 €1.766,20 13,64% €0,23
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FLAG'S UP 8 5 1 €8.198,00 62,50% €4,16
SCAPESTRATO 6 3 1 €1.156,00 50% €0,52
NIRE 12 3 3 €732,50 25% -€0,42
ENAPAY 6 3 2 €993,00 50% €1,16
ZETA PENNY 8 3 4 €1.295,00 37,50% €2,20
ORANGE DROP 8 3 2 €653,00 37,50% -€0,02
ALTALUNE 6 3 1 €1.148,00 50% €2,08
ATLANTICO 6 2 2 €811,00 33,33% -€0,61
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 215 35 64 €14.332,20 16,28% -€1,10
4 anni ed oltre 208 26 60 €17.912,20 12,50% -€33,66
4 anni 147 21 30 €8.164,00 14,29% -€22,33
2 anni 66 13 14 €5.516,80 19,70% -€20,63
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 64 6 12 €5.051,00 9,38% -€14,63
Listed 12 2 1 €2.476,00 16,67% -€1,22
Gruppo 2 4 1 1 €7.005,00 25% €1,24
Gruppo 3 2 0 1 €480,00 €5,48
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Pisa €16.500 CONDIZIONATA 2000m P.Media L.Pesante
10 Dic 23 ENAPAY 6 56,5 3 1 L
3) Pisa €13.200 CONDIZIONATA 2000m P.Media L.Pesante
10 Dic 23 BARNO 6 55 1 1 L
4) Pisa €10.120 CONDIZIONATA MAIDEN 1500m P.Media L.Pesante
10 Dic 23 FINCH 14 56 4 3
5) Pisa €16.500 CONDIZIONATA 1200m P.Media L.Pesante
10 Dic 23 TERRANO 7 55 6 1
6) Pisa €16.500 CONDIZIONATA 2000m P.Media L.Pesante
10 Dic 23 CUORE IMPAVIDO 6 59,5 4 2 L