Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 76 | 11 | 26 | €195.399,70 | 14,47% | -€14,64 |
Sabbia | 3 | 1 | 0 | €2.108,00 | 33,33% | -€1,50 |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 80 | 12 | 26 | €197.507,70 | 15% | -€17,14 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 12 | 2 | 1 | €21.182,00 | 16,67% | -€6,99 |
Ottobre | 10 | 2 | 2 | €18.598,00 | 20% | -€1,74 |
Settembre | 15 | 2 | 7 | €57.851,00 | 13,33% | -€1,05 |
Luglio | 9 | 2 | 4 | €35.521,50 | 22,22% | €1,63 |
Agosto | 3 | 1 | 1 | €11.288,00 | 33,33% | €1,19 |
Giugno | 19 | 1 | 9 | €38.889,20 | 5,26% | -€3,52 |
Maggio | 5 | 1 | 1 | €7.429,00 | 20% | -€1,65 |
Marzo | 3 | 1 | 0 | €5.525,00 | 33,33% | -€1,01 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 9 | 3 | 2 | €27.642,00 | 33,33% | €0,04 |
Roma | 25 | 3 | 8 | €59.058,00 | 12% | -€8,16 |
Milano | 34 | 2 | 13 | €82.001,20 | 5,88% | -€9,91 |
Napoli | 2 | 1 | 0 | €8.075,00 | 50% | €0,59 |
Firenze | 3 | 1 | 1 | €4.998,00 | 33,33% | €0,07 |
Merano | 2 | 1 | 1 | €10.880,00 | 50% | €2,19 |
Follonica | 3 | 1 | 0 | €2.108,00 | 33,33% | -€1,50 |
Varese | 2 | 0 | 1 | €2.745,50 | -€0,46 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 63 | 9 | 16 | €101.100,70 | 14,29% | -€19,40 |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 15 | 3 | 8 | €80.274,00 | 20% | €1,54 |
STE D'ENTRAINEMENT BOTTI A.E G. | 1 | 0 | 1 | €12.155,00 | €0,38 | |
A. E G. BOTTI (S) | 1 | 0 | 1 | €3.978,00 | €0,34 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VARGIU DARIO | 32 | 4 | 10 | €62.226,80 | 12,50% | -€7,76 |
DI TOCCO DARIO | 10 | 3 | 4 | €21.380,90 | 30% | -€0,71 |
COLOMBI CLAUDIO | 5 | 2 | 1 | €22.882,00 | 40% | €0,98 |
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 3 | 1 | 0 | €5.950,00 | 33,33% | €1,03 |
FRESU ANTONIO | 11 | 1 | 7 | €59.381,00 | 9,09% | -€0,44 |
SULAS SALVATORE | 6 | 1 | 1 | €9.707,00 | 16,67% | -€3,41 |
URRU SERGIO | 3 | 0 | 0 | €1.224,00 | -€3,00 | |
BRANCA FABIO | 3 | 0 | 0 | €969,00 | -€3,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEEPER DIVE | 8 | 2 | 4 | €28.781,00 | 25% | €1,35 |
RAVENS ROSA | 5 | 2 | 1 | €14.453,40 | 40% | €1,81 |
CHECKMARK | 6 | 2 | 2 | €17.263,50 | 33,33% | -€0,69 |
RANGER IN PARADISE | 4 | 2 | 0 | €15.589,00 | 50% | -€0,86 |
OLYMPIC STAR | 4 | 1 | 1 | €15.351,00 | 25% | €0,12 |
ARRIVABENE | 5 | 1 | 1 | €2.856,00 | 20% | -€2,50 |
PARTY GOER | 7 | 1 | 4 | €51.493,00 | 14,29% | €0,19 |
BEL AMI | 6 | 1 | 3 | €19.281,40 | 16,67% | €4,61 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 68 | 9 | 25 | €179.062,70 | 13,24% | -€10,78 |
4 anni | 12 | 3 | 1 | €18.445,00 | 25% | -€6,36 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 6 | 1 | 1 | €8.500,00 | 16,67% | €0,02 |
Gruppo 3 | 3 | 1 | 1 | €41.905,00 | 33,33% | €1,25 |
Listed | 7 | 0 | 5 | €31.824,00 | -€0,17 | |
Gruppo 2 | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|