Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 394 | 31 | 79 | €15.786,60 | 7,87% | -€139,75 |
Sabbia | 96 | 8 | 29 | €3.450,00 | 8,33% | -€29,29 |
All Weather | 26 | 0 | 5 | €450,00 | -€19,11 | |
Totale | 516 | 39 | 113 | €19.686,60 | 7,56% | -€188,15 |
il peso minimo nel periodo è 51
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 62 | 7 | 9 | €2.146,00 | 11,29% | -€23,81 |
Novembre | 47 | 6 | 11 | €3.171,10 | 12,77% | -€11,75 |
Marzo | 41 | 5 | 7 | €2.131,00 | 12,20% | -€13,65 |
Luglio | 34 | 5 | 13 | €2.496,00 | 14,71% | -€2,56 |
Ottobre | 49 | 4 | 8 | €2.345,50 | 8,16% | -€20,25 |
Settembre | 52 | 4 | 12 | €1.880,50 | 7,69% | -€13,38 |
Febbraio | 48 | 3 | 6 | €817,00 | 6,25% | -€24,28 |
Gennaio | 28 | 3 | 7 | €1.010,50 | 10,71% | -€10,31 |
Aprile | 29 | 1 | 5 | €550,00 | 3,45% | -€21,32 |
Giugno | 43 | 1 | 13 | €1.064,00 | 2,33% | -€18,32 |
Dicembre | 54 | 0 | 10 | €1.105,00 | -€29,04 | |
Agosto | 29 | 0 | 12 | €970,00 | €0,52 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 44 | 8 | 9 | €3.538,00 | 18,18% | €1,44 |
Pisa | 99 | 8 | 20 | €3.285,50 | 8,08% | -€35,73 |
Firenze | 67 | 5 | 5 | €1.318,00 | 7,46% | -€46,53 |
Varese | 73 | 5 | 18 | €3.420,00 | 6,85% | -€38,06 |
Follonica | 55 | 4 | 22 | €1.922,00 | 7,27% | -€5,89 |
Roma | 69 | 3 | 15 | €2.892,00 | 4,35% | -€20,54 |
Sassari | 5 | 3 | 0 | €625,00 | 60% | €0,46 |
Tagliacozzo | 5 | 1 | 1 | €178,00 | 20% | -€0,48 |
Chilivani | 38 | 1 | 8 | €627,50 | 2,63% | -€15,29 |
Merano | 12 | 1 | 4 | €692,00 | 8,33% | -€5,08 |
Siracusa | 10 | 0 | 2 | €529,00 | -€4,63 | |
Napoli | 11 | 0 | 2 | €167,60 | -€5,47 | |
Livorno | 25 | 0 | 6 | €444,00 | -€11,63 | |
Villacidro | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
Corridonia | 1 | 0 | 1 | €33,00 | €1,28 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL | 83 | 12 | 21 | €5.918,50 | 14,46% | -€10,00 |
TOCCOLINI VALERIA | 22 | 5 | 4 | €1.669,00 | 22,73% | -€6,36 |
SBARIGGIA PIERPAOLO | 43 | 3 | 13 | €2.212,50 | 6,98% | -€9,39 |
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 19 | 3 | 3 | €1.079,00 | 15,79% | -€7,87 |
VALERI ROMOLO | 7 | 2 | 1 | €561,00 | 28,57% | -€0,58 |
MURONI SALVATORE SR | 5 | 2 | 1 | €280,00 | 40% | €1,80 |
CARLI LUIGI | 7 | 1 | 2 | €320,00 | 14,29% | €0,46 |
MIGHELI MARIO | 7 | 1 | 1 | €315,00 | 14,29% | -€3,19 |
RICCIONI MAURO | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,40 |
MARCIALIS ELISABETTA | 2 | 1 | 0 | €239,00 | 50% | -€0,17 |
TRAPASSI CAMILLA | 13 | 1 | 2 | €281,00 | 7,69% | -€5,95 |
BOKORI TAMAS | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
GRILLI DEVIS | 11 | 1 | 3 | €695,00 | 9,09% | -€2,49 |
OPPES FRANCESCO | 11 | 1 | 2 | €568,00 | 9,09% | -€4,56 |
SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | €1,06 |
LIGAS GIADA | 10 | 1 | 1 | €465,00 | 10% | -€5,47 |
ITALIA MICHELE | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,44 |
FLORIS MARIATINA | 2 | 1 | 0 | €180,00 | 50% | -€0,18 |
BOCCARDELLI FABIO | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
BINDI IACOPO | 3 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,28 | |
LUISI GIAMPAOLO | 18 | 0 | 6 | €364,00 | -€3,37 | |
COTTU ANTONIO | 5 | 0 | 1 | €69,00 | -€1,45 | |
NARDUZZI MASSIMILIANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MURGO MARIA | 4 | 0 | 0 | €12,00 | -€4,00 | |
POLITO LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MESSINA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARGIAGHE SALVATORE | 5 | 0 | 0 | €12,00 | -€5,00 | |
CANTONI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARONTINI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
ESPOSITO MARIO | 3 | 0 | 1 | €102,00 | -€3,00 | |
GODANI LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PINNA ANTONIO EFISIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SALERNO SERGIO | 13 | 0 | 4 | €177,00 | €1,04 | |
SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NATALIZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RESTUCCIA MARCELLO | 3 | 0 | 0 | €66,00 | -€3,00 | |
ODDO GIANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 11 | 0 | 1 | €126,00 | -€8,81 | |
CANGIANO RICCARDO | 6 | 0 | 0 | €24,60 | -€6,00 | |
SAVELLI ELISABETTA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MORELLI MARCO | 4 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,56 | |
SANTELLA FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LUPINACCI LUCIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RENZI GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
VITI DARIO | 12 | 0 | 3 | €161,00 | -€8,28 | |
FERRAMOSCA FABRIZIO | 2 | 0 | 1 | €48,00 | €0,28 | |
MIGHELI LUIGI | 8 | 0 | 4 | €167,00 | €10,87 | |
DI NAPOLI VINCENZO | 3 | 0 | 0 | €12,00 | -€3,00 | |
BONFANTI SERENA | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
MENICONI PIERGUIDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEREU SIMONE | 8 | 0 | 5 | €170,00 | -€4,12 | |
RIVOLTA NICOLO' | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OGLIALORO VALENTINA | 13 | 0 | 5 | €492,00 | -€4,72 | |
BEBBU MICHELINO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
MORANDI ISABELLA | 4 | 0 | 1 | €39,00 | -€1,42 | |
TOMASINI FEDERICA | 1 | 0 | 1 | €36,00 | -€1,00 | |
TRAPPOLINI FAUSTO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DI GIACINTO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOGLIA GIULIANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMONDI SOC AL SIMONDI E LUPINACCI SRLS | 2 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,81 | |
BALDASSARRE ADELMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VIOLA DAVIDE | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
PASTORELLI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIORDANO STELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAIS CRISTIANO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BANDINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
AMERIO MARCO | 2 | 0 | 1 | €110,00 | €2,45 | |
GODANI ANGELO | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €2,99 | |
MEATTINI STEFANO | 2 | 0 | 0 | €45,00 | -€2,00 | |
CIACCI ELEONORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CSONTOS PAL | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,66 | |
DE LUCA ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €319,00 | €1,71 | |
IMPELLUSO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUSSO ANGELO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €1,66 | |
BRANCATO GIUSEPPE | 2 | 0 | 1 | €44,00 | €0,31 | |
KOVACS BAKOS SZILVIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GONNELLI TEAM SRL | 28 | 0 | 5 | €674,00 | -€16,90 | |
SEBASTIANI BARBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NEROZZI ALDO | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
MANCA MARCO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,88 | |
PINNA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BALDACCI ENRICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FADDA ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,56 | |
ANTONACCI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GODANI ROBERTO | 2 | 0 | 2 | €92,00 | €1,01 | |
MATARESI ANDREA | 6 | 0 | 2 | €68,00 | -€1,16 | |
DE FERRARI CATERINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ATZORI ADRIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BROCCA FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
ACCORRA' GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALA GIAN MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COVA ROBERTO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €3,21 | |
PISANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOMMASI ALESSANDRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FADDA MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORENTINI SIMONE | 4 | 0 | 2 | €217,00 | €1,19 | |
BOTONDI DEBORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GINOSA DOMENICO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €1,86 | |
PREMOLI EMILIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INGARDO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANILI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELEDDA SEBASTIANO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
LAMBERTI GIORGIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALVESTRINI LETIZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VERRICELLI GRAZIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TURRI FRANCESCA | 44 | 7 | 9 | €2.186,00 | 15,91% | -€3,36 |
MEIOHAS MORENO | 15 | 4 | 1 | €1.157,00 | 26,67% | -€4,37 |
AL SC CONCARENA DI BOTTANELLI R. E C.SNC | 15 | 3 | 3 | €2.135,00 | 20% | -€4,05 |
ALOISI SBARIGGIA CINZIA | 34 | 2 | 13 | €1.946,50 | 5,88% | -€2,92 |
SC DEL COLLE SAS | 7 | 2 | 1 | €561,00 | 28,57% | -€0,58 |
DAMONE SRLS | 10 | 2 | 2 | €917,00 | 20% | €0,15 |
MARRI LUCIANO | 3 | 1 | 2 | €320,00 | 33,33% | €4,46 |
RICCIONI MAURO | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,60 |
FIRST RACING SAS | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,83 |
TRAPASSI CAMILLA | 10 | 1 | 2 | €281,00 | 10% | -€2,95 |
SC MOLETT | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
LA CIPREA DI GORI FRANCESCA GRILLI | 6 | 1 | 1 | €559,00 | 16,67% | -€0,09 |
SC SAN GIULIANO | 9 | 1 | 1 | €524,00 | 11,11% | -€6,21 |
FLORIS GIOVANNI | 3 | 1 | 0 | €180,00 | 33,33% | -€1,18 |
PELLEGRINI SAMANTHA | 9 | 1 | 0 | €266,00 | 11,11% | -€6,47 |
MINNALA' PAOLO | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €2,06 |
AL NUJAIFI RACING LTD | 3 | 1 | 2 | €459,00 | 33,33% | -€0,62 |
MEIOHAS MICOL | 7 | 1 | 3 | €512,00 | 14,29% | -€1,99 |
SC LARAC | 4 | 1 | 1 | €420,00 | 25% | €3,30 |
RZ LATINA SAS | 6 | 1 | 0 | €200,00 | 16,67% | -€4,55 |
LUCISANO DANIELE | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,56 |
DEI MAICOL | 3 | 1 | 0 | €375,00 | 33,33% | -€0,56 |
MULTINU GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €112,50 | 100% | €0,51 |
COSSEDDU PIER LUIGI | 2 | 1 | 0 | €112,50 | 50% | €0,20 |
FERRANTE PIETRO | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €1,13 |
STUD FARMS BRIGANT SRLS | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
BINDI IACOPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALLAVICINI ROSSANA | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
MURROCU MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GUSANA | 3 | 0 | 0 | €27,00 | -€3,00 | |
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MORELLI PAOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SEPE SRLS | 12 | 0 | 5 | €296,00 | €1,28 | |
AL.CA. TORRE DI CANICARAO DI LATINO G. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PRIVITERA LIBERATO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA GIAMBATTISTA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €2,65 | |
DIANA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
CELLAI PAOLA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARAPELLI DUCCIO | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
YOUSIF ALKHAJA AL-ALI YOUSIF ALI | 1 | 0 | 0 | €39,00 | -€1,00 | |
RIZAEV RIZA ALIEV | 3 | 0 | 1 | €102,00 | -€3,00 | |
PINTORI GIOVANNI BATTISTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PINNA ANTONIO EFISIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CAPPAI FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALESSANDRINI MARCO | 9 | 0 | 3 | €129,00 | €1,22 | |
BIANCIARDI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARLOCCO ALICE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FAIELLA MANUELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARONNE GIORGIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BALSAMO MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RESTUCCIA MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONSIGLIO CORRADO | 1 | 0 | 0 | €66,00 | -€1,00 | |
GUASTELLA SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
BRUSCHELLI ENRICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
JOSIFI FRANCESKA | 9 | 0 | 0 | €60,00 | -€9,00 | |
SOC DUEGI SRL DI BOTTI GIUSEPPE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LUONGO ALDO | 2 | 0 | 0 | €24,60 | -€2,00 | |
CAMBULE SALVATORE ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MUZZI FILIPPO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARLI LUIGI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ROSSI MARCO (AR) | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
SALERNO SERGIO | 4 | 0 | 1 | €48,00 | -€0,18 | |
SANTELLA FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TURRI ROSANNA | 3 | 0 | 1 | €44,00 | -€1,81 | |
SC TOBRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC MARCHE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARRI FEDERICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ORTI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN ROSSORE TEAM ASS.DI PROM.SOCIALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUISI GIAMPAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUBESSI SIMONE | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
NOLI MARCELLO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
FERRAMOSCA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIAVASSA L. - CHIAVASSA M. | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
WHITE STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BROCCI CARLO | 4 | 0 | 2 | €88,00 | €0,72 | |
CSUCSO RACING | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€0,34 | |
D'ATTILIO A. - D'ATTILIO S. | 3 | 0 | 0 | €12,00 | -€3,00 | |
MAZZARELLA ANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC IL LABIRINTO | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
CORESI MATTEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NOLI CRISTINA | 6 | 0 | 2 | €137,00 | -€2,28 | |
PIANIGIANI FEDERICO | 3 | 0 | 1 | €55,00 | €11,15 | |
RIZZO MICHELE | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €0,44 | |
CHINOLI LORIANA | 7 | 0 | 5 | €152,00 | -€3,12 | |
CARLO SANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOLDATI MASSIMO | 17 | 0 | 5 | €622,00 | -€6,06 | |
SC ANETA DI OGLIALORO VALENTINA SRL | 4 | 0 | 1 | €36,00 | -€4,00 | |
CATALANO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
SC JUMPING SET | 3 | 0 | 1 | €49,50 | -€0,48 | |
GRASSETTO DIEGO | 2 | 0 | 1 | €120,00 | €0,26 | |
MORANDI ISABELLA | 4 | 0 | 1 | €39,00 | -€1,42 | |
TOMASINI FEDERICA | 1 | 0 | 1 | €36,00 | -€1,00 | |
MIGLIACCIO BARBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HOLZKNECHT K. - HOLZKNECHT A. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANTINORI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CATASTINI AMEDEO | 2 | 0 | 1 | €66,00 | €0,09 | |
TANGHETTI ELIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARTOLINI RINALDO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €1,28 | |
SC SAN LORENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARDAIOLI SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANGIANO CIRO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
AZ AG LA CLEMENTINA DI CONTINI C. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MORGANI IVAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC EMME INTERNATIONAL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ANXA HORSE ASD | 8 | 0 | 5 | €543,00 | €0,74 | |
BANDINI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
SC DELL'ERICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COSSU PATRIZIA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €2,99 | |
ORLANDO GUIDETTA | 2 | 0 | 0 | €45,00 | -€2,00 | |
PES DINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTOLDO BRUNO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DI MARIA ROBERTA | 1 | 0 | 1 | €319,00 | €1,71 | |
FUNDAROTTO SALVATORE (76) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUSSO ANGELO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €1,66 | |
BAIARDO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SEVERI ILARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SZTANKOV RACING | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASS SPORTIVA MEDICO BORGNO | 3 | 0 | 1 | €187,00 | -€0,59 | |
REDI MARIA | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,72 | |
GONNELLI TEAM SRL | 5 | 0 | 1 | €84,00 | -€1,23 | |
BRANDI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBIERI ANTONELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIAZZA IGINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NOCERA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC SSIM SRL | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,31 | |
MATALONI F. - MATALONI L. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SEPE FRANCESCA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €0,35 | |
ABELA JONATHAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FILOTTO SAS | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €3,45 | |
MORETTI ALEANDRO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,88 | |
SAN GIUSTO SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEPPA E GIGI SRL | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
LOI VALENTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORSINI S. - FRANCINI V. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ARPA MICHELE | 4 | 0 | 1 | €117,00 | -€4,00 | |
ROSSI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGLISI ANDREA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FABIANO FERDINANDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAMPIERI GIULIANO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
STORION ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CALARESU COSTANTINO | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,56 | |
ZIDDA GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GODANI ROBERTO | 2 | 0 | 2 | €92,00 | €1,01 | |
CRISTAL RACING | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GIRARDI BARBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ASPA SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAMBOSU SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FODDE GIOVANNI MARIA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €1,09 | |
DENICU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FENUDE LUCIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DONNINI C. - MAFUCCI D. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GREGU GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DENANNI PIETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €3,21 | |
IDROFANO GIANCARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GATTU A. - GATTU P. | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
CARGIAGHE GIOVANNI GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MURA I. - MURA M. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROSALBA CARLO | 3 | 0 | 2 | €217,00 | €2,19 | |
PATUMI ENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIRCOLETTO ROSSO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC DAVIDE ILARIA | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €1,86 | |
CABONI MARIA IONE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
HASKELL ISABELLE DE TOMASO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
UANETTO ANDREA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARTALINI CLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIZZI A. - BIZZI S. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAIOCCHI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC DELL'ORSO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CERVINI P. - PINZETTA L. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOSCANO COSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RZ MONTALBANO SRL | 1 | 0 | 1 | €88,00 | -€1,00 | |
MATARESI GIANCARLO | 3 | 0 | 2 | €68,00 | €1,84 | |
BARBARICINA RACING STABLE SRL | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
SIMONE MATTEO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
SAGGIOMO ILARIA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €0,68 | |
GRILLI DEVIS | 3 | 0 | 1 | €88,00 | -€0,40 | |
VANNINI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRONZARUOLI PIERO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
MARCHI' DOMENICO | 2 | 0 | 1 | €66,00 | €0,19 | |
ORTU GIUSEPPE 69 | 1 | 0 | 1 | €42,00 | €2,55 | |
LAI G. - LAI T. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADU L. - PIRAS S. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUDDU COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARLI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE PALMA ALVARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTINI PIER VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGIANTI MORENO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
TURCHI RENZO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COMING UP | 5 | 2 | 0 | €525,00 | 40% | €1,42 |
STORM SHELTER | 4 | 2 | 0 | €1.100,00 | 50% | -€0,56 |
CERAUNAVOLTA | 4 | 2 | 1 | €448,00 | 50% | €1,70 |
BARBARICINA | 4 | 1 | 1 | €185,50 | 25% | €0,52 |
DIOSU DE CAMPEDA | 3 | 1 | 2 | €320,00 | 33,33% | €4,46 |
SOLAR SONG | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,60 |
MADAME PEKAN | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,83 |
VENUS VICTRIX | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
YOU ARE WARRIOR | 7 | 1 | 1 | €200,00 | 14,29% | -€5,53 |
ROMERWEIN | 5 | 1 | 1 | €227,00 | 20% | €2,05 |
LEARCO | 9 | 1 | 0 | €266,00 | 11,11% | -€6,47 |
AFORCELIKENOOTHER | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | €1,06 |
NENAWA | 2 | 1 | 1 | €360,00 | 50% | -€0,85 |
I KNOW WHY | 3 | 1 | 0 | €366,00 | 33,33% | €1,05 |
CROSS ROAD | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €2,66 |
GUZMAN | 1 | 1 | 0 | €425,00 | 100% | €1,84 |
ROBBIO | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | -€0,55 |
