Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 79 | 16 | 23 | €1.866,55 | 20,25% | -€15,49 |
Sabbia | 36 | 6 | 14 | €891,21 | 16,67% | -€7,84 |
All Weather | 14 | 1 | 5 | €285,00 | 7,14% | -€1,21 |
Totale | 129 | 23 | 42 | €3.042,76 | 17,83% | -€24,54 |
il peso minimo nel periodo è 67
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 14 | 4 | 2 | €374,90 | 28,57% | -€5,18 |
Gennaio | 7 | 3 | 3 | €299,60 | 42,86% | €1,77 |
Aprile | 10 | 3 | 3 | €363,90 | 30% | €2,97 |
Dicembre | 10 | 2 | 5 | €287,00 | 20% | €1,23 |
Novembre | 17 | 2 | 4 | €258,65 | 11,76% | -€5,26 |
Ottobre | 13 | 2 | 2 | €285,60 | 15,38% | -€5,21 |
Settembre | 10 | 2 | 1 | €184,15 | 20% | -€6,67 |
Luglio | 12 | 2 | 7 | €282,40 | 16,67% | -€3,88 |
Febbraio | 9 | 2 | 2 | €215,71 | 22,22% | -€1,23 |
Marzo | 13 | 1 | 5 | €204,55 | 7,69% | -€2,71 |
Giugno | 14 | 0 | 8 | €286,30 | -€0,37 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 20 | 6 | 3 | €531,70 | 30% | -€5,91 |
Follonica | 13 | 3 | 7 | €432,86 | 23,08% | €2,04 |
Milano | 10 | 3 | 2 | €353,50 | 30% | -€0,99 |
Treviso | 17 | 2 | 6 | €278,30 | 11,76% | -€2,29 |
Firenze | 9 | 2 | 1 | €165,80 | 22,22% | -€3,72 |
Merano | 12 | 2 | 3 | €280,90 | 16,67% | -€2,43 |
Tagliacozzo | 17 | 2 | 5 | €342,40 | 11,76% | -€6,44 |
Roma | 14 | 1 | 5 | €285,00 | 7,14% | -€1,21 |
Livorno | 11 | 1 | 8 | €256,35 | 9,09% | -€0,15 |
Corridonia | 4 | 1 | 2 | €107,95 | 25% | -€1,44 |
Varese | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE PAOLA FEDERICO | 15 | 5 | 3 | €454,65 | 33,33% | -€2,01 |
ROMANO RAFFAELE | 7 | 2 | 2 | €252,95 | 28,57% | €0,37 |
GIANNOTTI PIERLUIGI | 4 | 2 | 1 | €163,65 | 50% | €1,06 |
FOGLIA GIULIANA | 10 | 2 | 6 | €291,95 | 20% | €0,06 |
DI GIACINTO ROBERTO | 4 | 2 | 1 | €170,30 | 50% | €2,32 |
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 3 | 1 | 1 | €82,40 | 33,33% | €0,52 |
DI CHIO GIUSEPPE | 5 | 1 | 2 | €175,30 | 20% | €2,17 |
BALDACCI ENRICO | 2 | 1 | 1 | €107,55 | 50% | €1,33 |
MERCALLI MARCO | 3 | 1 | 2 | €142,50 | 33,33% | €0,67 |
ITALIA MICHELE | 2 | 1 | 0 | €74,70 | 50% | -€0,54 |
BINDI IACOPO | 3 | 1 | 0 | €82,70 | 33,33% | -€1,43 |
NICCOLAI SIMONE | 8 | 1 | 3 | €182,16 | 12,50% | -€1,87 |
CHIANESE GIUSEPPE | 9 | 1 | 4 | €134,75 | 11,11% | -€2,60 |
VEROLLA DORA | 7 | 1 | 3 | €170,40 | 14,29% | €2,36 |
MATARESI ANDREA | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,46 |
VALERI ROMOLO | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €0,98 | |
MEREU SIMONE | 3 | 0 | 3 | €67,20 | -€1,09 | |
BIETOLINI IRENE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LASI CHRISTIAN | 2 | 0 | 1 | €29,20 | -€0,57 | |
BURLA LIDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMERIO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCIALIS ELISABETTA | 1 | 0 | 0 | €9,00 | -€1,00 | |
MANZIONE MARIA GRAZIA | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
CODIAS PIERMARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MENICONI PIERGUIDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAULI ALFREDINO | 3 | 0 | 1 | €52,85 | -€1,61 | |
MEATTINI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTERISO ELIO | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
MATRULLO BARBARA | 1 | 0 | 1 | €22,00 | -€1,00 | |
CRISTINO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGETTI LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GIORDANO STELLA | 3 | 0 | 0 | €8,00 | -€3,00 | |
MONETA MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALVESTRINI LETIZIA | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €1,59 | |
SANTELLA FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,88 | |
GHIOTTI CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NATALIZI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €40,15 | €0,56 | |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 4 | 0 | 1 | €41,85 | -€1,52 | |
SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
ROMANO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIETOLINI LUCIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOTONDI DEBORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUIU ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | €32,85 | €1,01 | |
TRAPPOLINI FAUSTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIANCO ARNALDO | 2 | 0 | 1 | €18,00 | -€0,64 | |
MARCHETTI ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE PAOLA FEDERICO | 12 | 4 | 3 | €330,45 | 33,33% | -€0,54 |
SC CAVALLI DA CORSA GIANNOTTI P. | 4 | 2 | 1 | €163,65 | 50% | €1,06 |
CESARINI DOMENICO | 5 | 2 | 1 | €170,30 | 40% | €1,32 |
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 3 | 1 | 1 | €82,40 | 33,33% | €0,52 |
CANTO SALVATORE | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,55 |
SASSETTI NERA | 2 | 1 | 1 | €107,55 | 50% | €1,33 |
FARNETANI VALENTINA | 1 | 1 | 0 | €74,70 | 100% | €0,57 |
NICCOLAI MARCELLO | 8 | 1 | 3 | €182,16 | 12,50% | -€1,87 |
CHIANESE GIUSEPPE | 7 | 1 | 3 | €134,75 | 14,29% | -€0,60 |
RAVAZZOLO GIULIA | 5 | 1 | 3 | €170,40 | 20% | €4,36 |
BRANDI MASSIMO | 1 | 1 | 0 | €74,70 | 100% | €0,46 |
PEDERIVA DENISE | 4 | 1 | 2 | €161,65 | 25% | €1,82 |
CRISTAL RACING | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,46 |
BALBO DI VINADIO EDOARDO | 1 | 1 | 0 | €66,40 | 100% | €0,41 |
ANTINORI ALBERTO | 11 | 1 | 6 | €233,55 | 9,09% | -€2,35 |
SC DEI VELO SRL | 2 | 1 | 1 | €118,50 | 50% | -€0,55 |
CAPOQUADRI MARCO | 2 | 1 | 0 | €116,20 | 50% | -€0,47 |
DI CHIO GIUSEPPE | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,95 |
LAZZONI ARISTIDE | 4 | 0 | 2 | €84,00 | €1,22 | |
SC DEL COLLE SAS | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €0,98 | |
BEPPA E GIGI SRL | 3 | 0 | 3 | €67,20 | -€1,09 | |
SC DE.CA. | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,22 | |
LUCISANO DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLEGATI PIERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORGA ASD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MALDARELLA ROBERTO | 4 | 0 | 2 | €18,00 | -€2,64 | |
BELLUCO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PENAZZI SARA | 2 | 0 | 1 | €29,20 | -€0,57 | |
BURLA LIDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AIMONE PIERA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCO ANDREA | 1 | 0 | 0 | €9,00 | -€1,00 | |
UANETTO ANDREA | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
GASSNER SIEGFRIED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PATRASSA SARA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAULI DILETTA | 3 | 0 | 1 | €52,85 | -€1,61 | |
MEATTINI CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITOLO GIULIO | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
CARDINALI VALENTINA | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
NEPENTA | 1 | 0 | 1 | €22,00 | -€1,00 | |
SANTI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COMAROLI GIULIA | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
IOMMI ANTHONI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC NATHAN CITY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CETRA LAZZARO | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €1,59 | |
SC MARCHE | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,88 | |
GAVA TONI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SPINELLA SEBASTIANO | 1 | 0 | 1 | €40,15 | €0,56 | |
SUPERCHIMAX SRL | 4 | 0 | 1 | €41,85 | -€1,52 | |
ALESSIANI PIERCARLO | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
NICOLODI DANIELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC MANCUSI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PATUMI ENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ANDREINA PUPA DI D'ANGELO ANTONELLO | 1 | 0 | 1 | €32,85 | €1,01 | |
MIGLIACCIO BARBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARANO EMANUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE GIORGI G. - FIORETTI D. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
METELLI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTE LI SANTI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CHRISTIAN TROGER SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LOVE YOURSELF | 8 | 2 | 2 | €181,65 | 25% | -€2,32 |
FICUS JODE | 10 | 2 | 6 | €325,20 | 20% | €4,62 |
GOINGA FAST | 4 | 2 | 1 | €163,65 | 50% | €1,06 |
POSTINO VOLANTE | 6 | 1 | 4 | €153,15 | 16,67% | €0,91 |
HARD WORKER | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,55 |
BETTER DAY | 2 | 1 | 1 | €107,55 | 50% | €1,33 |
MIKE PANCAKE | 1 | 1 | 0 | €74,70 | 100% | €0,57 |
PERSIAN SUN | 6 | 1 | 3 | €134,75 | 16,67% | €0,40 |
WALLABY | 1 | 1 | 0 | €74,70 | 100% | €0,46 |
DOLCE AMIRA | 5 | 1 | 2 | €149,31 | 20% | -€0,60 |
BELLA IDEA | 3 | 1 | 1 | €132,45 | 33,33% | €0,92 |
LIVE SIMPLE | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,46 |
ROSADELE | 1 | 1 | 0 | €66,40 | 100% | €0,41 |
FERAGUST | 4 | 1 | 1 | €95,60 | 25% | -€1,22 |
TARHUN | 3 | 1 | 1 | €82,40 | 33,33% | €0,15 |
ABSOLUTE SILENCE | 2 | 1 | 1 | €118,50 | 50% | -€0,55 |
FOLKI | 2 | 1 | 0 | €116,20 | 50% | -€0,47 |
BRITANNICO | 1 | 1 | 0 | €74,70 | 100% | €2,54 |
GENERAL LILBOURNE | 1 | 1 | 0 | €91,30 | 100% | €0,95 |
KIDDA | 1 | 1 | 0 | €66,40 | 100% | €1,63 |
OLD SWEET | 3 | 0 | 2 | €73,00 | €2,22 | |
VIBURNO | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €0,98 | |
BREGUET MAN | 3 | 0 | 3 | €67,20 | -€1,09 | |
ANGEL OF THE WORLD | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,22 | |
SIR MAXALOT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOUDUSSAC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANTALICA | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
PENNY BILLY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PANTHER RUN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BATBOY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KATA DAWN | 1 | 0 | 1 | €32,85 | €0,73 | |
MEWAT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRAND PRIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GLENORCHY | 2 | 0 | 1 | €29,20 | -€0,57 | |
LETHAL BLONDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STILL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ITS A GOOD DEAL | 1 | 0 | 0 | €9,00 | -€1,00 | |
LUCKY LOSER | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
HILLS OF ROME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IMPATTO LETALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANDIDE MENTEUR | 3 | 0 | 1 | €52,85 | -€1,61 | |
STELLA DI RICHMOND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOTO PERPETUO | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
BEAUTIFUL BLONDE | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
OLYMPIONIC | 1 | 0 | 1 | €22,00 | -€1,00 | |
CLEAN SWEEP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INCANTEVOLE LADY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MUJA BELLA | 1 | 0 | 0 | €8,00 | -€1,00 | |
FERRO E GHISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PEPAO | 1 | 0 | 1 | -€1,00 | ||
NAJMUDDIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTENERO | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €1,59 | |
PUO SUCCEDE | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,88 | |
ANCALENA | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €0,90 | |
SAKHEE'S BAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
I AM ALONE | 1 | 0 | 1 | €40,15 | €0,56 | |
FATATURBINA | 2 | 0 | 0 | €9,00 | -€2,00 | |
LEVISTICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANCAKE | 1 | 0 | 0 | €10,00 | -€1,00 | |
ALCEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MISTER NIGHT | 1 | 0 | 1 | €32,85 | €1,48 | |
KAED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADY LAVENDER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUONANOTTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTECRISTO | 1 | 0 | 1 | €32,85 | €1,01 | |
DENARIUS | 2 | 0 | 0 | €8,00 | -€2,00 | |
KURI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ON THE TRAIL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUFERA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KENZOSIM | 2 | 0 | 1 | €18,00 | -€0,64 | |
DRAGON SHADOW | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOFFIO AL CUORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN GREGORIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAT NOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 123 | 23 | 42 | €3.034,76 | 18,70% | -€18,54 |
4 anni | 6 | 0 | 0 | €8,00 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5)
Varese
€5.500
HANDICAP AD INVITO
1950m
P.Sabbia
Sabbia
|
1 Feb 23 | LADRIDIBICICLETTE | 8 | 71 | 6 | 7 |