Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 146 | 17 | 35 | €12.146,60 | 11,64% | -€39,19 |
Sabbia | 81 | 16 | 33 | €9.363,60 | 19,75% | -€0,68 |
All Weather | 53 | 4 | 21 | €3.875,00 | 7,55% | -€13,17 |
Totale | 280 | 37 | 89 | €25.385,20 | 13,21% | -€53,04 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 15 | 7 | 5 | €3.054,20 | 46,67% | €2,10 |
Febbraio | 25 | 5 | 6 | €2.751,40 | 20% | -€4,37 |
Gennaio | 18 | 4 | 4 | €2.322,60 | 22,22% | €0,09 |
Giugno | 27 | 4 | 6 | €2.034,40 | 14,81% | -€12,84 |
Novembre | 22 | 3 | 6 | €2.107,20 | 13,64% | -€1,36 |
Ottobre | 29 | 3 | 12 | €2.698,40 | 10,34% | -€1,13 |
Dicembre | 23 | 2 | 6 | €1.424,00 | 8,70% | -€8,50 |
Agosto | 20 | 2 | 11 | €2.103,40 | 10% | €4,69 |
Maggio | 33 | 2 | 12 | €1.698,00 | 6,06% | -€13,54 |
Aprile | 24 | 2 | 5 | €1.514,00 | 8,33% | -€9,53 |
Marzo | 26 | 2 | 8 | €1.882,00 | 7,69% | -€6,22 |
Settembre | 18 | 1 | 8 | €1.795,60 | 5,56% | -€2,43 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 61 | 8 | 12 | €4.266,20 | 13,11% | -€19,27 |
Follonica | 41 | 8 | 14 | €4.144,80 | 19,51% | -€9,09 |
Roma | 77 | 5 | 27 | €5.607,00 | 6,49% | -€17,32 |
Napoli | 12 | 4 | 4 | €2.894,40 | 33,33% | €6,23 |
Firenze | 38 | 3 | 9 | €2.554,00 | 7,89% | -€15,72 |
Tagliacozzo | 24 | 3 | 12 | €2.811,40 | 12,50% | €2,00 |
Corridonia | 10 | 3 | 5 | €1.193,40 | 30% | €5,44 |
Varese | 6 | 2 | 2 | €1.214,00 | 33,33% | €0,97 |
Livorno | 9 | 1 | 2 | €360,00 | 11,11% | -€7,34 |
Milano | 2 | 0 | 2 | €340,00 | €1,06 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BINDI IACOPO | 57 | 6 | 21 | €5.484,80 | 10,53% | -€14,61 |
DONNINI C. - MAFUCCI D. | 14 | 5 | 2 | €1.904,00 | 35,71% | €0,68 |
BEPPA E GIGI SRL | 15 | 5 | 3 | €1.571,40 | 33,33% | €1,50 |
REDI MARIA | 28 | 4 | 14 | €3.740,00 | 14,29% | €4,06 |
GIUSTARINI ANDREA | 18 | 4 | 7 | €3.209,00 | 22,22% | €0,03 |
ROMOLI YURI | 13 | 3 | 2 | €856,00 | 23,08% | €0,61 |
LOCATELLI EFREM | 13 | 3 | 3 | €953,00 | 23,08% | -€4,94 |
LIBERATORE BARBARA | 7 | 2 | 2 | €632,00 | 28,57% | -€2,51 |
GIANNINI DAVIDE | 14 | 1 | 5 | €1.369,20 | 7,14% | €0,98 |
PERUGINI GIACOMO | 5 | 1 | 0 | €250,00 | 20% | -€1,05 |
GIORDANO STEFANO | 13 | 1 | 2 | €1.036,00 | 7,69% | -€6,27 |
PAGLIARI MARCO | 5 | 1 | 3 | €896,00 | 20% | €3,75 |
FRONZARUOLI PIERO | 6 | 1 | 1 | €614,00 | 16,67% | -€1,88 |
BAGATELLA CESARE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
PIERONI MIRKO | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
FONDI LUCIANO - FONDI LUCA | 6 | 0 | 5 | €474,00 | -€0,88 | |
GIUDICI CLAUDIO | 4 | 0 | 1 | €154,00 | -€1,93 | |
ROTA MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FARNETANI VALENTINA | 15 | 0 | 7 | €628,60 | -€2,88 | |
PRIVITERA LIBERATO | 3 | 0 | 0 | €49,20 | -€3,00 | |
SC A 4/5 SNC | 18 | 0 | 6 | €963,60 | -€7,05 | |
MISSERVILLE FILIPPO | 9 | 0 | 3 | €440,40 | -€5,00 | |
BIAGIANTI MORENO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
LOMBARDI RICCARDO | 4 | 0 | 2 | €136,00 | €0,35 | |
IL MASCETTI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCELLI GERMANO | 40 | 9 | 11 | €4.449,40 | 22,50% | -€3,95 |
PERUGINI GIACOMO | 14 | 5 | 1 | €1.118,00 | 35,71% | -€1,01 |
SANNA MARIO | 18 | 4 | 6 | €2.311,60 | 22,22% | €3,92 |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 7 | 4 | 0 | €2.292,00 | 57,14% | €1,68 |
FIOCCHI CARLO | 30 | 3 | 12 | €3.651,60 | 10% | €0,86 |
SULAS SALVATORE | 24 | 3 | 7 | €1.998,00 | 12,50% | -€7,45 |
VARGIU DARIO | 17 | 1 | 7 | €1.372,00 | 5,88% | -€3,86 |
DI TOCCO DARIO | 11 | 1 | 5 | €970,00 | 9,09% | -€1,89 |
PINNA NICOLA | 8 | 1 | 1 | €662,00 | 12,50% | -€3,72 |
IACOPINI RICCARDO | 5 | 1 | 3 | €742,40 | 20% | €7,40 |
POGGI DAMIANO | 3 | 1 | 1 | €320,00 | 33,33% | €0,25 |
BORRELLI PASQUALE | 9 | 1 | 2 | €974,40 | 11,11% | -€4,28 |
PORCU MANUEL | 3 | 1 | 2 | €473,40 | 33,33% | €2,86 |
DI MORO RICCARDO | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €1,44 |
BIZZI SIMONE | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €2,16 |
SATTA ALESSIO | 12 | 0 | 6 | €806,00 | -€2,97 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 3 | 0 | 0 | €72,00 | -€3,00 | |
DETTORI FRANCESCO | 6 | 0 | 2 | €228,00 | -€3,03 | |
CROCICCHIA ANGELO | 11 | 0 | 6 | €533,00 | -€3,43 | |
MEZZATESTA ANDREA | 3 | 0 | 1 | €110,40 | -€1,16 | |
ARRAS MAIKOL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SANNA GAVINO | 3 | 0 | 1 | €72,00 | -€3,00 | |
MALUNE GABRIELE | 2 | 0 | 0 | €49,20 | -€2,00 | |
DEL FABBRO SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIROCCA DAVIDE | 12 | 0 | 6 | €776,40 | -€0,04 | |
FELE ANDREA | 5 | 0 | 1 | €124,00 | -€3,59 | |
CREMASCHI MANUEL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BRUNOTTI LUCA | 2 | 0 | 1 | €90,00 | -€2,00 | |
SANNA ALBERTO | 2 | 0 | 0 | €72,00 | -€2,00 | |
CANNARELLA GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALADINI SAMUELE | 2 | 0 | 2 | €60,00 | -€2,00 | |
BOYSEN JANINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANTINORI EMANUELE | 6 | 0 | 3 | €347,00 | -€0,66 | |
GUNGUI GIOELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCO ACOSTA MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORESI LUCA | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
INNOCENZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOSSA FEDERICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SPAMPATTI SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PLASSARD JONATHAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANUELE GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
URRU SERGIO | 1 | 0 | 1 | €202,40 | €0,43 | |
D'AMICO VALERIO | 1 | 0 | 0 | €48,00 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPIUS | 8 | 4 | 0 | €1.260,00 | 50% | -€1,34 |
MYSTERIOUS SOUL | 14 | 4 | 6 | €3.544,80 | 28,57% | €4,82 |
PROIETTILE | 13 | 3 | 7 | €2.636,00 | 23,08% | €5,51 |
BREGUET MAN | 7 | 3 | 1 | €1.002,40 | 42,86% | €4,22 |
DANGEROUS GAME | 10 | 3 | 1 | €768,00 | 30% | €1,29 |
SCARLET BEAUTY | 11 | 3 | 3 | €953,00 | 27,27% | -€2,94 |
DRAG LIFT | 7 | 2 | 2 | €632,00 | 28,57% | -€2,51 |
CASUS BELLI | 8 | 2 | 2 | €569,00 | 25% | -€2,72 |
FALCONETTA | 12 | 2 | 4 | €1.585,00 | 16,67% | -€2,78 |
IN THE AIR | 17 | 2 | 9 | €1.810,40 | 11,76% | €2,45 |
MISTERNICE | 14 | 1 | 5 | €1.369,20 | 7,14% | €0,98 |
FORNARINAH | 5 | 1 | 0 | €250,00 | 20% | -€1,05 |
DOCTOR STRANGE | 5 | 1 | 3 | €896,00 | 20% | €3,75 |
RITRATTO | 14 | 1 | 4 | €918,00 | 7,14% | -€6,67 |
ANGELO ROSSO | 7 | 1 | 4 | €834,00 | 14,29% | -€1,30 |
WINNING SECRET | 12 | 1 | 2 | €1.036,00 | 8,33% | -€5,27 |
SHEKERANDO | 7 | 1 | 2 | €633,60 | 14,29% | -€4,02 |
TIME OUT | 6 | 1 | 1 | €614,00 | 16,67% | -€1,88 |
LEONI DI SICILIA | 6 | 1 | 2 | €644,00 | 16,67% | €2,02 |
FOSCHI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RIDE THE LION | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
PREMIERE DA CLODIA | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
DALYNTHIEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALSA PICCANTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GOGGIA | 7 | 0 | 5 | €474,00 | -€1,88 | |
VALIANO | 1 | 0 | 1 | €154,00 | €1,62 | |
TUTTI EROI | 4 | 0 | 1 | €154,00 | -€1,93 | |
SHAPE OF MY HEART | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HOLBROOK | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
COUNCIL OF WISDOM | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €0,32 | |
MIKE PANCAKE | 14 | 0 | 7 | €628,60 | -€1,88 | |
ZAPPROVE | 8 | 0 | 3 | €270,00 | -€0,15 | |
TREASURE OF ALTAI | 3 | 0 | 0 | €49,20 | -€3,00 | |
EL GRINGO | 13 | 0 | 6 | €963,60 | -€2,05 | |
BEACH WAVES | 9 | 0 | 3 | €440,40 | -€5,00 | |
POLLOCK'S DREAM | 1 | 0 | 1 | -€1,00 | ||
LILIBETH | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
IT'S HARD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BRIDGE SECRET LIR | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
XERES | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
ELISEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMATRICE ROMANA | 4 | 0 | 2 | €136,00 | €0,35 | |
ARISTOVIC | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AULERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUYANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
THE IVY IN CHELSEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 180 | 29 | 57 | €16.780,40 | 16,11% | -€19,18 |
4 anni | 82 | 8 | 24 | €7.822,80 | 9,76% | -€25,67 |
3 anni | 18 | 0 | 8 | €782,00 | -€8,19 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 40 | 5 | 6 | €3.660,40 | 12,50% | -€9,37 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Follonica €6.600 MAIDEN 1650m
P.Sabbia
Sabbia
| 12 Feb 25 | HOLBROOK | 7 | 56 | 4 | 7 | P |
4) Follonica €4.000 HANDICAP DI MINIMA AD INVITO 1650m
P.Sabbia
Sabbia
| 12 Feb 25 | SHAPE OF MY HEART | 9 | 67 | 8 | 1 | P |
4) Follonica €4.000 HANDICAP DI MINIMA AD INVITO 1650m
P.Sabbia
Sabbia
| 12 Feb 25 | MIKE PANCAKE | 9 | 69,5 | 5 | 3 | L |
6) Follonica €4.400 HANDICAP DI MINIMA 1650m
P.Sabbia
Sabbia
| 12 Feb 25 | ZAPPROVE | 13 | 53 | 12 | 2 | L |