Statistiche allenatore galoppo Bindi Iacopo
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 146 17 35 €12.146,60 11,64% -€39,19
Sabbia 81 16 33 €9.363,60 19,75% -€0,68
All Weather 53 4 21 €3.875,00 7,55% -€13,17
Totale 280 37 89 €25.385,20 13,21% -€53,04
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Luglio 15 7 5 €3.054,20 46,67% €2,10
Febbraio 25 5 6 €2.751,40 20% -€4,37
Gennaio 18 4 4 €2.322,60 22,22% €0,09
Giugno 27 4 6 €2.034,40 14,81% -€12,84
Novembre 22 3 6 €2.107,20 13,64% -€1,36
Ottobre 29 3 12 €2.698,40 10,34% -€1,13
Dicembre 23 2 6 €1.424,00 8,70% -€8,50
Agosto 20 2 11 €2.103,40 10% €4,69
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Pisa 61 8 12 €4.266,20 13,11% -€19,27
Follonica 41 8 14 €4.144,80 19,51% -€9,09
Roma 77 5 27 €5.607,00 6,49% -€17,32
Napoli 12 4 4 €2.894,40 33,33% €6,23
Firenze 38 3 9 €2.554,00 7,89% -€15,72
Tagliacozzo 24 3 12 €2.811,40 12,50% €2,00
Corridonia 10 3 5 €1.193,40 30% €5,44
Varese 6 2 2 €1.214,00 33,33% €0,97
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
BINDI IACOPO 57 6 21 €5.484,80 10,53% -€14,61
DONNINI C. - MAFUCCI D. 14 5 2 €1.904,00 35,71% €0,68
BEPPA E GIGI SRL 15 5 3 €1.571,40 33,33% €1,50
REDI MARIA 28 4 14 €3.740,00 14,29% €4,06
GIUSTARINI ANDREA 18 4 7 €3.209,00 22,22% €0,03
ROMOLI YURI 13 3 2 €856,00 23,08% €0,61
LOCATELLI EFREM 13 3 3 €953,00 23,08% -€4,94
LIBERATORE BARBARA 7 2 2 €632,00 28,57% -€2,51
Fantini
Fantini Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MARCELLI GERMANO 40 9 11 €4.449,40 22,50% -€3,95
PERUGINI GIACOMO 14 5 1 €1.118,00 35,71% -€1,01
SANNA MARIO 18 4 6 €2.311,60 22,22% €3,92
ERCEGOVIC GIUSEPPE 7 4 0 €2.292,00 57,14% €1,68
FIOCCHI CARLO 30 3 12 €3.651,60 10% €0,86
SULAS SALVATORE 24 3 7 €1.998,00 12,50% -€7,45
VARGIU DARIO 17 1 7 €1.372,00 5,88% -€3,86
DI TOCCO DARIO 11 1 5 €970,00 9,09% -€1,89
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SEPIUS 8 4 0 €1.260,00 50% -€1,34
MYSTERIOUS SOUL 14 4 6 €3.544,80 28,57% €4,82
PROIETTILE 13 3 7 €2.636,00 23,08% €5,51
BREGUET MAN 7 3 1 €1.002,40 42,86% €4,22
DANGEROUS GAME 10 3 1 €768,00 30% €1,29
SCARLET BEAUTY 11 3 3 €953,00 27,27% -€2,94
DRAG LIFT 7 2 2 €632,00 28,57% -€2,51
CASUS BELLI 8 2 2 €569,00 25% -€2,72
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 180 29 57 €16.780,40 16,11% -€19,18
4 anni 82 8 24 €7.822,80 9,76% -€25,67
3 anni 18 0 8 €782,00 -€8,19
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 40 5 6 €3.660,40 12,50% -€9,37
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Follonica €6.600 MAIDEN 1650m P.Sabbia Sabbia
12 Feb 25 HOLBROOK 7 56 4 7 P
4) Follonica €4.000 HANDICAP DI MINIMA AD INVITO 1650m P.Sabbia Sabbia
12 Feb 25 SHAPE OF MY HEART 9 67 8 1 P
4) Follonica €4.000 HANDICAP DI MINIMA AD INVITO 1650m P.Sabbia Sabbia
12 Feb 25 MIKE PANCAKE 9 69,5 5 3 L
6) Follonica €4.400 HANDICAP DI MINIMA 1650m P.Sabbia Sabbia
12 Feb 25 ZAPPROVE 13 53 12 2 L