Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 16 | 1 | 3 | €4.607,00 | 6,25% | -€8,97 |
Sabbia | 13 | 1 | 2 | €2.856,00 | 7,69% | -€5,43 |
Totale | 29 | 2 | 5 | €7.463,00 | 6,90% | -€14,40 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 5 | 1 | 1 | €2.108,00 | 20% | €1,26 |
Ottobre | 5 | 1 | 1 | €3.485,00 | 20% | -€1,86 |
Maggio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Aprile | 6 | 0 | 1 | €714,00 | -€4,01 | |
Febbraio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Settembre | 2 | 0 | 1 | €408,00 | -€0,10 | |
Agosto | 4 | 0 | 1 | €748,00 | -€2,69 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | 14 | 1 | 3 | €4.607,00 | 7,14% | -€6,97 |
Follonica | 13 | 1 | 2 | €2.856,00 | 7,69% | -€5,43 |
Pisa | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MIGHELI LUIGI | 28 | 2 | 5 | €7.463,00 | 7,14% | -€13,40 |
FABIANI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERISO MARCO | 6 | 1 | 1 | €2.414,00 | 16,67% | -€0,56 |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 4 | 1 | 0 | €2.550,00 | 25% | -€1,86 |
ACOSTA M.A.F. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PORCU MANUEL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 1 | €408,00 | €1,81 | |
ARRAS MAIKOL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASILE SALVATORE | 8 | 0 | 3 | €2.091,00 | -€3,79 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CABALLERO | 5 | 1 | 1 | €2.941,00 | 20% | -€0,55 |
URON | 3 | 1 | 2 | €3.706,00 | 33,33% | €2,35 |
CHARLY BROWN | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ZIO FESTER | 6 | 0 | 2 | €816,00 | -€1,20 | |
DIODEDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GIGANTE DA CLODIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CRISTALLO DACLODIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
OH PURPLE REIGN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRYAN DEMARCHESANA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 9 | 1 | 1 | €2.941,00 | 11,11% | -€4,55 |
4 anni ed oltre | 18 | 1 | 4 | €4.522,00 | 5,56% | -€7,85 |
3 anni | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|