Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 59 | 3 | 16 | €6.562,00 | 5,08% | -€25,75 |
Sabbia | 6 | 1 | 2 | €400,20 | 16,67% | -€1,10 |
Siepi | 8 | 1 | 6 | €2.090,00 | 12,50% | €2,74 |
Totale | 73 | 5 | 24 | €9.052,20 | 6,85% | -€24,11 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 13 | 3 | 2 | €2.154,00 | 23,08% | -€7,95 |
Agosto | 10 | 2 | 6 | €3.188,20 | 20% | €7,10 |
Novembre | 7 | 0 | 2 | €384,00 | -€3,88 | |
Ottobre | 15 | 0 | 6 | €1.438,00 | -€5,84 | |
Settembre | 11 | 0 | 2 | €526,00 | -€4,30 | |
Luglio | 10 | 0 | 4 | €1.146,00 | -€5,65 | |
Maggio | 5 | 0 | 1 | €120,00 | -€3,12 | |
Marzo | 2 | 0 | 1 | €96,00 | -€0,47 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 48 | 2 | 12 | €3.928,00 | 4,17% | -€24,80 |
Varese | 11 | 2 | 3 | €2.614,20 | 18,18% | €2,58 |
Merano | 10 | 1 | 7 | €2.260,00 | 10% | -€0,53 |
Roma | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Pisa | 3 | 0 | 2 | €250,00 | -€0,36 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIANLUCA VERRICELLI SOC AL SRL | 26 | 4 | 8 | €4.786,20 | 15,38% | €0,31 |
DI NOLA PIETRO | 5 | 1 | 4 | €1.780,00 | 20% | €1,85 |
MORANI EMILIANO | 5 | 0 | 3 | €648,00 | €1,26 | |
SC FERT SAS | 28 | 0 | 8 | €1.686,00 | -€18,53 | |
BIANCHI ALFREDO | 9 | 0 | 1 | €152,00 | -€9,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
URRU SERGIO | 18 | 1 | 5 | €3.144,00 | 5,56% | €0,23 |
COLOMBI CLAUDIO | 7 | 1 | 3 | €1.278,00 | 14,29% | -€0,58 |
SPAMPATTI JESSICA | 2 | 1 | 1 | €230,20 | 50% | €1,24 |
LUONGO SAMUEL | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,57 |
POLLIONI ALESSIO | 7 | 1 | 5 | €1.890,00 | 14,29% | €1,77 |
PINNA NICOLA | 10 | 0 | 4 | €1.020,00 | -€4,17 | |
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SPAMPATTI SARA | 1 | 0 | 0 | €90,00 | -€1,00 | |
ROSSI IVAN | 2 | 0 | 1 | €144,00 | -€2,00 | |
FIOCCHI CARLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANNA ALBERTO | 1 | 0 | 1 | €84,00 | -€1,00 | |
MEZZATESTA ANDREA | 4 | 0 | 1 | €140,00 | -€2,34 | |
MANIEZZI LUCA | 1 | 0 | 0 | €54,00 | -€1,00 | |
MULAS SILVANO | 1 | 0 | 1 | €220,00 | €0,20 | |
BELLI MARCELLO | 2 | 0 | 0 | €32,00 | -€2,00 | |
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FALTEJSEK JAN | 1 | 0 | 1 | €200,00 | €0,97 | |
VITABILE SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA GAVINO | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
MOSSE' GERARD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOSSA FEDERICO | 6 | 0 | 1 | €246,00 | -€6,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MISTER BUZZWORD | 10 | 2 | 2 | €1.438,00 | 20% | -€2,01 |
ANDROMACA | 8 | 1 | 3 | €2.910,00 | 12,50% | €2,36 |
DUNQUE | 5 | 1 | 4 | €1.780,00 | 20% | €1,85 |
PLUSBELLELAVIE | 11 | 1 | 4 | €624,20 | 9,09% | -€0,02 |
SOPRAN SHARON | 5 | 0 | 2 | €526,00 | -€2,15 | |
ARCHILOCO | 6 | 0 | 3 | €756,00 | -€1,23 | |
MISS CERCY | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,92 | |
ARIADENO | 5 | 0 | 1 | €292,00 | -€3,80 | |
WAY TO EPSOM | 5 | 0 | 1 | €200,00 | -€3,03 | |
PASSIONEMIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
AUGEVAL | 9 | 0 | 1 | €152,00 | -€9,00 | |
AGRAMANTE | 4 | 0 | 2 | €264,00 | -€4,00 | |
MONSIEUR LAURENT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 19 | 3 | 8 | €3.482,00 | 15,79% | -€4,16 |
3 anni | 28 | 1 | 9 | €4.484,00 | 3,57% | -€8,82 |
4 anni | 26 | 1 | 7 | €1.086,20 | 3,85% | -€11,13 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 4 | 1 | 0 | €1.950,00 | 25% | €3,23 |
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | €32,00 | -€2,00 | |
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4)
Pisa
€13.200
HANDICAP
1200m
P.Media
Morbido
|
28 Feb 21 | BRIGHT STAR | 9 | 60 | 5 | 3 | PL |