Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 297 | 24 | 47 | €20.469,40 | 8,08% | -€102,81 |
Sabbia | 138 | 14 | 32 | €8.538,40 | 10,14% | -€21,42 |
Siepi | 3 | 0 | 1 | €254,00 | -€3,00 | |
Totale | 438 | 38 | 80 | €29.261,80 | 8,68% | -€127,23 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 34 | 6 | 7 | €3.836,00 | 17,65% | -€10,20 |
Dicembre | 32 | 4 | 7 | €1.885,00 | 12,50% | €6,17 |
Novembre | 41 | 4 | 9 | €4.471,20 | 9,76% | -€6,96 |
Ottobre | 47 | 4 | 8 | €3.096,60 | 8,51% | -€17,82 |
Luglio | 33 | 4 | 2 | €1.610,00 | 12,12% | -€10,12 |
Giugno | 42 | 4 | 7 | €2.879,80 | 9,52% | -€9,73 |
Marzo | 37 | 4 | 7 | €2.547,40 | 10,81% | -€6,41 |
Aprile | 39 | 3 | 8 | €2.801,40 | 7,69% | -€12,84 |
Febbraio | 31 | 2 | 9 | €1.885,00 | 6,45% | €1,81 |
Gennaio | 25 | 1 | 7 | €1.572,40 | 4% | -€10,88 |
Settembre | 38 | 1 | 6 | €1.756,00 | 2,63% | -€24,72 |
Maggio | 39 | 1 | 3 | €921,00 | 2,56% | -€25,53 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 219 | 17 | 34 | €14.665,60 | 7,76% | -€78,47 |
Varese | 148 | 14 | 32 | €8.694,00 | 9,46% | -€32,91 |
Pisa | 35 | 3 | 9 | €2.352,80 | 8,57% | -€3,50 |
Merano | 12 | 3 | 2 | €2.384,00 | 25% | -€0,88 |
Firenze | 16 | 1 | 2 | €985,00 | 6,25% | -€7,33 |
Follonica | 4 | 0 | 1 | €180,40 | -€0,14 | |
Roma | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Treviso | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDERIE BLUE ASD | 47 | 6 | 11 | €2.871,00 | 12,77% | -€12,09 |
GONNELLI MARIA LETIZIA | 42 | 5 | 11 | €3.323,40 | 11,90% | -€14,58 |
MOLINO ROSALBA | 37 | 3 | 4 | €1.456,00 | 8,11% | -€23,09 |
ALIPRANDI LUCA | 21 | 3 | 4 | €2.065,40 | 14,29% | -€1,71 |
FONTANA MASSIMO | 28 | 2 | 5 | €1.599,20 | 7,14% | -€14,79 |
GONNELLI ALICE | 21 | 2 | 2 | €880,00 | 9,52% | -€14,51 |
FABIANO FERDINANDO | 31 | 2 | 7 | €2.257,00 | 6,45% | -€13,80 |
BRUNELLA PASQUALE | 20 | 2 | 5 | €1.527,60 | 10% | €5,36 |
MASSARO FRANCESCO | 7 | 2 | 2 | €968,40 | 28,57% | €5,95 |
SEGAT ENNIO | 13 | 2 | 4 | €1.516,00 | 15,38% | €5,74 |
ARPA MICHELE | 10 | 2 | 5 | €2.242,00 | 20% | €0,30 |
SOLDATI MASSIMO | 27 | 2 | 5 | €1.482,80 | 7,41% | -€15,51 |
INSUBRIA HORSE RACING TEAM ASD | 7 | 1 | 2 | €714,00 | 14,29% | €35,86 |
REPETTO AMBRA | 5 | 1 | 1 | €318,00 | 20% | €1,62 |
BOTTIN MATTEO | 10 | 1 | 1 | €710,00 | 10% | -€1,28 |
ZOCCHI LUIGI | 5 | 1 | 2 | €1.604,00 | 20% | €9,03 |
COSSU TONINO | 6 | 1 | 1 | €551,00 | 16,67% | €0,02 |
GONNELLI TEAM SRL | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
BARRA PATRIZIA | 15 | 0 | 1 | €168,00 | -€15,00 | |
COSTA F. - COSTA P. | 16 | 0 | 5 | €2.318,00 | -€2,71 | |
LANZAROTTI GIORGIO | 8 | 0 | 0 | €30,00 | -€8,00 | |
BONFANTI CLARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AZ AG LA CLEMENTINA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
BANDINI RICCARDO | 12 | 0 | 2 | €510,00 | -€4,04 | |
TURCATTI GIAN FRANCO | 11 | 0 | 0 | €66,00 | -€11,00 | |
STORION ALBERTO | 9 | 0 | 0 | €54,00 | -€9,00 | |
CAMILLA DARIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SC DEI VET | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
GRASSETTO DIEGO | 4 | 0 | 0 | €30,00 | -€4,00 | |
LUINI MATTEO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BALBI CARLO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PAVESI ALESSANDRO RENATO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI TOCCO DARIO | 85 | 15 | 29 | €10.853,40 | 17,65% | -€15,40 |
TERZUOLO DAVIDE | 22 | 5 | 5 | €1.825,00 | 22,73% | -€2,60 |
ARRAS MAIKOL | 33 | 4 | 2 | €2.304,00 | 12,12% | -€0,95 |
SANNA MARIO | 30 | 3 | 3 | €1.762,00 | 10% | -€10,25 |
GAMBAROTA WALTER | 9 | 2 | 1 | €1.338,00 | 22,22% | €3,19 |
DEL FABBRO SARA | 24 | 2 | 3 | €1.337,20 | 8,33% | -€10,33 |
GUCCIARDO CAROLA | 29 | 1 | 7 | €1.196,40 | 3,45% | €25,78 |
SULAS SALVATORE | 24 | 1 | 3 | €1.341,00 | 4,17% | -€14,54 |
REPETTO AMBRA | 5 | 1 | 1 | €288,00 | 20% | €1,62 |
SPAMPATTI SARA | 18 | 1 | 5 | €1.992,00 | 5,56% | -€6,01 |
FELE ANDREA | 21 | 1 | 3 | €767,00 | 4,76% | -€11,45 |
BOSSA FEDERICO | 8 | 1 | 0 | €430,00 | 12,50% | -€1,93 |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 19 | 1 | 1 | €780,40 | 5,26% | -€11,54 |
VARGIU DARIO | 8 | 0 | 2 | €297,60 | -€4,38 | |
MONTERISO MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCA FABIO | 6 | 0 | 3 | €579,40 | €2,52 | |
POLESNA TEREZA | 1 | 0 | 1 | €210,00 | -€1,00 | |
SANNA GAVINO | 6 | 0 | 0 | €36,00 | -€6,00 | |
LANCINI ANDREA | 2 | 0 | 0 | €44,00 | -€2,00 | |
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAZZOLENI FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAMMANO LUPO MIRKO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUNGUI GIOELE | 6 | 0 | 0 | €30,00 | -€6,00 | |
FABRIZIO NEGRISOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIOCCHI CARLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CANNARELLA GABRIELE | 1 | 0 | 1 | €144,00 | €2,41 | |
NEGRISOLO FABRIZIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 28 | 0 | 6 | €1.186,40 | -€14,63 | |
DI MORO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | €27,00 | -€2,00 | |
GOTTI SOFIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MEZZATESTA ANDREA | 13 | 0 | 2 | €180,00 | -€11,39 | |
DEIAS ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GESSA SANDRO | 6 | 0 | 0 | €27,00 | -€6,00 | |
IACOPINI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
PEDROZA EDUARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MALUNE GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CIROCCA DAVIDE | 8 | 0 | 2 | €286,00 | -€0,35 | |
PASQUAZZO CRISTINA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MARCELLI GERMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SPAMPATTI JESSICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOPRAN PAPAVERA | 13 | 3 | 1 | €1.438,00 | 23,08% | -€5,00 |
BABALLI | 15 | 3 | 8 | €3.278,80 | 20% | €3,02 |
DUBAI RAY | 10 | 2 | 2 | €711,00 | 20% | -€3,39 |
BYE BYE SENSAZIONE | 14 | 2 | 6 | €2.152,00 | 14,29% | €3,20 |
SOPRAN BELGRADO | 13 | 2 | 4 | €1.516,00 | 15,38% | €5,74 |
LIVE IS LIFE | 10 | 2 | 1 | €560,00 | 20% | €2,99 |
TERDAL | 13 | 1 | 2 | €414,00 | 7,69% | -€7,57 |
FILLIDE | 4 | 1 | 1 | €401,00 | 25% | -€0,90 |
SATORI | 5 | 1 | 1 | €538,00 | 20% | €18,74 |
SOPRAN POLLUCE | 19 | 1 | 8 | €1.350,00 | 5,26% | -€5,28 |
SOPRAN MAGRITTA | 6 | 1 | 2 | €796,40 | 16,67% | €5,54 |
KALIMA FALEST | 6 | 1 | 1 | €482,00 | 16,67% | -€2,84 |
LADY YOSHIDA | 4 | 1 | 1 | €610,40 | 25% | €2,90 |
FAYSOL | 9 | 1 | 4 | €975,40 | 11,11% | -€0,36 |
BETRAYAL | 15 | 1 | 2 | €759,00 | 6,67% | -€8,93 |
LEAR THEYWEREWRONG | 15 | 1 | 1 | €735,20 | 6,67% | -€10,61 |
PAPAGHENA | 7 | 1 | 0 | €436,00 | 14,29% | -€4,99 |
VIBRANT SPIRIT | 12 | 1 | 2 | €444,00 | 8,33% | -€7,52 |
SOPRAN DUBLINO | 12 | 1 | 1 | €334,00 | 8,33% | -€8,36 |
BLUE RAINCOAT | 5 | 1 | 1 | €318,00 | 20% | €1,62 |
BLUE ZAFFIRO | 13 | 1 | 2 | €1.051,00 | 7,69% | -€4,87 |
CREET | 10 | 1 | 2 | €566,20 | 10% | €0,32 |
MY LOVELY MARTY | 10 | 1 | 1 | €710,00 | 10% | -€1,28 |
ADDAVENI' | 7 | 1 | 2 | €624,00 | 14,29% | -€1,59 |
EST DEI GRIF | 6 | 1 | 2 | €404,00 | 16,67% | -€2,23 |
STORM OF STAR | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €5,05 |
DUFAR | 1 | 1 | 0 | €350,00 | 100% | €4,32 |
AMONET | 5 | 1 | 2 | €1.604,00 | 20% | €9,03 |
LUGANA DREAM | 6 | 1 | 1 | €551,00 | 16,67% | €0,02 |
KENNETH | 3 | 1 | 1 | €360,40 | 33,33% | €2,09 |
GOLDEN VIK | 2 | 0 | 1 | €176,00 | €17,12 | |
MISTER BOMBAY | 6 | 0 | 2 | €240,00 | -€2,59 | |
SOME RESPECT | 1 | 0 | 1 | €132,00 | -€1,00 | |
ZAKAROVA | 7 | 0 | 3 | €287,00 | -€1,37 | |
SOPRAN ZAIRA | 3 | 0 | 0 | €48,00 | -€3,00 | |
LA SPADA NEL CUORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZARTAIL | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
MOUNTAIN HYMN | 8 | 0 | 0 | €27,00 | -€8,00 | |
BONO OF LOVE | 2 | 0 | 1 | €108,00 | -€2,00 | |
BLU NOTE | 16 | 0 | 5 | €2.318,00 | -€2,71 | |
OKAVANGO | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
SILENZIO VENATORIO | 7 | 0 | 0 | €42,00 | -€7,00 | |
SHERATAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUPER | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
FREE STYLE | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
ASTURA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FAME OF GRIF | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
COLLERA GHIACCIATA | 10 | 0 | 2 | €510,00 | -€2,04 | |
CAMULIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FEELING DEI GRIF | 10 | 0 | 0 | €66,00 | -€10,00 | |
KATIE MALONE | 5 | 0 | 0 | €78,00 | -€5,00 | |
VERTICAL LIMIT | 7 | 0 | 1 | €141,00 | -€7,00 | |
ALBALARA | 7 | 0 | 0 | €54,00 | -€7,00 | |
BLU ROSEMARY | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
FLEANT | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SOPRAN SIFILDA | 4 | 0 | 1 | €165,00 | -€0,50 | |
SOPRAN URANIA | 6 | 0 | 1 | €90,00 | -€6,00 | |
ACONCAGUA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
WALFORD | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MAGDALEN SOUL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ODI ET AMO | 4 | 0 | 0 | €30,00 | -€4,00 | |
SOPRAN MARJORIE | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
VICOLOLAVANDAI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DARK NOTIONS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SORGENTE DI ORA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LA RIBELLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 226 | 27 | 51 | €17.833,80 | 11,95% | -€56,52 |
4 anni | 169 | 8 | 22 | €9.335,60 | 4,73% | -€63,40 |
3 anni | 43 | 3 | 7 | €2.092,40 | 6,98% | -€7,31 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 53 | 2 | 12 | €3.288,40 | 3,77% | €3,36 |
Listed | 4 | 0 | 1 | €474,00 | -€4,00 | |
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |