Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 47 | 2 | 11 | €2.622,00 | 4,26% | -€19,65 |
Sabbia | 15 | 3 | 5 | €1.828,00 | 20% | €3,48 |
All Weather | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Siepi | 2 | 0 | 1 | €153,00 | €0,15 | |
Totale | 66 | 5 | 17 | €4.603,00 | 7,58% | -€18,02 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 4 | 1 | 1 | €384,00 | 25% | -€1,26 |
Luglio | 4 | 1 | 1 | €724,00 | 25% | -€0,36 |
Marzo | 8 | 1 | 2 | €730,00 | 12,50% | -€2,30 |
Febbraio | 7 | 1 | 4 | €800,00 | 14,29% | €1,10 |
Novembre | 7 | 1 | 3 | €825,00 | 14,29% | €0,51 |
Giugno | 3 | 0 | 2 | €184,00 | €5,79 | |
Maggio | 4 | 0 | 1 | €198,00 | -€2,83 | |
Aprile | 7 | 0 | 0 | €88,00 | -€7,00 | |
Gennaio | 4 | 0 | 0 | €60,00 | -€4,00 | |
Dicembre | 2 | 0 | 1 | €48,00 | €0,83 | |
Ottobre | 6 | 0 | 1 | €220,00 | -€2,71 | |
Settembre | 10 | 0 | 1 | €342,00 | -€5,79 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Follonica | 15 | 3 | 5 | €1.828,00 | 20% | €3,48 |
Pisa | 24 | 2 | 8 | €2.024,00 | 8,33% | -€4,86 |
Roma | 9 | 0 | 2 | €462,00 | -€3,62 | |
Firenze | 13 | 0 | 0 | €88,00 | -€13,00 | |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Livorno | 2 | 0 | 1 | €48,00 | €0,83 | |
Treviso | 1 | 0 | 1 | €75,00 | €1,15 | |
Merano | 1 | 0 | 0 | €78,00 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS | 49 | 4 | 11 | €3.011,00 | 8,16% | -€17,08 |
ACERBI SILVIA | 15 | 1 | 6 | €1.592,00 | 6,67% | €1,06 |
CATANI MARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI TOCCO DARIO | 19 | 3 | 7 | €1.528,00 | 15,79% | -€2,55 |
SULAS SALVATORE | 2 | 1 | 1 | €620,00 | 50% | €2,43 |
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 3 | 1 | 0 | €660,00 | 33,33% | -€1,64 |
MONTERISO MARCO | 18 | 0 | 4 | €1.010,00 | -€9,50 | |
GESSA SANDRO | 1 | 0 | 0 | €48,00 | -€1,00 | |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 0 | 1 | €176,00 | -€0,26 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 3 | 0 | 1 | €96,00 | €3,31 | |
DEIAS ANDREA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SANNA GAVINO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €1,83 | |
SATTA ALESSIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
POLLIONI ALESSIO | 2 | 0 | 1 | €153,00 | €0,15 | |
SANNA MARIO | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
FELE ANDREA | 1 | 0 | 1 | €264,00 | €3,21 | |
MONTERISO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BILLY THE FLAG | 11 | 2 | 3 | €648,00 | 18,18% | €1,43 |
VALE THE BILLY | 13 | 2 | 4 | €1.444,00 | 15,38% | -€3,57 |
APACHE KID | 9 | 1 | 4 | €1.408,00 | 11,11% | -€0,85 |
COCHISE KID | 6 | 0 | 2 | €184,00 | €1,91 | |
HAVANA BILLY | 9 | 0 | 2 | €520,00 | -€2,26 | |
STREET OF DREAMS | 3 | 0 | 1 | €246,00 | -€1,83 | |
PENNY BILLY | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PECOS BILLY | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
AGAR FAN | 2 | 0 | 1 | €153,00 | €0,15 | |
ALPHA BLU FAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
KENIANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LIMITED EDITION | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 37 | 5 | 12 | €3.653,00 | 13,51% | -€4,84 |
3 anni | 17 | 0 | 3 | €430,00 | -€7,92 | |
4 anni | 12 | 0 | 2 | €520,00 | -€5,26 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 0 | 0 | €40,00 | -€5,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|