Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 33 | 3 | 9 | €7.934,40 | 9,09% | -€14,92 |
All Weather | 5 | 1 | 3 | €740,00 | 20% | -€0,18 |
Totale | 38 | 4 | 12 | €8.674,40 | 10,53% | -€15,10 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 7 | 2 | 2 | €1.256,00 | 28,57% | -€0,46 |
Ottobre | 21 | 1 | 7 | €5.886,00 | 4,76% | -€9,20 |
Luglio | 1 | 1 | 0 | €550,00 | 100% | €0,28 |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 7 | 0 | 3 | €952,40 | -€3,72 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 27 | 3 | 11 | €4.538,00 | 11,11% | -€7,41 |
Napoli | 5 | 1 | 1 | €824,40 | 20% | -€1,69 |
Pisa | 3 | 0 | 0 | €198,00 | -€3,00 | |
Milano | 3 | 0 | 0 | €3.114,00 | -€3,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 23 | 3 | 6 | €5.394,00 | 13,04% | -€14,65 |
DI CARLO ANTONIO | 2 | 1 | 0 | €500,00 | 50% | €0,26 |
DIOLOSA' FILADELFIO DAVIDE | 4 | 0 | 1 | €244,40 | -€1,97 | |
LADRITTA SRL | 3 | 0 | 1 | €320,00 | -€0,72 | |
FRATINI ALV E CORSE SRL UNIPERSONALE | 1 | 0 | 0 | €1.404,00 | -€1,00 | |
RZ LATINA SAS | 1 | 0 | 1 | €96,00 | -€1,00 | |
LEONARDI VINCENZO SEBASTIANO | 1 | 0 | 1 | €144,00 | €4,30 | |
COLASANTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC TIRRENIA | 2 | 0 | 2 | €572,00 | €0,68 | |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIANA SAMUELE | 22 | 4 | 6 | €3.968,00 | 18,18% | -€6,09 |
FIOCCHI CARLO | 3 | 0 | 1 | €232,40 | -€0,97 | |
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €42,00 | -€1,00 | |
SULAS SALVATORE | 2 | 0 | 1 | €180,00 | -€2,00 | |
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | €198,00 | -€2,00 | |
FRESU ANTONIO | 3 | 0 | 2 | €2.132,00 | €0,78 | |
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | €1.404,00 | -€1,00 | |
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | €150,00 | -€1,00 | |
DI NAPOLI CHRISTIAN | 1 | 0 | 1 | €96,00 | -€1,00 | |
BASILE SALVATORE | 2 | 0 | 1 | €272,00 | -€0,82 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISONER OF LOVE | 1 | 1 | 0 | €550,00 | 100% | €0,28 |
KILLER MAMBA | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,36 |
HAVEN PARK | 1 | 1 | 0 | €850,00 | 100% | €0,62 |
LA PIACIONA | 2 | 1 | 0 | €500,00 | 50% | €0,26 |
POLIMAR | 1 | 0 | 1 | €330,00 | €0,10 | |
VARRONE REATINO | 1 | 0 | 1 | €176,00 | €0,18 | |
LENOX HILL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PLAYFUL MOON | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MY WESTWOOD | 1 | 0 | 1 | €396,00 | €0,50 | |
PENELOPE QUEEN | 1 | 0 | 0 | €102,00 | -€1,00 | |
CIRCUS RING | 1 | 0 | 1 | €192,00 | -€1,00 | |
DONNAFUGATA | 2 | 0 | 1 | €330,00 | -€0,26 | |
LUIGI PIRANDELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TWIN GREY | 1 | 0 | 1 | €144,00 | €4,30 | |
IRISHMAN MARK | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
MIKE PANCAKE | 2 | 0 | 1 | €180,00 | -€2,00 | |
KYLLWIND | 1 | 0 | 1 | €176,00 | €1,28 | |
SPERIAMO BENE | 1 | 0 | 1 | €96,00 | -€1,00 | |
BIG MUSQUETIER | 1 | 0 | 0 | €42,00 | -€1,00 | |
LENNY BELARDO | 1 | 0 | 0 | €78,00 | -€1,00 | |
ROAD TO ARC | 1 | 0 | 0 | €1.404,00 | -€1,00 | |
DOCTOR STRANGE | 1 | 0 | 0 | €1.560,00 | -€1,00 | |
JO CONDOR | 1 | 0 | 1 | €192,00 | -€1,00 | |
I WANT NOBODY | 1 | 0 | 1 | €330,00 | €0,25 | |
I AM IRON MAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
THUNDER PANTHER | 2 | 0 | 0 | €348,00 | -€2,00 | |
WAKANDA BEAU | 3 | 0 | 0 | €78,00 | -€3,00 | |
FANTARECCHIA | 1 | 0 | 0 | €42,00 | -€1,00 | |
JALAPENO | 2 | 0 | 1 | €202,40 | €0,03 | |
CROOK | 1 | 0 | 0 | €96,00 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 13 | 2 | 4 | €3.892,00 | 15,38% | -€0,36 |
3 anni | 20 | 2 | 6 | €4.316,00 | 10% | -€11,77 |
4 anni ed oltre | 5 | 0 | 2 | €466,40 | -€2,97 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | €198,00 | -€2,00 | |
Gruppo 2 | 2 | 0 | 0 | €2.964,00 | -€2,00 | |
Listed | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|