Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 305 | 48 | 86 | €36.905,00 | 15,74% | -€66,00 |
Sabbia | 2 | 1 | 0 | €224,00 | 50% | €0,17 |
All Weather | 47 | 13 | 14 | €3.472,00 | 27,66% | €0,76 |
Totale | 354 | 62 | 100 | €40.601,00 | 17,51% | -€65,07 |
il peso minimo nel periodo è 55
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 65 | 10 | 19 | €5.358,00 | 15,38% | -€12,23 |
Novembre | 51 | 10 | 19 | €6.044,00 | 19,61% | -€5,94 |
Aprile | 51 | 9 | 11 | €5.472,00 | 17,65% | -€15,19 |
Dicembre | 32 | 9 | 8 | €3.456,00 | 28,13% | €2,70 |
Ottobre | 38 | 7 | 13 | €8.460,00 | 18,42% | -€7,90 |
Maggio | 34 | 6 | 8 | €7.008,00 | 17,65% | -€11,88 |
Febbraio | 28 | 4 | 6 | €1.452,00 | 14,29% | -€6,19 |
Gennaio | 24 | 4 | 6 | €1.133,00 | 16,67% | -€4,03 |
Settembre | 10 | 2 | 3 | €860,00 | 20% | -€0,87 |
Giugno | 21 | 1 | 7 | €1.358,00 | 4,76% | -€3,54 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 162 | 31 | 49 | €23.526,00 | 19,14% | -€21,00 |
Milano | 68 | 13 | 19 | €8.471,00 | 19,12% | -€12,96 |
Pisa | 77 | 12 | 17 | €6.051,00 | 15,58% | -€12,45 |
Livorno | 8 | 2 | 2 | €466,00 | 25% | -€1,43 |
Varese | 6 | 2 | 1 | €595,00 | 33,33% | -€0,87 |
Napoli | 15 | 1 | 6 | €811,00 | 6,67% | -€6,73 |
Firenze | 18 | 1 | 6 | €681,00 | 5,56% | -€9,63 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 165 | 29 | 50 | €20.456,00 | 17,58% | -€21,46 |
AFFE' AGOSTINO | 87 | 14 | 34 | €13.018,00 | 16,09% | -€5,55 |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 24 | 5 | 5 | €2.292,00 | 20,83% | -€5,13 |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 17 | 3 | 3 | €2.209,00 | 17,65% | -€7,21 |
DI CHIO GIUSEPPE | 8 | 3 | 1 | €597,00 | 37,50% | -€0,29 |
RUIU ALESSANDRO | 5 | 2 | 1 | €330,00 | 40% | -€0,87 |
MARCIALIS ELISABETTA | 4 | 1 | 0 | €187,00 | 25% | -€2,65 |
ITALIA MICHELE | 3 | 1 | 1 | €260,00 | 33,33% | €1,14 |
DE PAOLA FEDERICO | 6 | 1 | 1 | €330,00 | 16,67% | -€1,23 |
BARONTINI RICCARDO | 3 | 1 | 0 | €150,00 | 33,33% | -€1,05 |
RENZI GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 | €112,00 | 50% | -€0,48 |
VITABILE LUCIANO | 3 | 1 | 1 | €280,00 | 33,33% | €1,22 |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
FABIANI ANDREA | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
FAZIO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASTIANELLI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PERAINO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SBARIGGIA PIERPAOLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MASSIMI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BINDI IACOPO | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €3,06 | |
BOTONDI DEBORA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
VITI DARIO | 3 | 0 | 1 | €68,00 | -€1,57 | |
DELEDDA SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIONDI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | €51,00 | -€1,00 | |
JACK LUIGI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
GREWE HENK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BURCHI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
UMBRE ANNALISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KOBAYASHI SATOSHI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 3 | 0 | 0 | €45,00 | -€3,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 62 | 11 | 24 | €6.179,00 | 17,74% | -€0,23 |
RZ LATINA SAS | 36 | 10 | 8 | €5.812,00 | 27,78% | -€2,36 |
SC SAGAM SRLS | 17 | 4 | 3 | €4.753,00 | 23,53% | -€3,28 |
SC LA TESA SRL | 10 | 3 | 3 | €1.064,00 | 30% | €3,36 |
ORTI ANDREA | 13 | 3 | 3 | €805,00 | 23,08% | -€4,72 |
DI CHIO GIUSEPPE | 7 | 3 | 1 | €597,00 | 42,86% | €0,71 |
LOCCHI ELSA | 2 | 2 | 0 | €1.225,00 | 100% | €2,77 |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 8 | 2 | 3 | €831,00 | 25% | -€0,91 |
SC BLUEBERRY SRL | 3 | 2 | 0 | €1.350,00 | 66,67% | |
FRANCO ANDREA | 3 | 2 | 0 | €300,00 | 66,67% | -€0,46 |
BORSANI A. - BORSANI C. SNC | 3 | 1 | 0 | €375,00 | 33,33% | -€1,67 |
SC SANTESE SRL | 6 | 1 | 5 | €1.509,00 | 16,67% | €0,26 |
SOLBIATI MICHELE | 4 | 1 | 2 | €572,00 | 25% | €3,06 |
CAMPUS MAJOR | 4 | 1 | 1 | €310,00 | 25% | -€0,20 |
COLASANTI LUIGI | 6 | 1 | 2 | €5.695,00 | 16,67% | -€0,36 |
ASS PROMOZIONE SOCIALE ANDREINA | 4 | 1 | 2 | €525,00 | 25% | €0,24 |
RUBESSI SIMONE | 5 | 1 | 1 | €202,00 | 20% | -€3,48 |
SAN ROSSORE TEAM ASS.DI PROM.SOCIALE | 16 | 1 | 2 | €862,00 | 6,25% | -€9,11 |
CIAMPOLI LEONARDO | 2 | 1 | 1 | €321,00 | 50% | €2,46 |
MAZZARELLA ANNA | 3 | 1 | 1 | €260,00 | 33,33% | €1,14 |
CAPOQUADRI MARCO | 3 | 1 | 0 | €230,00 | 33,33% | -€0,94 |
SOC DUEGI SRL DI BOTTI GIUSEPPE | 7 | 1 | 2 | €223,00 | 14,29% | -€2,30 |
BELYOUHA ABDULRAHMAN SAEED BIN MAJED | 2 | 1 | 1 | €562,00 | 50% | €0,42 |
CARAPELLI DUCCIO | 2 | 1 | 0 | €150,00 | 50% | -€0,05 |
DIOLOSA' FILADELFIO DAVIDE | 8 | 1 | 1 | €351,00 | 12,50% | -€5,28 |
DI CARLO ANTONIO | 9 | 1 | 4 | €494,00 | 11,11% | €0,10 |
CHEMIN DE FER | 2 | 1 | 1 | €280,00 | 50% | €2,22 |
FIRST RACING SAS | 2 | 1 | 0 | €175,00 | 50% | -€0,65 |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 2 | 1 | 0 | €436,00 | 50% | €0,73 |
SERAFINI PAOLO | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €0,46 |
SANSONI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIAMI IP | 6 | 0 | 4 | €370,00 | -€1,32 | |
ROSSI MARCO (AR) | 8 | 0 | 3 | €652,00 | -€0,68 | |
SC CAMELOT | 1 | 0 | 1 | €396,00 | €3,53 | |
LIVERMORE DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUPERCHIMAX SRL | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
AL GIALLOBLU SRL | 8 | 0 | 4 | €462,00 | €3,36 | |
OSTANEL FLAVIO | 4 | 0 | 4 | €363,00 | €1,11 | |
CATANI MARCO | 4 | 0 | 3 | €398,00 | €0,59 | |
LEDDA GAETANO | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
ALADJIAN H. - GALIZZI R. | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
AL PIAN DI NEVE SRL | 4 | 0 | 1 | €88,00 | -€2,10 | |
FRONZARUOLI PIERO | 2 | 0 | 2 | €120,00 | €2,06 | |
DE PAOLA FEDERICO | 3 | 0 | 1 | €100,00 | -€0,29 | |
SC GENETS SRL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RZ AMBROSIANA SRL | 5 | 0 | 1 | €129,00 | -€3,38 | |
SC LARAC | 3 | 0 | 1 | €140,00 | -€0,96 | |
MAMAKUNA SRLS | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
DRAGO MIRKO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIASIA FRANCESCO GRAZIANO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
LADURNER MARKUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC NEW AGE SRL | 2 | 0 | 0 | €39,00 | -€2,00 | |
PERAINO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HASKELL ISABELLE DE TOMASO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ALOISI SBARIGGIA CINZIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SC COCKTAIL SRL | 1 | 0 | 0 | €45,00 | -€1,00 | |
CAMELI FABRIZIO | 2 | 0 | 1 | €126,00 | €0,06 | |
GIUSTARINI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGLIESE GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PATUMI ENZO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
SCIUTO CARMELO ROSARIO | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
NOLI CRISTINA | 3 | 0 | 1 | €68,00 | -€1,57 | |
MOSCATELLI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELOGU A. - LAI L. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DREAM HORSE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC MILANO SNC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AT RACING SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BONETTI MATTEO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €0,59 | |
LAZZONI ARISTIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC INCOLINX DI ROMEO DIEGO | 1 | 0 | 0 | €51,00 | -€1,00 | |
SALA MARCO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
INSUBRIA HORSE RACING TEAM ASD | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CHRISTOPH HOLSCHBACH U.JOHANNES WREDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBETTA LARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GASSER SONIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOTTI STEFANO | 1 | 0 | 1 | €72,00 | -€1,00 | |
HEALTHY WOOD COMPANY LIMITED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN THE BEST | 3 | 3 | 0 | €2.325,00 | 100% | €4,09 |
SWIPE UP | 3 | 2 | 0 | €3.575,00 | 66,67% | €0,78 |
KRONANGEL | 6 | 2 | 1 | €835,00 | 33,33% | €0,27 |
SPHERE OF FIRE | 4 | 2 | 0 | €970,00 | 50% | €3,15 |
WINTRY FLOWER | 2 | 2 | 0 | €1.225,00 | 100% | €2,77 |
WHAT YOU CAN | 5 | 2 | 1 | €385,00 | 40% | -€0,75 |
GENERAL LILBOURNE | 6 | 2 | 1 | €397,00 | 33,33% | €0,38 |
AL BERTO BACK | 3 | 2 | 0 | €300,00 | 66,67% | -€0,46 |
HOLD ON | 2 | 2 | 0 | €475,00 | 100% | €1,66 |
THUNDER PANTHER | 5 | 2 | 0 | €1.326,00 | 40% | -€0,15 |
CIMA STAR | 2 | 1 | 0 | €375,00 | 50% | -€0,67 |
DEADLINE | 6 | 1 | 5 | €1.509,00 | 16,67% | €0,26 |
DRAGA FLOWER | 5 | 1 | 1 | €342,00 | 20% | -€0,97 |
SHARK ALERT | 4 | 1 | 1 | €310,00 | 25% | -€0,20 |
DON CHICCO | 2 | 1 | 0 | €5.550,00 | 50% | €0,40 |
YOU MAKE ME SHEVER | 2 | 1 | 0 | €550,00 | 50% | €0,69 |
WHITE LIPS | 4 | 1 | 2 | €525,00 | 25% | €0,24 |
SOPRAN PULCINELLA | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €1,97 |
GLOBAL MYTH | 3 | 1 | 1 | €260,00 | 33,33% | €1,14 |
LOVELY TIME | 3 | 1 | 0 | €127,00 | 33,33% | -€1,45 |
RIVIERA | 5 | 1 | 1 | €414,00 | 20% | €0,83 |
DELIGHTFUL GIRL | 3 | 1 | 1 | €396,00 | 33,33% | €1,00 |
GODSAVE | 4 | 1 | 2 | €651,00 | 25% | €0,72 |
BRISIGHELLA | 3 | 1 | 0 | €445,00 | 33,33% | -€0,27 |
BLUMA | 2 | 1 | 0 | €425,00 | 50% | €1,25 |
ESKURSIONISTA | 4 | 1 | 3 | €505,00 | 25% | €5,15 |
TELEPATIC GLANCES | 2 | 1 | 1 | €562,00 | 50% | €0,42 |
LADY ARGENTO | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €2,59 |
DI PIU | 2 | 1 | 0 | €325,00 | 50% | -€0,63 |
ELYSEES MUMTAZA | 2 | 1 | 0 | €150,00 | 50% | -€0,05 |
CUTE BABIES | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | -€0,64 |
MORGHUL | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,33 |
SHILOH | 2 | 1 | 0 | €112,00 | 50% | -€0,48 |
RED BOURBON | 3 | 1 | 1 | €385,00 | 33,33% | €1,00 |
CIRCUS RING | 5 | 1 | 1 | €404,00 | 20% | €0,23 |
ISABEL QUEEN | 7 | 1 | 5 | €625,00 | 14,29% | €4,69 |
BIG MUSQUETIER | 3 | 1 | 0 | €225,00 | 33,33% | -€1,63 |
KILLER MAMBA | 6 | 1 | 2 | €358,00 | 16,67% | -€1,58 |
FOLKI | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €1,06 |
SISTER NIGHT | 2 | 1 | 1 | €280,00 | 50% | €2,22 |
INDIAN KEY | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €0,63 |
INVINCIBLE PRINCE | 1 | 1 | 0 | €175,00 | 100% | €0,35 |
AVENGERS DESTINY | 4 | 1 | 0 | €261,00 | 25% | -€2,29 |
ICE FORCE | 4 | 1 | 1 | €483,00 | 25% | -€0,70 |
ARIA IMPORTANTE | 1 | 1 | 0 | €1.025,00 | 100% | €0,63 |
FIGHTING KING | 3 | 1 | 2 | €625,00 | 33,33% | €2,50 |
JO CONDOR | 3 | 1 | 2 | €357,00 | 33,33% | €2,69 |
LURNA | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €0,46 |
NERONE | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €1,17 |
RUGIADA PREZIOSA | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,49 |
I AM IRON MAN | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €1,12 |
BRIGANTE SABINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEQUILA PICANTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOMANI RISPLENDI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ALIX DE GOLD | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €1,44 | |
DOESN'T MAKE SENSE | 3 | 0 | 1 | €48,00 | -€3,00 | |
SLIDING WOMAN | 7 | 0 | 3 | €652,00 | €0,32 | |
CHELSEA GARDENS | 1 | 0 | 1 | €396,00 | €3,53 | |
FINISTERRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ECCELLENZA | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
TOOLDHAAR | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €0,23 | |
REGGIOLO | 7 | 0 | 4 | €462,00 | €4,36 | |
POKERISSIMO | 4 | 0 | 4 | €363,00 | €1,11 | |
HIGH LEVEL | 2 | 0 | 2 | €147,00 | €1,81 | |
CHIAROSCURO | 4 | 0 | 3 | €398,00 | €0,59 | |
WIND MAY | 2 | 0 | 1 | €78,00 | -€2,00 | |
YOU ARE BEAUTIFUL | 3 | 0 | 2 | €255,00 | -€2,00 | |
ORANGE PUMPKIN | 4 | 0 | 1 | €120,00 | -€4,00 | |
HARBOUR BRIDGE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MY LOVELY MARTY | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
LOVEYOUANYWAY | 5 | 0 | 0 | €27,00 | -€5,00 | |
KATHY MELODY | 2 | 0 | 1 | €88,00 | -€0,10 | |
GLOBAL HERO | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
RENEGADE | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
TARHUN | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
BAD DRAKE | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
SECRET RISK | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
KRARAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
I AM MAGNETIC | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
I PROMISED MYSELF | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CONVIVIO | 3 | 0 | 1 | €84,00 | -€1,38 | |
BEAUTIFUL BAY | 2 | 0 | 1 | €140,00 | €0,04 | |
ACE THE CASE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
THUNDER SPIRIT | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
CALL FOR DRAGO | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
FAVORITO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KADABRATION | 1 | 0 | 1 | €143,00 | €1,59 | |
MR THOR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMAZING LADY | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
CHURCHILL COLLEGE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IPOMPIERIDIVIGGIU | 1 | 0 | 1 | €90,00 | -€1,00 | |
SUNNY RIVER | 1 | 0 | 0 | €150,00 | -€1,00 | |
KATHY JUNGLE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FRIDAY NIGHT | 2 | 0 | 0 | €39,00 | -€2,00 | |
SOFY BELL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LAGOMAGO | 1 | 0 | 1 | €143,00 | €0,96 | |
AVALON ENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GOLD STRATEGY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LOCK BELT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GARTORIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBARICINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FULMINIX | 2 | 0 | 1 | €385,00 | -€0,94 | |
DANGEROUS SUBJECT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN DUBLINO | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €0,49 | |
TOWER OF SILENCE | 1 | 0 | 0 | €45,00 | -€1,00 | |
GOLD CARDS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KIDDA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,71 | |
ZIROL | 3 | 0 | 1 | €148,00 | -€1,53 | |
GIORGINE ROSE | 2 | 0 | 1 | €126,00 | €0,06 | |
LULLABY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INFERNALE | 5 | 0 | 2 | €96,00 | -€1,85 | |
ASSALTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRISTAL WIND | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ASK MY GLORY | 2 | 0 | 1 | €126,00 | -€0,65 | |
KYLLWIND | 4 | 0 | 2 | €100,00 | €1,18 | |
TIME OUT | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €3,06 | |
BUONANOTTE | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
BEAUTIFUL MISTAKES | 4 | 0 | 2 | €192,00 | -€0,31 | |
AFTER EFFECT | 3 | 0 | 1 | €78,00 | -€3,00 | |
RESANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DUBAI SOUND | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,56 | |
LORD GREY | 3 | 0 | 0 | €36,00 | -€3,00 | |
ELIO ADRIANO | 3 | 0 | 1 | €57,00 | -€1,32 | |
FORBIDDEN COLOUR | 3 | 0 | 1 | €68,00 | -€1,57 | |
CLANDESTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARSENIO | 4 | 0 | 4 | €370,00 | €0,68 | |
DENARIUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AGE OF ULTRON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRAND EL CHAPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BULL DOZER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LA GRANDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PHOENIX FLY | 5 | 0 | 2 | €90,00 | -€2,90 | |
BELLA IDEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COOL AND DRY | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
JUBILEE QUEEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PRISONER OF LOVE | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,07 | |
ONE SMART COOKIE | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €0,59 | |
LETHAL SONG | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROCK THE BARZAH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
WIDOW | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
GABRY MY SON | 2 | 0 | 1 | €51,00 | -€2,00 | |
HISTERIC WITCH | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
ALDRODOVAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HAVEN PARK | 2 | 0 | 2 | €595,00 | €0,72 | |
I LOVE THISGAME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STELLA DI MANTOVA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARRIVA VELOCE | 1 | 0 | 0 | €51,00 | -€1,00 | |
RAPTURE | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
HEARTOFTHESEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAVARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NONNA ERCOLINA | 1 | 0 | 1 | €143,00 | €0,29 | |
WOPART | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GINGER BEER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AFTER STORM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAMBLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOCCA DI ROSA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIGHT HERO | 3 | 0 | 2 | €160,00 | -€0,32 | |
SOPRAN ARES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAPAGHENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NO VACANCY | 1 | 0 | 1 | €72,00 | -€1,00 | |
STAR OF CARINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI LIDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FILLY OF MALTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLOODY LOVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 164 | 26 | 55 | €22.247,00 | 15,85% | -€33,23 |
4 anni | 115 | 19 | 30 | €10.407,00 | 16,52% | -€16,83 |
4 anni ed oltre | 70 | 17 | 13 | €7.718,00 | 24,29% | -€13,68 |
2 anni | 5 | 0 | 2 | €229,00 | -€1,33 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 36 | 7 | 4 | €6.356,00 | 19,44% | -€10,25 |
Listed | 22 | 3 | 8 | €5.141,00 | 13,64% | -€1,58 |
Gruppo 2 | 5 | 1 | 0 | €5.550,00 | 20% | -€2,60 |
Gruppo 3 | 6 | 1 | 0 | €3.200,00 | 16,67% | -€3,56 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|