PREMIO AMUR - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 892 - Metri 1500 - P.All Weather
V. 5,66 P. 3,20 (3) 2,76 (6) 4,19 (10) Acc. 62,85 Acp. 6,32 (3-6) 7,61 (3-10) 7,06 (6-10) T. 135,42
1 3 (7)
2 6 (10)
3 10 (5)
4 5 (3)
5 7 (6)
6 8 (1)
7 4 (2)
8 11 (4)
9 9 (11)
10 1 (8)
RT 2 (9)
PREMIO BRECCIAIA - Euro 5.500 Trio - Metri 1400 - P.All Weather
V. 2,69 P. 1,55 (5) 1,79 (6) 2,89 (2) Acc. 6,34 Acp. 3,95 (2-5) 5,62 (2-6) 2,64 (5-6) T. 63,91
1 5 (8)
2 6 (6)
3 2 (7)
4 7 (9)
5 8 (5)
6 3 (1)
7 1 (2)
8 9 (4)
9 4 (3)
PREMIO NICCOLO' DELL'ARCA - Euro 5.500 Trio - Metri 2300 - P.All Weather
V. 8,03 P. 3,40 (1) 5,14 (3) Acc. 52,80 T. 175,66
1 1 (4)
2 3 (7)
3 6 (1)
4 5 (3)
5 7 (2)
6 2 (6)
7 4 (5)
PREMIO COLOSSUS - Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 895 - Metri 1500 - P.All Weather
P. 1,30 (6) 1,53 (9) 1,87 (2)
1 6 (8)
2 9 (7)
3 2 (1)
4 4 (3)
5 1 (2)
6 5 (9)
RT 3 (6)
RT 7 (4)
RT 8 (5)
PREMIO TIEPOLO - II TRIS - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 897 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 2,19 P. 1,17 (3) 1,38 (2) 1,30 (6) Acc. 8,79 Acp. 2,75 (2-3) 3,09 (2-6) 2,37 (3-6) T. 12,11
1 3 (10)
2 2 (3)
3 6 (4)
4 9 (6)
5 8 (8)
6 7 (9)
7 1 (2)
8 10 (1)
9 4 (5)
10 5 (7)
PREMIO MR RICHARD - Euro 7.700 Trio - Metri 2300 - P.All Weather
V. 5,58 P. 1,74 (5) 1,24 (9) 2,85 (2) Acc. 3,90 Acp. 7,21 (2-5) 4,00 (2-9) 2,15 (5-9) T. 80,06
1 5 (7)
2 9 (2)
3 2 (6)
4 1 (10)
5 4 (8)
6 10 (4)
7 7 (1)
8 6 (5)
9 8 (3)
10 3 (9)
TQQ PREMIO DUNFERMLINE - TRIS - Euro 13.200 Tris - Ipp. Naz. 900 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 16,58 P. 6,10 (2) 5,73 (3) 2,31 (11) Acc. 325,58 Acp. 52,09 (2-3) 35,06 (2-11) 14,22 (3-11) T. 1668,86 Q4 4907,13 Q5 NV
1 2 (3)
2 3 (10)
3 11 (6)
4 5 (12)
5 1 (7)
6 12 (5)
7 10 (9)
8 4 (8)
9 7 (2)
10 6 (13)
11 8 (11)
12 9 (1)
13 13 (4)