Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 389 | 36 | 97 | €16.856,80 | 9,25% | -€148,31 |
Sabbia | 135 | 23 | 32 | €4.599,25 | 17,04% | -€50,28 |
All Weather | 96 | 5 | 30 | €2.531,00 | 5,21% | -€43,17 |
Totale | 620 | 64 | 159 | €23.987,05 | 10,32% | -€241,76 |
il peso minimo nel periodo è 53,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 49 | 12 | 19 | €3.099,20 | 24,49% | -€5,28 |
Luglio | 67 | 10 | 23 | €3.164,85 | 14,93% | -€24,79 |
Giugno | 81 | 8 | 22 | €2.680,80 | 9,88% | -€30,78 |
Ottobre | 64 | 7 | 5 | €2.048,50 | 10,94% | -€41,59 |
Settembre | 65 | 7 | 9 | €1.683,50 | 10,77% | -€32,40 |
Marzo | 46 | 5 | 19 | €2.261,00 | 10,87% | -€6,43 |
Aprile | 55 | 4 | 11 | €2.006,00 | 7,27% | -€24,38 |
Maggio | 50 | 3 | 14 | €1.618,00 | 6% | -€23,28 |
Novembre | 56 | 3 | 13 | €1.979,20 | 5,36% | -€20,57 |
Febbraio | 32 | 2 | 9 | €1.136,00 | 6,25% | -€11,95 |
Dicembre | 42 | 2 | 11 | €1.738,00 | 4,76% | -€22,25 |
Gennaio | 13 | 1 | 4 | €572,00 | 7,69% | €1,94 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 136 | 18 | 49 | €7.029,30 | 13,24% | -€41,11 |
Roma | 255 | 16 | 58 | €9.048,50 | 6,27% | -€121,86 |
Tagliacozzo | 50 | 8 | 11 | €1.871,50 | 16% | -€20,25 |
Corridonia | 41 | 8 | 14 | €1.426,75 | 19,51% | -€10,02 |
Follonica | 44 | 7 | 7 | €1.301,00 | 15,91% | -€20,01 |
Firenze | 53 | 3 | 10 | €1.089,00 | 5,66% | -€24,02 |
Livorno | 11 | 3 | 2 | €510,00 | 27,27% | €5,25 |
Siracusa | 4 | 1 | 2 | €335,00 | 25% | €5,31 |
Milano | 4 | 0 | 1 | €385,00 | €0,32 | |
Pisa | 18 | 0 | 4 | €708,00 | -€13,16 | |
Varese | 1 | 0 | 0 | €87,00 | -€1,00 | |
Chilivani | 3 | 0 | 1 | €196,00 | -€1,21 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI CHIO GIUSEPPE | 47 | 7 | 11 | €2.212,00 | 14,89% | -€16,51 |
BINDI IACOPO | 40 | 6 | 10 | €1.453,65 | 15% | -€16,84 |
LUONGO CIRO | 75 | 5 | 23 | €2.376,00 | 6,67% | -€34,52 |
MUZZI MASSIMILIANO | 18 | 4 | 4 | €564,00 | 22,22% | -€6,25 |
DI GIACINTO ROBERTO | 35 | 3 | 8 | €719,90 | 8,57% | -€11,10 |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 25 | 3 | 6 | €1.095,00 | 12% | -€3,17 |
GAGLIARDI FLAVIO | 13 | 3 | 2 | €803,00 | 23,08% | -€4,64 |
MATRULLO BARBARA | 16 | 2 | 5 | €794,00 | 12,50% | -€2,86 |
BOCCI SIMONE | 20 | 2 | 4 | €518,20 | 10% | -€7,17 |
CAMICI FABRIZIO ROBERTO | 34 | 2 | 12 | €1.898,90 | 5,88% | -€8,75 |
OKW ITALIA DI OSTHAUS MAFALDA | 11 | 2 | 2 | €671,00 | 18,18% | -€3,11 |
ACUNA LUIS ALBERTO | 21 | 2 | 6 | €697,60 | 9,52% | €3,09 |
BIAGETTI LUIGI | 11 | 2 | 2 | €318,50 | 18,18% | -€5,87 |
MONTERISO ELIO | 7 | 2 | 1 | €565,60 | 28,57% | -€2,89 |
BALDASSARRE ADELMO | 6 | 2 | 1 | €391,00 | 33,33% | -€0,54 |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 12 | 2 | 6 | €737,70 | 16,67% | -€6,63 |
FORLINI LEONARDO | 6 | 1 | 2 | €160,00 | 16,67% | -€4,11 |
RENZI ANDREA | 6 | 1 | 3 | €368,00 | 16,67% | -€0,40 |
CASCIONE MELANIA | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | -€1,00 |
CASCIO ANTONINO | 10 | 1 | 2 | €556,00 | 10% | -€3,03 |
SALERNO SERGIO | 9 | 1 | 4 | €252,90 | 11,11% | -€5,21 |
POLITO LUIGI | 3 | 1 | 1 | €269,00 | 33,33% | €2,45 |
MARCHETTI ALESSIO | 12 | 1 | 3 | €431,00 | 8,33% | -€4,77 |
MATRULLO VALENTINA | 10 | 1 | 4 | €463,20 | 10% | -€2,38 |
NARDUZZI MASSIMILIANO | 10 | 1 | 1 | €218,00 | 10% | -€7,46 |
MASSIMI MARIO | 9 | 1 | 2 | €234,60 | 11,11% | -€5,82 |
MORELLI MARCO | 5 | 1 | 0 | €75,00 | 20% | -€3,82 |
GRILLI DEVIS | 9 | 1 | 2 | €359,00 | 11,11% | -€2,83 |
PISANO MARCO | 4 | 1 | 1 | €105,00 | 25% | -€1,03 |
BOCCARDELLI FABIO | 3 | 1 | 0 | €150,00 | 33,33% | -€1,69 |
ARAGONI PAOLO | 9 | 1 | 2 | €240,00 | 11,11% | -€6,05 |
PISANO FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | €102,50 | -€2,51 | |
SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 4 | 0 | 0 | €30,00 | -€4,00 | |
GIORGI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ITALIA MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLORIS ANTONELLO | 4 | 0 | 0 | €42,00 | -€4,00 | |
SOC AL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA | 21 | 0 | 6 | €1.754,50 | -€12,30 | |
MEATTINI STEFANO | 2 | 0 | 0 | €54,00 | -€2,00 | |
SAULI ALFREDINO | 5 | 0 | 2 | €110,00 | -€1,47 | |
IMPELLUSO CLAUDIO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €2,86 | |
MENICONI PIERGUIDO | 3 | 0 | 0 | €11,10 | -€3,00 | |
SBARIGGIA PIERPAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORBINO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NEROZZI ALDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FABIANI ANDREA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AFFE' AGOSTINO | 2 | 0 | 2 | €147,00 | €3,40 | |
FOGLIA GIULIANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GINOSA DOMENICO | 2 | 0 | 1 | €187,00 | €1,45 | |
MARCELLI GERMANO | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,29 | |
OPPO ALBERTO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
RUIU ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | €49,20 | -€0,44 | |
DI CHIO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRISTINO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SAGGIOMO FABIO | 5 | 0 | 1 | €42,00 | -€5,00 | |
MANCINELLI EMANUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CEMPINI MANUELA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TURCO ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | €24,00 | -€5,00 | |
RESTUCCIA MARCELLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LIGAS FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL | 11 | 0 | 4 | €721,00 | -€0,07 | |
PETRAZZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI PASQUALE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MANCA MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAZIO VINCENZO | 3 | 0 | 2 | €118,00 | €0,10 | |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 1 | 0 | 0 | €87,00 | -€1,00 | |
CULASSO RICCHI SILVANA | 1 | 0 | 0 | €27,00 | -€1,00 | |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €1,24 | |
GESSA SANDRO | 2 | 0 | 1 | €2,48 | ||
LASI CHRISTIAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GOLDIN EUGENIO | 2 | 0 | 1 | €36,00 | -€0,61 | |
SATALIA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
BIETOLINI SIMONE | 2 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,48 | |
NATALIZI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €18,00 | -€1,00 | |
DUCCI DAVID | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
OPPES FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €42,00 | -€2,00 | |
MURONI SALVATORE JR | 1 | 0 | 1 | €154,00 | €0,79 | |
PARRUCCINI MANLIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZZONI ARISTIDE | 53 | 8 | 12 | €2.404,00 | 15,09% | -€19,56 |
MALU FARM SRLS UNIPERSONALE | 15 | 4 | 4 | €1.094,00 | 26,67% | -€3,95 |
SC ROSSOBLU SRL | 70 | 4 | 20 | €2.541,00 | 5,71% | -€26,80 |
CESARINI DOMENICO | 26 | 3 | 8 | €674,90 | 11,54% | -€0,39 |
MUZZI ADRIANO | 11 | 3 | 2 | €384,00 | 27,27% | -€6,39 |
SUPERCHIMAX SRL | 14 | 3 | 6 | €1.112,70 | 21,43% | -€7,43 |
NEPENTA | 19 | 2 | 5 | €843,20 | 10,53% | -€8,28 |
QUAFIN SPA | 7 | 2 | 2 | €791,50 | 28,57% | €2,04 |
BOCCI SIMONE | 15 | 2 | 4 | €506,20 | 13,33% | -€2,17 |
VERNA MASSIMO | 9 | 2 | 3 | €589,00 | 22,22% | €12,08 |
VITOLO GIULIO | 7 | 2 | 1 | €565,60 | 28,57% | -€2,89 |
SCOGLIO DELLA REGINA SRLS | 8 | 2 | 1 | €524,00 | 25% | -€1,78 |
SC SAN LORENZO | 6 | 2 | 1 | €391,00 | 33,33% | -€0,54 |
DONNINI C. - MAFUCCI D. | 5 | 2 | 2 | €330,00 | 40% | €1,66 |
FRONZARUOLI PIERO | 3 | 2 | 0 | €200,00 | 66,67% | -€0,34 |
FORLINI ROBERTO | 6 | 1 | 2 | €160,00 | 16,67% | -€4,11 |
CASCIONE MELANIA | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | -€1,00 |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 11 | 1 | 2 | €336,00 | 9,09% | €2,65 |
GIUNTI FRANCESCO | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€1,16 |
CARIA FRANCESCO | 6 | 1 | 0 | €137,50 | 16,67% | -€3,28 |
FEDERICI MASSIMILIANO | 4 | 1 | 1 | €438,00 | 25% | -€1,17 |
MODANESI MARCO | 5 | 1 | 0 | €150,00 | 20% | -€3,84 |
LUONGO CIRO | 17 | 1 | 7 | €556,00 | 5,88% | -€8,79 |
SC SA.U.MA | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €1,72 |
MONTE LI SANTI SRL | 12 | 1 | 3 | €431,00 | 8,33% | -€4,77 |
IL MASCETTI | 7 | 1 | 3 | €265,00 | 14,29% | -€0,82 |
GIARELLI ERIKA | 3 | 1 | 1 | €266,00 | 33,33% | -€1,48 |
DI MARO VITTORIO | 5 | 1 | 4 | €414,00 | 20% | €5,04 |
IOMMI ANTHONI | 9 | 1 | 4 | €226,60 | 11,11% | -€3,58 |
PERSICO GIANNI | 6 | 1 | 1 | €210,60 | 16,67% | -€2,82 |
LA CIPREA DI GORI FRANCESCA GRILLI | 6 | 1 | 1 | €238,00 | 16,67% | -€2,26 |
ROSSI MARCO (AR) | 6 | 1 | 1 | €207,00 | 16,67% | -€2,58 |
SALERNO SERGIO | 3 | 1 | 0 | €124,00 | 33,33% | -€0,91 |
MARCELLI ANGELO | 3 | 1 | 1 | €228,00 | 33,33% | -€0,54 |
ARAMIS RACING SRLS | 4 | 1 | 1 | €105,00 | 25% | -€1,03 |
CECCARELLI MARCO | 2 | 1 | 0 | €159,00 | 50% | -€0,69 |
PAGLIARICCI MAURO | 4 | 0 | 2 | €102,50 | -€2,51 | |
BOCCI LEONARDO | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
DE PASCALE FRANCESCO | 6 | 0 | 3 | €212,40 | -€4,49 | |
PELLEGRINI STEFANO | 7 | 0 | 4 | €594,00 | €0,37 | |
SC STE.MA SRL | 3 | 0 | 1 | €147,00 | -€1,33 | |
VALTENESI DOGS & HORSES DI SCOLA ADELAID | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POGGI GINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERI ALBERTO | 2 | 0 | 1 | €50,00 | €0,76 | |
BINDI IACOPO | 9 | 0 | 3 | €231,15 | -€4,03 | |
BRANDI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALESSANDRINI MARCO | 6 | 0 | 4 | €128,90 | -€4,30 | |
GIULIA SRLS UNIPERSONALE | 4 | 0 | 0 | €42,00 | -€4,00 | |
ANDREINI FEDERICO | 2 | 0 | 1 | €30,00 | €0,54 | |
SOC AL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA | 20 | 0 | 6 | €1.754,50 | -€11,30 | |
ANGELETTI SIMONE | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
MEATTINI STEFANO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
SAULI DILETTA | 3 | 0 | 2 | €110,00 | €0,53 | |
MARCHI' DOMENICO | 8 | 0 | 3 | €144,00 | -€3,48 | |
GIANNI' MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FUNDAROTTO SALVATORE (76) | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €2,86 | |
GIANNI' ANTONELLA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,73 | |
PATRASSA SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PELLEGRINI SAMANTHA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC A 4/5 SNC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORBINO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESSI' NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALLESI GIANCARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI GIACINTO ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LIBERATORE BARBARA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 2 | 0 | 2 | €147,00 | €3,40 | |
ANTINORI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
JOSIFI FRANCESKA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
SC DAVIDE ILARIA | 2 | 0 | 1 | €187,00 | €1,45 | |
CASCIO A. - CASCIO L. | 2 | 0 | 1 | €102,00 | €2,14 | |
MONTECCHIARI LOREDANA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BONETTI MATTEO | 1 | 0 | 1 | €49,20 | €0,56 | |
CULASSO RICCHI SILVANA | 2 | 0 | 0 | €27,00 | -€2,00 | |
VERDICCHIO ELIO | 3 | 0 | 0 | €9,00 | -€3,00 | |
SC CHRISTIAN TROGER SRL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FLORENZANI GIAMMARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MANCINELLI EMANUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CESCON DEVIS | 4 | 0 | 0 | €51,00 | -€4,00 | |
MAGNONI LUCA | 6 | 0 | 1 | €56,00 | -€3,60 | |
POLITO GENNARO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SERAFINI FILIPPO | 3 | 0 | 1 | €179,00 | €1,93 | |
ANGELI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE ROSSI CRISTIANO | 5 | 0 | 0 | €24,00 | -€5,00 | |
GORI PAOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI CHIO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TULLI ANDREA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AL DEI LAGONI SRL | 4 | 0 | 1 | €66,00 | -€4,00 | |
BIAGETTI LUIGI | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
SAMPIERI GIULIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PETRONI MERCEDES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORLANDO GUIDETTA | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
RINALDI ORIETTA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZINGARELLI GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RENZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCESCHINI F. - ROSSETO M. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SERAFINI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUIGI GINOBBI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MORETTI ALEANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURCHI RENZO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
AL IL GRIFONE SRL - SOC AG | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GUGLIELMI DUILIO | 2 | 0 | 1 | €33,00 | -€2,00 | |
CARDINALI VALENTINA | 4 | 0 | 0 | €16,50 | -€4,00 | |
PUSCEDDU VALTER | 3 | 0 | 1 | €77,00 | -€0,09 | |
SETTIMI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOTTI STEFANO | 1 | 0 | 0 | €87,00 | -€1,00 | |
MASSIMI MARIO | 3 | 0 | 1 | €24,00 | -€3,00 | |
FONDI LUCIANO - FONDI LUCA | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
TROGER CHRISTIAN | 2 | 0 | 1 | €42,00 | -€2,00 | |
SC DAYTONA | 3 | 0 | 2 | €157,00 | €0,82 | |
MARRAS MICHELE | 2 | 0 | 1 | €2,48 | ||
MISSERVILLE FILIPPO | 1 | 0 | 0 | €45,00 | -€1,00 | |
LASI FRANCESCO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CHESSA NICOLINA | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
FRONZARUOLI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUPIDO MANILA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €2,10 | |
GABAI ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZAMPARINI GRAZIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
REDI MARIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FARNETANI VALENTINA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,17 | |
FALLIBENE IVANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATALIA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
ZIDDA COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
PONTUALE SILVESTRO | 2 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,48 | |
CORESI MATTEO | 2 | 0 | 0 | €11,10 | -€2,00 | |
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 6 | 0 | 1 | €68,00 | -€4,62 | |
DE DOMINICIS PAOLO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
CRESCINI GIANPIERO | 4 | 0 | 0 | €16,00 | -€4,00 | |
BRUNOTTI SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NATALIZI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €18,00 | -€1,00 | |
MURA FRANCESCO DIEGO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
SC SAN GIULIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA GIAMBATTISTA | 1 | 0 | 0 | €42,00 | -€1,00 | |
MURROCU MARIO | 1 | 0 | 1 | €154,00 | €0,79 | |
FRATARCANGELI TONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STERPA GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUIU ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TRIPPETTA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FEELING TIP TOP | 10 | 3 | 3 | €941,00 | 30% | €0,74 |
ZONA D'OMBRA | 10 | 3 | 1 | €686,00 | 30% | -€3,70 |
FERAGUST | 8 | 2 | 3 | €310,70 | 25% | €0,58 |
PARCO SEMPIONE | 7 | 2 | 2 | €791,50 | 28,57% | €2,04 |
SOPRAN LEILA | 9 | 2 | 2 | €317,00 | 22,22% | -€1,39 |
HEDGEHOG | 10 | 2 | 4 | €758,00 | 20% | -€2,10 |
PAOSAN | 7 | 2 | 1 | €565,60 | 28,57% | -€2,89 |
NOT TO DAY | 8 | 2 | 1 | €524,00 | 25% | -€1,78 |
PANTALICA | 8 | 2 | 0 | €337,50 | 25% | -€3,78 |
FAROUJAH | 6 | 2 | 1 | €391,00 | 33,33% | -€0,54 |
ELZAMINA | 5 | 2 | 3 | €930,00 | 40% | €1,54 |
UBERT SPY | 3 | 2 | 1 | €236,00 | 66,67% | -€0,19 |
DRAGONFLY STAR | 5 | 2 | 2 | €330,00 | 40% | €1,66 |
MISS CHIEVUS | 2 | 2 | 0 | €200,00 | 100% | €0,66 |
HISTERIC WITCH | 7 | 1 | 3 | €190,00 | 14,29% | -€3,40 |
BEAUTIFUL AISHA | 3 | 1 | 1 | €150,00 | 33,33% | €1,56 |
TEMPO DI RENACCIO | 5 | 1 | 3 | €439,00 | 20% | €7,61 |
BRITANNICO | 5 | 1 | 0 | €75,00 | 20% | -€2,78 |
CEDRIC MORRIS | 4 | 1 | 0 | €137,50 | 25% | -€1,28 |
HORNIGOLD | 4 | 1 | 2 | €230,00 | 25% | -€0,78 |
SUPER DRAGO | 6 | 1 | 2 | €540,00 | 16,67% | €0,97 |
AUDACE DA CLODIA | 2 | 1 | 0 | €100,00 | 50% | -€0,16 |
TALENTUOSA | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | |
ALL OR NOTHING | 5 | 1 | 1 | €288,00 | 20% | €6,75 |
HORTOS | 8 | 1 | 3 | €252,00 | 12,50% | -€5,16 |
EXOTIQUE | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €1,72 |
TAKI TAKI | 5 | 1 | 2 | €188,00 | 20% | €0,08 |
PICCOLA ANIMA | 8 | 1 | 2 | €217,00 | 12,50% | -€2,42 |
DESERT MAN | 3 | 1 | 1 | €266,00 | 33,33% | -€1,48 |
THE RACE | 7 | 1 | 2 | €259,50 | 14,29% | -€0,43 |
TRIUSCO | 4 | 1 | 0 | €150,00 | 25% | €4,47 |
ASTRAGALUS | 5 | 1 | 4 | €414,00 | 20% | €5,04 |
RED BEER | 7 | 1 | 3 | €213,10 | 14,29% | -€2,81 |
KELEROUGG | 6 | 1 | 1 | €210,60 | 16,67% | -€2,82 |
GROOR | 4 | 1 | 1 | €271,00 | 25% | €0,04 |
BENTLEYSOYSTERBOY | 3 | 1 | 0 | €75,00 | 33,33% | -€1,82 |
SIGNOR ESSE | 5 | 1 | 0 | €148,00 | 20% | -€2,91 |
LETHAL SONG | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | €0,64 |
GALATEO DA CLODIA | 3 | 1 | 1 | €228,00 | 33,33% | -€0,54 |
FROZEN JUKE | 2 | 1 | 0 | €375,00 | 50% | -€0,80 |
THE MAIN | 2 | 1 | 0 | €175,00 | 50% | -€0,69 |
MEZCAL | 4 | 1 | 1 | €105,00 | 25% | -€1,03 |
LUCIFERO | 1 | 1 | 0 | €175,00 | 100% | -€1,00 |
AXA REIM | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €0,31 |
AMABEL | 3 | 1 | 1 | €192,00 | 33,33% | -€0,05 |
SAN SBERLA | 3 | 1 | 1 | €210,00 | 33,33% | €0,61 |
MISTER NIGHT | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €0,79 |
MODAMAX DA CLODIA | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €0,16 |
NEW ELA | 2 | 0 | 2 | €102,50 | -€0,51 | |
MITICA MAGIC | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
INKING SIDE | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
MAXI MARKET | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
BONNIE ISLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOHENGRIN | 9 | 0 | 7 | €806,40 | -€0,12 | |
MENUHIN | 3 | 0 | 1 | €147,00 | -€1,33 | |
DIVA DE SAMANENZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUEEN ROUGE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIARO DI LUNA | 9 | 0 | 4 | €862,00 | -€0,47 | |
MAGYCA EMY | 3 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,10 | |
COMET ROCHER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUIGI PIRANDELLO | 6 | 0 | 2 | €189,20 | -€0,78 | |
CORAM LATHE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEONIO | 4 | 0 | 1 | €48,00 | -€4,00 | |
FANATIC POWER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORNARINAH | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
WALLABY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAZZLING DES | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,00 | |
CALA DI FORNO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZUOER | 9 | 0 | 4 | €304,00 | -€3,63 | |
DIMMI DI SI | 2 | 0 | 1 | €30,00 | €0,54 | |
ARON SECRET | 6 | 0 | 2 | €128,00 | -€0,57 | |
FENOMENALE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
E ALLORA DAI | 9 | 0 | 3 | €264,00 | -€1,92 | |
UNIQUE DIAMOND | 11 | 0 | 4 | €1.611,00 | -€6,43 | |
PASQUINO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LUCKY LADY | 9 | 0 | 1 | €96,00 | -€6,74 | |
NUVOLADIPRIMAVERA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MBASTIR DE PINE | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
DUMAS | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
VIA DEL CAMPO | 10 | 0 | 6 | €250,00 | €0,15 | |
THE BOY IS BACK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARE NERO | 2 | 0 | 0 | €42,00 | -€2,00 | |
SAETTA | 7 | 0 | 3 | €166,00 | -€3,70 | |
CANDIDE MENTEUR | 3 | 0 | 2 | €110,00 | €0,53 | |
SILVER WAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORN FREE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TOUT RELATIF | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €1,10 | |
STAY STRONG | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €2,86 | |
LAGUNA DRIVE | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,73 | |
LADY LAVENDER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LEARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUMMER KIRANA | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €1,48 | |
SAN YELLOW STONE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CAMURRIA | 3 | 0 | 1 | €77,00 | -€1,90 | |
LORD WIND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN KODI | 3 | 0 | 1 | €133,00 | -€1,02 | |
MITRANDIR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ABBASANTESA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BALLATISOLA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SESLY SECRET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAIRY MAY | 4 | 0 | 1 | €88,00 | €1,81 | |
