Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 21 | 0 | 2 | €234,00 | -€12,89 | |
Sabbia | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 26 | 0 | 2 | €258,00 | -€17,89 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 2 | 0 | 1 | €48,00 | €6,11 | |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
Ottobre | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Settembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
Luglio | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
Giugno | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
Maggio | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
Aprile | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Marzo | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 7 | 0 | 1 | €78,00 | €1,11 | |
Follonica | 3 | 0 | 0 | €24,00 | -€3,00 | |
Roma | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Livorno | 8 | 0 | 1 | €156,00 | -€8,00 | |
Firenze | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIANNETTI ELIA | 5 | 0 | 1 | €48,00 | €3,11 | |
TROCHEI STEFANO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BROCCI CARLO | 4 | 0 | 1 | €120,00 | -€4,00 | |
SAMPIERI MARCO | 6 | 0 | 0 | €36,00 | -€6,00 | |
PORCU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARZOLI FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | €54,00 | -€5,00 | |
MULA PASQUALINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BIANCIARDI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARRAS MAIKOL | 2 | 0 | 1 | €84,00 | €6,11 | |
PORCU MANUEL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
FELE ANDREA | 2 | 0 | 0 | €54,00 | -€2,00 | |
DIANA SAMUELE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SATTA ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CIROCCA DAVIDE | 3 | 0 | 1 | €90,00 | -€3,00 | |
BENCINI CLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
DEL FABBRO SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCA FABIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GESSA SANDRO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANNA GAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GUNGUI GIOELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERACORONA | 4 | 0 | 1 | €48,00 | €4,11 | |
FRANK | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FEODORO SAURO | 4 | 0 | 1 | €120,00 | -€4,00 | |
TAKI TAKI | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
DOTTOR ZIVAGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORE SARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOMINGO SPEED | 5 | 0 | 0 | €54,00 | -€5,00 | |
DUBAWI FLAG | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ESPU | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FENADIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 16 | 0 | 1 | €138,00 | -€7,89 | |
4 anni | 10 | 0 | 1 | €120,00 | -€10,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |