Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 18 | 0 | 3 | €2.380,00 | -€13,73 | |
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
All Weather | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Totale | 21 | 0 | 3 | €2.380,00 | -€16,73 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 2 | 0 | 1 | €714,00 | -€0,11 | |
Febbraio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Ottobre | 3 | 0 | 1 | €748,00 | -€0,62 | |
Settembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Giugno | 3 | 0 | 1 | €918,00 | -€3,00 | |
Maggio | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 10 | 0 | 1 | €714,00 | -€8,11 | |
Napoli | 4 | 0 | 1 | €918,00 | -€4,00 | |
Pisa | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Livorno | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Firenze | 2 | 0 | 1 | €748,00 | €0,38 | |
Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 21 | 0 | 3 | €2.380,00 | -€16,73 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIOFFI GIULIO | 6 | 0 | 2 | €1.462,00 | -€1,73 | |
CECALONI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEL FABBRO SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLI GERMANO | 4 | 0 | 1 | €918,00 | -€4,00 | |
SATTA ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANNARELLA GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GOTTI SOFIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POGGI DAMIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CROCICCHIA ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LA CORTIGIANA | 1 | 0 | 1 | €714,00 | €0,89 | |
WHERECRAWDADSING | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
TANTIVY | 8 | 0 | 2 | €1.666,00 | -€5,62 | |
LA SCERIFFETTA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ANGEL EAGLE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
AFORCELIKENOOTHER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 15 | 0 | 3 | €2.380,00 | -€10,73 | |
3 anni | 6 | 0 | 0 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Roma €6.600 HANDICAP 1600m
P.All Weather
All Weather
| 1 Mag 25 | WHERECRAWDADSING | 13 | 51,5 | 13 | 8 | L |
7) Roma €13.200 HANDICAP 1000m
P.Dritta
Buono
| 1 Mag 25 | LA CORTIGIANA | 14 | 53,5 | 13 | 13 | L |