Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 209 | 56 | 62 | €26.193,40 | 26,79% | -€26,09 |
Sabbia | 13 | 3 | 3 | €2.066,00 | 23,08% | €0,72 |
All Weather | 5 | 0 | 3 | €514,00 | €7,44 | |
Totale | 227 | 59 | 68 | €28.773,40 | 25,99% | -€17,93 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 30 | 13 | 8 | €3.651,40 | 43,33% | €0,08 |
Novembre | 31 | 9 | 7 | €3.545,20 | 29,03% | -€10,90 |
Ottobre | 39 | 8 | 9 | €4.984,40 | 20,51% | -€16,01 |
Agosto | 17 | 8 | 7 | €4.952,00 | 47,06% | €6,10 |
Settembre | 30 | 7 | 10 | €3.256,00 | 23,33% | -€1,80 |
Maggio | 26 | 7 | 6 | €2.527,00 | 26,92% | -€5,06 |
Giugno | 30 | 6 | 10 | €2.828,00 | 20% | €2,31 |
Gennaio | 3 | 1 | 1 | €1.082,00 | 33,33% | €0,28 |
Dicembre | 19 | 0 | 9 | €1.749,40 | €3,08 | |
Aprile | 2 | 0 | 1 | €198,00 | €3,99 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sassari | 70 | 26 | 20 | €8.831,80 | 37,14% | -€0,18 |
Chilivani | 76 | 18 | 23 | €8.865,00 | 23,68% | -€10,63 |
Villacidro | 42 | 9 | 10 | €4.180,20 | 21,43% | -€16,21 |
Follonica | 4 | 2 | 2 | €1.676,00 | 50% | €7,09 |
Firenze | 7 | 2 | 1 | €1.518,00 | 28,57% | -€2,40 |
Roma | 16 | 1 | 6 | €1.694,00 | 6,25% | €5,08 |
Livorno | 6 | 1 | 4 | €1.456,40 | 16,67% | €3,73 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | €210,00 | -€2,00 | |
Pisa | 3 | 0 | 1 | €174,00 | -€3,00 | |
Milano | 1 | 0 | 1 | €168,00 | €0,59 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTU GIUSEPPE 1969 | 34 | 7 | 12 | €5.210,40 | 20,59% | -€0,24 |
SC GUSANA | 16 | 6 | 6 | €3.702,00 | 37,50% | €4,14 |
AGER DEI F.LLI CALVIA SAS | 7 | 5 | 1 | €1.943,00 | 71,43% | €1,49 |
SISTU GIUSEPPE | 10 | 4 | 1 | €921,40 | 40% | -€3,11 |
PIRAS GIOVANNI | 7 | 4 | 1 | €1.320,00 | 57,14% | €0,91 |
MURROCU MARIO | 14 | 3 | 5 | €1.879,00 | 21,43% | -€0,62 |
PITZERI G. - MASCIA C. | 11 | 3 | 3 | €1.068,00 | 27,27% | €2,98 |
DEMELAS G.M. - DEMELAS G. SS | 6 | 3 | 2 | €1.015,00 | 50% | €6,93 |
MELONI GIORGIO | 6 | 3 | 2 | €869,00 | 50% | €3,32 |
BIDDAU ANTONIO | 4 | 3 | 0 | €1.100,00 | 75% | -€1,36 |
SATTA GIAN MICHELE | 11 | 2 | 5 | €1.198,00 | 18,18% | €0,80 |
SABA SALVATORE | 8 | 2 | 3 | €782,00 | 25% | -€2,68 |
FALCONI DOMENICO PIO | 11 | 2 | 5 | €1.469,40 | 18,18% | €0,31 |
SECHI CATERINA | 8 | 2 | 4 | €1.648,00 | 25% | €0,63 |
DAGA ANGELO | 8 | 2 | 3 | €982,00 | 25% | -€1,26 |
DAVERIO MANUELA | 9 | 1 | 2 | €660,00 | 11,11% | -€1,21 |
TEDDE DANIELA | 3 | 1 | 0 | €255,20 | 33,33% | -€3,00 |
PUDDU PAOLO | 6 | 1 | 0 | €285,00 | 16,67% | -€4,79 |
LOGIAS GIAN PIERO | 7 | 1 | 5 | €594,00 | 14,29% | -€2,68 |
PES MARIA TERESA | 3 | 1 | 0 | €185,00 | 33,33% | -€2,00 |
MULTINU GIUSEPPE | 5 | 1 | 1 | €260,00 | 20% | -€0,67 |
SOLINAS GIUSEPPE GIOVANNI | 6 | 1 | 5 | €872,00 | 16,67% | -€0,26 |
LADU GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | €1,48 |
CHESSA A. - CHESSA F. | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
BARRANCA GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GATTU GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NENCINI ALESSANDRO | 9 | 0 | 2 | €330,00 | -€1,04 | |
CAU PAOLO MARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BAGEDDA FRANCESCO COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORU DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PITTALIS ERNESTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRESU GIANNI | 41 | 14 | 9 | €4.214,60 | 34,15% | -€5,13 |
FADDA ANTONIO | 44 | 12 | 14 | €4.967,00 | 27,27% | -€8,30 |
DEIAS ANDREA | 27 | 7 | 12 | €3.612,00 | 25,93% | €8,15 |
SALIS PASQUALE | 19 | 5 | 5 | €2.850,40 | 26,32% | €0,23 |
MURRU NINO | 9 | 4 | 2 | €1.776,00 | 44,44% | -€1,99 |
FIORI ALESSANDRO | 15 | 3 | 4 | €1.768,00 | 20% | -€4,21 |
KOLMARKAJ MARCELIAN | 10 | 3 | 3 | €1.087,00 | 30% | -€0,58 |
ALTANA GIUSEPPE | 2 | 2 | 0 | €375,00 | 100% | €0,75 |
BASILE SALVATORE | 4 | 1 | 1 | €516,00 | 25% | -€1,84 |
ARRAS MAIKOL | 3 | 1 | 2 | €1.102,00 | 33,33% | €6,12 |
DI TOCCO DARIO | 3 | 1 | 0 | €1.094,00 | 33,33% | -€1,13 |
FOIS GIANPASQUALE | 3 | 1 | 1 | €454,00 | 33,33% | €0,40 |
MANCA MATTIA | 7 | 1 | 2 | €464,00 | 14,29% | -€4,32 |
SANNA GAVINO | 7 | 1 | 1 | €1.698,00 | 14,29% | -€2,29 |
FRESU ANTONIO | 5 | 1 | 3 | €802,00 | 20% | €1,41 |
MURROCU MICHELE | 2 | 1 | 0 | €175,00 | 50% | -€2,00 |
BOSSA FEDERICO | 4 | 1 | 0 | €440,00 | 25% | -€4,00 |
GESSA SANDRO | 2 | 0 | 2 | €276,00 | €3,94 | |
FELE ANDREA | 2 | 0 | 1 | €164,40 | €0,74 | |
MULAS SILVANO | 1 | 0 | 1 | €84,00 | -€1,00 | |
CECALONI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTERISO MARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ETZI LUCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ORANI ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €168,00 | €0,59 | |
SANNA ALBERTO | 1 | 0 | 1 | €330,00 | €2,41 | |
SANNA FEDERICO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,54 | |
ACOSTA M.A.F. | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €0,59 | |
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMONAGGIO MIRKO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GODANI ANGELO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DIANA SAMUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 2 | 0 | 1 | €198,00 | €3,99 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CLEOPATRA DE MORES | 7 | 5 | 1 | €1.943,00 | 71,43% | €1,49 |
DARK MARY | 10 | 4 | 1 | €921,40 | 40% | -€3,11 |
DONNA DANZICA | 7 | 4 | 1 | €1.320,00 | 57,14% | €0,91 |
EWENTAMENTE | 9 | 3 | 3 | €1.190,40 | 33,33% | €2,88 |
MAITOLA | 7 | 3 | 3 | €1.984,00 | 42,86% | €3,82 |
GURESI | 9 | 3 | 3 | €1.718,00 | 33,33% | €0,32 |
DOLLARO D'ORO | 11 | 3 | 3 | €1.068,00 | 27,27% | €2,98 |
DESIDERATA | 6 | 3 | 2 | €869,00 | 50% | €3,32 |
ANDROMEDA STAR | 4 | 3 | 0 | €1.100,00 | 75% | -€1,36 |
DANUBIO DE MORES | 11 | 2 | 5 | €1.198,00 | 18,18% | €0,80 |
SUPER DESTINY | 9 | 2 | 7 | €1.794,00 | 22,22% | €3,33 |
JLLARY | 6 | 2 | 1 | €740,00 | 33,33% | -€1,52 |
KILLER GREY | 8 | 2 | 3 | €782,00 | 25% | -€2,68 |
DRAKARIS | 11 | 2 | 5 | €1.469,40 | 18,18% | €0,31 |
SA FILONZANA | 9 | 2 | 2 | €2.130,00 | 22,22% | €0,55 |
DOKOVIC | 8 | 2 | 4 | €1.648,00 | 25% | €0,63 |
THOR DE SA MATTA | 7 | 2 | 3 | €982,00 | 28,57% | -€0,26 |
ANGEL DE NURRA | 3 | 2 | 1 | €623,00 | 66,67% | €7,06 |
CARAKAS GIRL | 8 | 1 | 4 | €1.139,00 | 12,50% | €0,90 |
AMMERIS | 9 | 1 | 2 | €660,00 | 11,11% | -€1,21 |
WINNING STAR | 3 | 1 | 0 | €255,20 | 33,33% | -€3,00 |
DIAMANTE CPS | 6 | 1 | 0 | €285,00 | 16,67% | -€4,79 |
MONDI DIVERSI | 7 | 1 | 5 | €594,00 | 14,29% | -€2,68 |
DIAMANTE PREZIOSO | 3 | 1 | 0 | €185,00 | 33,33% | -€2,00 |
BEAUTIFUL STAR | 5 | 1 | 1 | €260,00 | 20% | -€0,67 |
COANA DE NURRA | 3 | 1 | 1 | €392,00 | 33,33% | -€0,13 |
CALASABINA | 6 | 1 | 5 | €872,00 | 16,67% | -€0,26 |
BELLA CHI SU SOLE | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €2,48 |
DEDULA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DOLLY | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GOLD DE SA MATTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BATTLE OF MARRERI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DANUBIO BLU | 5 | 0 | 2 | €240,00 | €2,96 | |
FLAM | 1 | 0 | 0 | €96,00 | -€1,00 | |
DUCA DORAIMON | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DIOSU DE GONARE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DEGHENNOE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DECIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOX GREY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DISIZU | 4 | 0 | 0 | €90,00 | -€4,00 | |
DAHLIA DI BARBAGIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEMONE SAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASOMAI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 116 | 26 | 28 | €12.405,80 | 22,41% | -€19,70 |
3 anni | 64 | 19 | 30 | €10.426,40 | 29,69% | €1,24 |
4 anni ed oltre | 47 | 14 | 10 | €5.941,20 | 29,79% | €0,53 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 1 | 2 | €1.440,00 | 20% | €1,85 |
Listed | 4 | 0 | 0 | €210,00 | -€4,00 | |
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|