Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 37 | 2 | 0 | €325,50 | 5,41% | -€31,97 |
Sabbia | 13 | 3 | 5 | €615,60 | 23,08% | €2,67 |
All Weather | 29 | 2 | 2 | €399,00 | 6,90% | -€17,45 |
Totale | 79 | 7 | 7 | €1.340,10 | 8,86% | -€46,75 |
il peso minimo nel periodo è 50
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 9 | 3 | 1 | €439,10 | 33,33% | -€0,28 |
Maggio | 9 | 1 | 0 | €125,00 | 11,11% | -€6,27 |
Aprile | 10 | 1 | 1 | €218,50 | 10% | -€5,91 |
Marzo | 3 | 1 | 1 | €150,00 | 33,33% | €3,76 |
Febbraio | 12 | 1 | 1 | €196,50 | 8,33% | -€8,01 |
Gennaio | 5 | 0 | 0 | €15,00 | -€5,00 | |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 12 | 0 | 0 | €51,00 | -€12,00 | |
Ottobre | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
Settembre | 5 | 0 | 1 | €57,00 | -€2,03 | |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Giugno | 7 | 0 | 2 | €88,00 | -€4,01 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 43 | 2 | 2 | €399,00 | 4,65% | -€31,45 |
Corridonia | 5 | 2 | 1 | €289,10 | 40% | €1,16 |
Siracusa | 13 | 2 | 1 | €343,50 | 15,38% | -€6,98 |
Napoli | 11 | 1 | 0 | €181,50 | 9,09% | -€8,44 |
Tagliacozzo | 6 | 0 | 3 | €127,00 | -€0,04 | |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLI MARCELLO | 36 | 3 | 4 | €580,60 | 8,33% | -€21,14 |
MURGO MARIA | 6 | 2 | 1 | €343,50 | 33,33% | €0,02 |
PISANO FRANCESCO | 10 | 1 | 1 | €243,00 | 10% | -€4,47 |
SAULI ALFREDINO | 5 | 1 | 0 | €125,00 | 20% | -€0,81 |
CROCICCHIA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRASSI MAURIZIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SPINUCCI CLAUDIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BIAGETTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAIA ONOFRIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RENZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,65 | |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ADDIO MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POSTIGLIONE STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI GREGORIO GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FONTANA ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LA ROSA IVAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POLITO LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUBERA ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTINI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANNAVO SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D'ADDIO MASSIMO | 19 | 2 | 3 | €399,10 | 10,53% | -€7,17 |
MURGO MARIA | 6 | 2 | 1 | €343,50 | 33,33% | €0,02 |
SALERNO SERGIO | 10 | 1 | 1 | €181,50 | 10% | -€6,97 |
ROMUALDI RODOLFO | 6 | 1 | 1 | €243,00 | 16,67% | -€0,47 |
MISSERVILLE FILIPPO | 3 | 1 | 0 | €125,00 | 33,33% | €1,19 |
CROCICCHIA ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALIANTE MARISA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
PAGLIARICCI MAURO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DISTRETTO VERDE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
GE.MAR. SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PEYRON MARIANNE CHARLOTTE AGNES LOUISE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANTI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAMAKUNA SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SALVATORE GIACINTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CICERONE FABIO MASSIMO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,65 | |
SUPERCHIMAX SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIULIANO MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANCILLA SANTINELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAGARELLA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAVALLETTI ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GALLO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BALSAMO MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANNI' ANTONELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUBERA ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTINI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PETRACCA ANTONIO PIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VASQUEZ PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONGERBINO | 10 | 1 | 1 | €181,50 | 10% | -€6,97 |
ATTO FINALE | 7 | 1 | 0 | €156,50 | 14,29% | -€4,27 |
CAPPUCCINO BAY | 10 | 1 | 3 | €242,60 | 10% | -€0,90 |
PRINCIPESSA REBY | 5 | 1 | 1 | €243,00 | 20% | €0,53 |
BLANC MENTEUR | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | €2,19 |
FORTUNALE | 2 | 1 | 1 | €199,50 | 50% | €1,55 |
WITH THE RAINFALL | 2 | 1 | 0 | €130,50 | 50% | €0,47 |
ALDERAMIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHOWCASE RUN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VULCANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NAPOLI SI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BLISS OF SPEED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MITICA MAGIC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FOXTROT TANGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRYNINGSLJUS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DOLCE CLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN AIRAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIBERTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SWEET DEVOTION | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,65 | |
ALOAP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIULIA RED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DRINK THE BEST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIULIO AGRICOLA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ARAGONA SWEETY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIULIO CESARE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIANDIROTA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NAHAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
O'GALANTUOM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EASTERN BOUND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PRISONER OF LOVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ACTION MOVIE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENGALA TOGA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AKIRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OSIRIDE | 2 | 0 | 0 | €13,50 | -€2,00 | |
PICCOLA ALTHEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASPRA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEVIL HORSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SINIBALDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SMOKINGLIGHT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 61 | 7 | 6 | €1.292,10 | 11,48% | -€30,40 |
3 anni | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
4 anni | 12 | 0 | 1 | €48,00 | -€10,35 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 9 | 0 | 1 | €43,00 | -€6,43 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |