PREMIO ALCIONE - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 3325 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 6,57 P. 1,53 (6) 3,97 (7) 2,13 (5) Acc. 90,91 Acp. 5,05 (5-6) 9,32 (5-7) 13,80 (6-7) T. 382,67
1 6 (3)

2 7 (8)

3 5 (7)

4 10 (2)

5 4 (6)

6 1 (9)

7 3 (10)

8 8 (4)

9 9 (5)

10 2 (1)

PREMIO ANTICLEA - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 3326 - Metri 2300 - P.All Weather
V. 5,98 P. 1,00 (7) 1,00 (6) 1,00 (9) Acc. 13,15 T. 32,89
1 7 (8)

2 6 (9)

3 9 (3)

4 4 (2)

5 8 (4)

6 2 (7)

7 1 (6)

8 5 (5)

RT 3 (1)

PREMIO ANDRED - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 3329 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,45 P. 1,39 (4) 1,07 (5) 1,17 (8) Acc. 15,72 Acp. 1,70 (4-5) 2,13 (4-8) 1,62 (5-8) T. 19,52
1 4 (5)

2 5 (2)

3 8 (3)

4 3 (8)

5 1 (10)

6 10 (1)

7 6 (7)

8 9 (6)

9 7 (4)

RT 2 (9)

PREMIO RAISURI - II TRIS - Euro 4.500 II Tris - Ipp. Naz. 3331 - Metri 1600 - P.All Weather - Piana
V. 3,10 P. 1,36 (10) 2,90 (7) 2,22 (5) Acc. 23,65 Acp. 8,11 (5-7) 4,53 (5-10) 7,62 (7-10) T. 93,61
1 10 (9)

2 7 (10)

3 5 (3)

4 2 (12)

5 4 (2)

6 8 (11)

7 3 (1)

8 6 (8)

9 13 (5)

10 11 (7)

11 12 (6)

12 1 (13)

RT 9 (4)

PREMIO SAMBA - II TRIS - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 3332 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,07 P. 2,28 (11) 2,41 (4) 3,04 (1) Acc. 44,65 Acp. 10,64 (1-4) 14,32 (1-11) 10,02 (4-11) T. 213,90
1 11 (10)

2 4 (9)

3 1 (13)

4 3 (5)

5 13 (3)

6 5 (2)

7 12 (7)

8 10 (12)

9 9 (1)

10 8 (4)

11 2 (8)

12 7 (6)

RT 6 (11)

PREMIO PEVERON - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 3333 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,63 P. 1,41 (2) 1,29 (3) 3,95 (1) Acc. 7,79 Acp. 9,77 (1-2) 10,02 (1-3) 2,86 (2-3) T. 39,32
1 2 (8)

2 3 (4)

3 1 (9)

4 13 (15)

5 14 (14)

6 7 (7)

7 15 (10)

8 9 (1)

9 5 (11)

10 12 (13)

11 16 (2)

12 8 (3)

13 10 (6)

14 11 (16)

RT 4 (12)

RT 6 (5)
