Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 38 | 1 | 4 | €628,00 | 2,63% | -€24,79 |
Sabbia | 27 | 5 | 10 | €1.858,00 | 18,52% | -€4,01 |
All Weather | 4 | 0 | 1 | €110,00 | -€2,03 | |
Totale | 69 | 6 | 15 | €2.596,00 | 8,70% | -€30,83 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 10 | 3 | 3 | €845,40 | 30% | -€0,41 |
Novembre | 9 | 1 | 1 | €350,00 | 11,11% | -€5,55 |
Agosto | 8 | 1 | 1 | €316,00 | 12,50% | -€8,00 |
Luglio | 10 | 1 | 4 | €506,60 | 10% | -€0,88 |
Gennaio | 7 | 0 | 0 | €72,00 | -€7,00 | |
Dicembre | 6 | 0 | 1 | €110,00 | -€4,03 | |
Ottobre | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Settembre | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
Maggio | 4 | 0 | 2 | €136,00 | €2,56 | |
Aprile | 4 | 0 | 2 | €136,00 | €2,16 | |
Marzo | 3 | 0 | 1 | €88,00 | -€1,68 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Corridonia | 17 | 4 | 7 | €1.420,00 | 23,53% | -€1,45 |
Pisa | 11 | 1 | 1 | €360,00 | 9,09% | -€6,23 |
Follonica | 7 | 1 | 1 | €302,00 | 14,29% | -€5,42 |
Livorno | 13 | 0 | 0 | €84,00 | -€13,00 | |
Roma | 5 | 0 | 1 | €110,00 | -€3,03 | |
Firenze | 13 | 0 | 3 | €184,00 | -€4,56 | |
Tagliacozzo | 3 | 0 | 2 | €136,00 | €2,86 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIRI ANTONIO | 50 | 5 | 13 | €2.224,00 | 10% | -€21,14 |
ORTU GIUSEPPE 1954 | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | €0,45 |
CARMIGNANI PAOLO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SANNA LODOVICO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
TURCO LIBORIO | 2 | 0 | 0 | €36,00 | -€2,00 | |
TOTI FILIPPO | 5 | 0 | 2 | €136,00 | €0,86 | |
LAI G. - LAI T. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIRI ANTONIO | 23 | 4 | 9 | €1.433,00 | 17,39% | €3,36 |
SANNA MARIO | 26 | 2 | 5 | €949,60 | 7,69% | -€16,02 |
ARRAS MAIKOL | 5 | 0 | 0 | €48,00 | -€5,00 | |
SALIS PASQUALE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BOSSA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA GAVINO | 2 | 0 | 0 | €48,00 | -€2,00 | |
KOLMARKAJ MARCELIAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GESSA SANDRO | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
DIANA SAMUELE | 1 | 0 | 1 | €81,40 | €0,83 | |
DETTORI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KALAMAZOO | 10 | 2 | 2 | €517,00 | 20% | -€5,92 |
MITCH | 6 | 2 | 2 | €701,00 | 33,33% | -€0,72 |
INFERNALE | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | €0,45 |
UNSELFISH | 8 | 1 | 3 | €418,20 | 12,50% | €0,14 |
PEPPESP | 3 | 0 | 0 | €48,00 | -€3,00 | |
REGINA DEL BUIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VAROSHKINE | 9 | 0 | 1 | €230,00 | -€7,03 | |
SOPRAN NEUTRINA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
COME NELLE FAVOLE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DILUVIO BURGHESU | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CATALINA | 2 | 0 | 0 | €36,00 | -€2,00 | |
LADY LILLY | 5 | 0 | 2 | €136,00 | €0,86 | |
BEST TIME | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
LAWLORS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN DOROTHEA | 1 | 0 | 1 | €44,40 | €3,36 | |
MAGIA | 6 | 0 | 4 | €265,40 | -€0,97 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 43 | 5 | 13 | €2.121,60 | 11,63% | -€14,61 |
4 anni | 21 | 1 | 2 | €474,40 | 4,76% | -€11,22 |
3 anni | 5 | 0 | 0 | -€5,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|