Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 197 | 30 | 41 | €25.212,40 | 15,23% | -€59,69 |
Sabbia | 5 | 0 | 4 | €478,00 | €0,50 | |
All Weather | 80 | 10 | 18 | €6.894,00 | 12,50% | -€23,32 |
Totale | 282 | 40 | 63 | €32.584,40 | 14,18% | -€82,51 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 48 | 8 | 9 | €7.480,00 | 16,67% | -€8,74 |
Novembre | 36 | 6 | 5 | €4.744,00 | 16,67% | -€11,08 |
Agosto | 14 | 5 | 7 | €3.178,00 | 35,71% | €5,35 |
Gennaio | 21 | 4 | 5 | €2.045,20 | 19,05% | €1,27 |
Dicembre | 30 | 3 | 9 | €2.746,00 | 10% | -€10,90 |
Settembre | 35 | 3 | 7 | €2.958,00 | 8,57% | -€13,67 |
Marzo | 12 | 3 | 1 | €1.882,00 | 25% | -€3,99 |
Ottobre | 30 | 2 | 7 | €2.158,00 | 6,67% | -€9,61 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 198 | 24 | 37 | €22.936,00 | 12,12% | -€60,07 |
Napoli | 73 | 16 | 22 | €9.170,40 | 21,92% | -€16,94 |
Pisa | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Milano | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Tagliacozzo | 5 | 0 | 4 | €478,00 | €0,50 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC DELL'AVVOCATO SRL | 86 | 11 | 24 | €9.428,40 | 12,79% | -€20,21 |
AL IL GRIFONE SRL - SOC AG | 45 | 8 | 7 | €4.046,40 | 17,78% | -€18,66 |
SC ROSSOBLU SRL | 53 | 7 | 7 | €7.684,00 | 13,21% | -€27,00 |
DI DIO TIZIANA | 19 | 4 | 6 | €3.492,40 | 21,05% | €1,42 |
BIANCO ENRICO | 13 | 3 | 3 | €1.332,00 | 23,08% | -€0,99 |
LAZZONI ARISTIDE | 18 | 2 | 2 | €1.224,00 | 11,11% | -€8,92 |
MARCHETTI NAZZARENO | 12 | 2 | 2 | €1.286,00 | 16,67% | -€1,91 |
SCOPPA ALESSIO | 9 | 2 | 0 | €1.088,00 | 22,22% | -€6,43 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DETTORI FRANCESCO | 66 | 14 | 13 | €9.016,00 | 21,21% | -€6,39 |
SATTA ALESSIO | 102 | 11 | 27 | €9.494,00 | 10,78% | -€30,93 |
VARGIU DARIO | 30 | 6 | 9 | €6.242,00 | 20% | -€2,57 |
FIOCCHI CARLO | 17 | 5 | 4 | €4.526,00 | 29,41% | €3,46 |
IACOPINI RICCARDO | 22 | 2 | 2 | €1.582,40 | 9,09% | -€17,64 |
DI NAPOLI CHRISTIAN | 2 | 1 | 1 | €248,00 | 50% | -€0,50 |
FRESU ANTONIO | 14 | 1 | 2 | €770,00 | 7,14% | -€9,71 |
CROCICCHIA ANGELO | 2 | 0 | 1 | €100,00 | €0,07 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRINCE RED | 14 | 4 | 1 | €1.248,00 | 28,57% | -€2,94 |
CHIARO DI LUNA | 6 | 3 | 0 | €4.750,00 | 50% | €2,82 |
RAJANNA | 7 | 3 | 0 | €2.210,00 | 42,86% | -€0,46 |
FRANZ | 8 | 2 | 1 | €798,00 | 25% | -€4,13 |
LATIN LOVER | 6 | 2 | 2 | €1.018,00 | 33,33% | €1,04 |
AKTIS | 9 | 2 | 0 | €1.088,00 | 22,22% | -€6,43 |
BESSY DEI GRIF | 9 | 2 | 1 | €1.002,00 | 22,22% | -€3,11 |
RUN GENERATION | 9 | 2 | 1 | €1.176,00 | 22,22% | -€3,23 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 139 | 27 | 34 | €20.607,20 | 19,42% | -€18,80 |
4 anni | 89 | 10 | 13 | €7.028,00 | 11,24% | -€45,44 |
3 anni | 54 | 3 | 16 | €4.949,20 | 5,56% | -€18,27 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 25 | 5 | 3 | €2.594,00 | 20% | -€5,64 |
Listed | 5 | 2 | 0 | €4.134,00 | 40% | €1,40 |
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|