Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 7 | 2 | 3 | €15.606,00 | 28,57% | €0,12 |
Totale | 7 | 2 | 3 | €15.606,00 | 28,57% | €0,12 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre | 2 | 2 | 0 | €8.500,00 | 100% | €1,08 |
Novembre | 1 | 0 | 1 | €1.122,00 | -€1,00 | |
Ottobre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Settembre | 3 | 0 | 2 | €5.984,00 | €1,04 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 3 | 2 | 1 | €9.622,00 | 66,67% | €0,08 |
Roma | 4 | 0 | 2 | €5.984,00 | €0,04 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIORGI MARIO | 7 | 2 | 3 | €15.606,00 | 28,57% | €0,12 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BORRELLI PASQUALE | 3 | 2 | 1 | €9.622,00 | 66,67% | €0,08 |
FIOCCHI CARLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VARGIU DARIO | 1 | 0 | 1 | €2.992,00 | €0,43 | |
SULAS SALVATORE | 2 | 0 | 1 | €2.992,00 | €0,61 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEINE STUTE | 7 | 2 | 3 | €15.606,00 | 28,57% | €0,12 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 7 | 2 | 3 | €15.606,00 | 28,57% | €0,12 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|