PREMIO ODOLA - Euro 13.200 Trio - Metri 1100 - P.Dritta
V. 9,67 P. 4,12 (2) 3,53 (5) Acc. 11,88 T. 98,15
1 2 (7)

2 5 (2)

3 1 (4)

4 7 (3)

5 3 (5)

6 6 (6)

7 4 (1)

PREMIO 1 ELIM. SAN SIRO MILE - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1490 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 6,58 P. 1,76 (3) 1,50 (5) 1,34 (1) Acc. 41,21 Acp. 3,59 (1-3) 3,88 (1-5) 4,84 (3-5) T. 38,34
1 3 (2)

2 5 (1)

3 1 (4)

4 6 (6)

5 7 (8)

6 4 (9)

7 2 (3)

8 8 (7)

9 9 (5)

PREMIO LE MOSS - Euro 8.800 Trio - Metri 1200 - P.All Weather
V. 1,99 P. 1,34 (2) 2,26 (3) 1,49 (8) Acc. 13,58 T. 39,45
1 2 (2)

2 3 (3)

3 8 (1)

4 5 (4)

5 7 (8)

6 4 (7)

7 1 (6)

8 6 (5)

PREMIO HASELTINE - Euro 14.300 Trio - Metri 1000 - P.Dritta
V. 1,90 1,90 (4) P. 1,13 (1) 1,35 (2) 1,53 (4) Acc. 3,22 T. 21,24
1 1 (6)

2 2 (5)

3 4 (7)

4 8 (4)

5 3 (1)

6 6 (8)

7 5 (2)

8 7 (3)

PREMIO ST JOVITE - II TRIS - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 1494 - Metri 2300 - P.All Weather
V. 6,78 P. 2,81 (1) 1,94 (2) 2,30 (4) Acc. 42,58 Acp. 9,07 (1-2) 12,40 (1-4) 4,80 (2-4) T. 130,06
1 1 (10)

2 2 (4)

3 4 (9)

4 7 (11)

5 6 (8)

6 11 (6)

7 10 (5)

8 5 (12)

9 8 (3)

10 12 (1)

11 3 (2)

12 9 (7)

TQQ PREMIO GRUNDY - TRIS (COMPRENSIVO DI SOVRAPPREMIO) - Euro 17.600 Tris - Ipp. Naz. 1496 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 7,98 P. 3,27 (17) 3,30 (3) 6,29 (14) Acc. 129,57 Acp. 54,33 (3-14) 31,47 (3-17) 86,34 (14-17) T. 2187,80 Q4 NV Q5 NV
1 17 (7)

2 3 (12)

3 14 (11)

4 7 (16)

5 4 (9)

6 13 (10)

7 8 (6)

8 10 (13)

9 6 (1)

10 5 (17)

11 16 (8)

12 15 (14)

13 11 (18)

14 1 (19)

15 9 (2)

16 12 (3)

RT 2 (15)

RT 18 (5)

RT 19 (4)
