Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 19 | 0 | 1 | €1.275,00 | -€19,00 | |
Sabbia | 19 | 2 | 5 | €12.180,50 | 10,53% | -€5,24 |
All Weather | 12 | 0 | 1 | €1.309,00 | -€8,79 | |
Totale | 50 | 2 | 7 | €14.764,50 | 4% | -€33,03 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 11 | 2 | 1 | €7.216,50 | 18,18% | -€6,82 |
Aprile | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Marzo | 4 | 0 | 1 | €1.003,00 | -€2,73 | |
Febbraio | 2 | 0 | 1 | €1.496,00 | €3,87 | |
Gennaio | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
Dicembre | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Novembre | 4 | 0 | 1 | €1.309,00 | -€0,79 | |
Ottobre | 2 | 0 | 0 | €765,00 | -€2,00 | |
Settembre | 9 | 0 | 1 | €510,00 | -€9,00 | |
Luglio | 5 | 0 | 2 | €2.465,00 | -€2,56 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tagliacozzo | 11 | 2 | 1 | €7.905,00 | 18,18% | -€5,62 |
Roma | 27 | 0 | 1 | €2.074,00 | -€23,79 | |
Follonica | 3 | 0 | 2 | €2.499,00 | €4,14 | |
Napoli | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Firenze | 2 | 0 | 1 | €510,00 | -€2,00 | |
Corridonia | 5 | 0 | 2 | €1.776,50 | -€3,76 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PERAINO ANTONIO | 50 | 2 | 7 | €14.764,50 | 4% | -€33,03 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
EL RHERRAS ABDILAH | 10 | 1 | 1 | €5.873,50 | 10% | -€5,76 |
FIOCCHI CARLO | 2 | 1 | 0 | €2.125,00 | 50% | -€0,82 |
CANNARELLA GABRIELE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
SATTA ALESSIO | 16 | 0 | 3 | €3.128,00 | -€8,93 | |
COLOMBI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SULAS SALVATORE | 5 | 0 | 2 | €2.329,00 | -€3,73 | |
SATALIA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 4 | 0 | 1 | €1.309,00 | -€0,79 | |
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACOPINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOCCI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLI MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PORCU MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KENIOTE | 2 | 1 | 1 | €5.185,00 | 50% | €2,24 |
VERBA VOLANT | 3 | 1 | 1 | €3.247,00 | 33,33% | -€0,62 |
DOLCE CLAUDIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SOFY BELL | 7 | 0 | 0 | €765,00 | -€7,00 | |
SUPREME ZOFF | 8 | 0 | 2 | €2.499,00 | -€0,86 | |
CIN CIA CIA | 8 | 0 | 1 | €1.309,00 | -€4,79 | |
CIOE | 3 | 0 | 1 | €510,00 | -€3,00 | |
WATAMU | 4 | 0 | 0 | €280,50 | -€4,00 | |
SMARTCASTLE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
GOOD MAGIC | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
STOP TO DREAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANSHAMINA | 3 | 0 | 1 | €969,00 | -€3,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 40 | 2 | 6 | €13.795,50 | 5% | -€23,03 |
2 anni | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
4 anni ed oltre | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
4 anni | 3 | 0 | 1 | €969,00 | -€3,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|