PREMIO VILLA GIOLI - Euro 5.500 Trio - Metri 1950 - P.Unica
V. 4,01 P. 1,41 (3) 1,13 (4) Acc. 2,55 T. 16,08
1 3 (2)
2 4 (6)
3 6 (5)
4 5 (7)
5 7 (4)
6 2 (3)
7 1 (1)
PREMIO VILLA ARCANGIOLI - Euro 4.400 Trio - Metri 1500 - P.Unica
V. 6,57 P. 2,73 (4) 3,56 (5) 3,20 (8) Acc. 42,71 T. 638,56
1 4 (8)
2 5 (6)
3 8 (2)
4 6 (7)
5 2 (4)
6 7 (5)
7 1 (1)
8 3 (3)
PREMIO VILLA CHIESA - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 1477 - Metri 1350 - P.Unica - Piana
V. 2,60 P. 1,26 (10) 1,43 (1) 1,80 (12) Acc. 10,13 Acp. 2,80 (1-10) 3,97 (1-12) 3,27 (10-12) T. 19,24
1 10 (5)
2 1 (1)
3 12 (2)
4 7 (11)
5 11 (3)
6 2 (9)
7 4 (4)
8 3 (7)
9 5 (8)
10 8 (6)
11 9 (10)
12 6 (12)
TQQ PREMIO VILLA OMBROSA - Euro 8.800 Tris - Ipp. Naz. 1478 - Metri 1500 - P.Unica
V. 1,80 1,80 (12) P. 1,07 (12) 1,36 (6) 1,49 (9) Acc. 7,26 Acp. 4,00 (6-9) 2,17 (6-12) 2,44 (9-12) T. 11,54 (Q.Rit. 8,91) Q4 18,43 (Q.Rit. 7,83) Q5 95,19 (Q.Rit. NV)
1 12 (2)
2 6 (12)
3 9 (10)
4 8 (3)
5 11 (7)
6 7 (1)
7 3 (5)
8 5 (6)
9 2 (4)
10 4 (8)
11 10 (9)
RT 1 (11)
PREMIO VILLA DONOKOY - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1479 - Metri 1950 - P.Unica - Piana
V. 2,22 2,22 (12) P. 1,23 (1) 1,58 (3) 1,25 (8) Acc. 7,77 Acp. 2,44 (1-3) 2,31 (1-8) 2,64 (3-8) T. 12,20 (Q.Rit. 6,53)
1 1 (10)
2 3 (8)
3 8 (11)
4 6 (7)
5 11 (5)
6 2 (1)
7 12 (2)
8 4 (3)
9 10 (6)
10 9 (9)
RT 5 (4)
RT 7 (12)
PREMIO VILLA LETIZIA - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1480 - Metri 1000 - P.Unica
V. 10,90 P. 2,53 (5) 2,05 (3) 1,64 (4) Acc. 77,98 Acp. 5,97 (3-4) 24,44 (3-5) 11,94 (4-5) T. 157,97
1 5 (8)
2 3 (3)
3 4 (7)
4 7 (6)
5 6 (5)
6 2 (9)
7 1 (4)
8 9 (1)
9 8 (2)