PREMIO ARNALDO DA BRESCIA - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 577 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 9,49 P. 2,19 (9) 1,67 (8) 1,24 (2) Acc. 43,52 Acp. 2,47 (2-8) 4,13 (2-9) 4,13 (8-9) T. 84,04
1 9 (6)
2 8 (7)
3 2 (1)
4 1 (2)
5 7 (8)
6 4 (9)
7 5 (4)
8 6 (3)
9 3 (5)
PREMIO APPIANI - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 579 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 16,23 P. 6,32 (4) 3,82 (10) 4,47 (7) Acc. 444,14 Acp. 49,42 (4-7) 26,63 (4-10) 15,52 (7-10) T. 990,80
1 4 (6)
2 10 (12)
3 7 (10)
4 5 (9)
5 3 (4)
6 8 (11)
7 2 (8)
8 1 (7)
9 12 (1)
10 9 (2)
11 11 (3)
12 6 (5)
PREMIO WOLLOW - Euro 6.600 Trio - Metri 1600 - P.All Weather
V. 2,71 P. 1,19 (8) 1,21 (3) 1,52 (2) Acc. 4,06 T. 28,13
1 8 (3)
2 3 (8)
3 2 (5)
4 4 (7)
5 1 (4)
6 5 (6)
7 7 (1)
8 6 (2)
PREMIO EMPERY - Euro 5.500 Trio - Metri 2300 - P.All Weather
V. 9,39 P. 4,72 (2) 2,38 (4) Acc. 16,35 T. 115,94
1 2 (1)
2 4 (4)
3 7 (2)
4 5 (5)
5 3 (3)
6 6 (6)
7 1 (7)
PREMIO DIACONO - II TRIS - Euro 11.000 II Tris - Ipp. Naz. 581 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 4,87 P. 2,31 (11) 3,11 (3) 6,42 (2) Acc. 36,62 Acp. 50,98 (2-3) 26,99 (2-11) 7,63 (3-11) T. 416,61
1 11 (3)
2 3 (1)
3 2 (6)
4 12 (7)
5 5 (12)
6 9 (5)
7 10 (9)
8 4 (2)
9 1 (11)
10 7 (10)
11 6 (4)
12 8 (8)
PREMIO GARRIDO - II TRIS - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 582 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 14,82 P. 4,52 (9) 2,23 (8) 1,63 (2) Acc. 191,93 Acp. 6,50 (2-8) 12,30 (2-9) 22,44 (8-9) T. 688,65
1 9 (6)
2 8 (2)
3 2 (9)
4 3 (3)
5 11 (5)
6 7 (11)
7 12 (4)
8 6 (1)
9 4 (8)
10 10 (10)
11 5 (12)
12 1 (7)