PREMIO GIORGIO MACCHI - Euro 5.500 Trio - Metri 1200 - P.Dritta II Trag. - Piana
V. 5,61 P. 2,38 (4) 1,94 (6) 2,72 (8) Acc. 10,12 Acp. 3,86 (4-6) 7,33 (4-8) 7,87 (6-8) T. 132,96
1 4 (4)
2 6 (2)
3 8 (6)
4 7 (9)
5 5 (3)
6 3 (1)
7 1 (8)
8 2 (5)
9 9 (10)
10 10 (7)
PREMIO ANGELO GARDENGHI - Euro 13.200 Trio - Metri 1800 - P.Media
V. 26,59 P. 8,11 (4) 2,36 (10) 4,74 (9) Acc. 42,78 Acp. 18,03 (4-9) 6,75 (4-10) 15,09 (9-10) T. 4793,60
1 4 (10)
2 10 (1)
3 9 (2)
4 3 (7)
5 6 (9)
6 1 (6)
7 2 (3)
8 7 (8)
9 8 (4)
10 5 (5)
PREMIO ELECTROCUTIONIST - Euro 13.200 Trio - Metri 1600 - P.Media
V. 2,09 P. 1,29 (6) 1,44 (3) Acc. 2,84 T. 19,36
1 6 (5)
2 3 (7)
3 7 (3)
4 1 (2)
5 4 (8)
6 5 (4)
7 8 (1)
RT 2 (6)
PREMIO SACUNDAI - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 810 - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 3,64 P. 1,44 (2) 2,18 (6) 1,37 (10) Acc. 19,79 Acp. 4,71 (2-6) 1,86 (2-10) 4,37 (6-10) T. 39,31
1 2 (8)
2 6 (5)
3 10 (1)
4 8 (3)
5 3 (6)
6 5 (9)
7 4 (10)
8 7 (7)
9 9 (4)
10 1 (2)
PREMIO MARIO LOCATELLI - Euro 16.500 Trio - Metri 2400 - P.Grande
V. 7,63 P. 2,40 (6) 3,22 (4) 1,94 (1) Acc. 33,83 Acp. 8,31 (1-4) 7,65 (1-6) 13,05 (4-6) T. 753,20
1 6 (3)
2 4 (9)
3 1 (5)
4 7 (1)
5 9 (7)
6 2 (4)
7 8 (6)
8 3 (8)
9 5 (2)
PREMIO LORD NASH - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 814 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag.
V. 5,82 P. 2,42 (7) 2,73 (8) 3,88 (1) Acc. 57,99 Acp. 13,54 (1-7) 11,75 (1-8) 9,77 (7-8) T. 216,87
1 7 (1)
2 8 (4)
3 1 (2)
4 3 (5)
5 2 (7)
6 6 (3)
7 5 (8)
8 4 (9)
9 9 (6)
TQQ PREMIO ELLIOT NESS - Euro 16.500 Tris - Ipp. Naz. 815 - Metri 1800 - P.Media
V. 6,68 P. 2,18 (5) 3,70 (13) 1,64 (8) Acc. 104,65 Acp. 6,96 (5-8) 45,76 (5-13) 20,46 (8-13) T. 339,69 Q4 1831,88 Q5 NV