Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 405 | 67 | 101 | €103.609,40 | 16,54% | -€53,57 |
Sabbia | 45 | 6 | 13 | €3.479,00 | 13,33% | -€16,52 |
All Weather | 4 | 0 | 1 | €90,00 | -€4,00 | |
Totale | 454 | 73 | 115 | €107.178,40 | 16,08% | -€74,09 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 108 | 15 | 20 | €27.158,80 | 13,89% | -€39,84 |
Ottobre | 70 | 14 | 20 | €26.006,00 | 20% | €10,10 |
Novembre | 66 | 13 | 17 | €14.893,00 | 19,70% | -€8,19 |
Maggio | 36 | 8 | 6 | €7.952,00 | 22,22% | €3,06 |
Agosto | 23 | 7 | 7 | €4.715,00 | 30,43% | -€0,03 |
Luglio | 70 | 7 | 18 | €13.538,00 | 10% | -€25,91 |
Settembre | 42 | 6 | 14 | €9.707,60 | 14,29% | -€1,03 |
Dicembre | 20 | 2 | 7 | €2.392,00 | 10% | €1,74 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 292 | 45 | 69 | €66.956,40 | 15,41% | -€42,84 |
Varese | 98 | 15 | 27 | €8.747,00 | 15,31% | -€34,53 |
Roma | 45 | 11 | 12 | €28.408,00 | 24,44% | €7,21 |
Pisa | 12 | 1 | 4 | €1.321,00 | 8,33% | -€2,64 |
Merano | 5 | 1 | 2 | €1.626,00 | 20% | €0,71 |
Firenze | 2 | 0 | 1 | €120,00 | -€2,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 134 | 23 | 28 | €23.252,60 | 17,16% | -€18,60 |
CIAMPOLI LEONARDO | 100 | 17 | 26 | €22.010,00 | 17% | -€17,49 |
SC BLUEBERRY SRL | 19 | 6 | 5 | €19.488,00 | 31,58% | -€1,98 |
BIASIA FRANCESCO GRAZIANO | 33 | 5 | 14 | €4.764,00 | 15,15% | -€4,72 |
RZ MONTALBANO SRL | 25 | 5 | 4 | €5.756,40 | 20% | -€4,98 |
LIVERMORE DAVIDE | 30 | 4 | 9 | €6.460,00 | 13,33% | -€3,00 |
SC COCKTAIL SRL | 15 | 4 | 3 | €11.700,00 | 26,67% | -€1,23 |
SC LUDOVICA DI SOCCINI GIANPIERO | 17 | 3 | 4 | €3.935,40 | 17,65% | €5,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MOSSE' GERARD | 117 | 14 | 39 | €39.786,40 | 11,97% | -€19,98 |
BELLI MARCELLO | 61 | 12 | 20 | €11.569,00 | 19,67% | €14,38 |
ROSSI IVAN | 83 | 12 | 9 | €10.056,00 | 14,46% | -€29,12 |
BRANCA FABIO | 39 | 10 | 11 | €10.806,00 | 25,64% | €2,11 |
FIOCCHI CARLO | 21 | 6 | 4 | €11.146,00 | 28,57% | -€5,08 |
COLOMBI CLAUDIO | 8 | 3 | 1 | €8.340,00 | 37,50% | -€2,56 |
DEL FABBRO SARA | 19 | 3 | 6 | €2.055,00 | 15,79% | €1,44 |
BORRELLI PASQUALE | 4 | 2 | 1 | €2.852,00 | 50% | €3,67 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARIA IMPORTANTE | 5 | 4 | 1 | €13.120,00 | 80% | €1,66 |
SOPRAN CHRIS | 9 | 3 | 1 | €1.456,00 | 33,33% | €1,16 |
SOPRAN FERNANDA | 6 | 3 | 0 | €1.550,00 | 50% | -€0,29 |
SOPRAN POSEIDONE | 3 | 3 | 0 | €3.550,00 | 100% | €2,21 |
SIANG | 10 | 3 | 3 | €3.123,60 | 30% | €4,25 |
RISSANI | 9 | 3 | 0 | €2.496,00 | 33,33% | -€3,17 |
L'IMPERTINENTE | 6 | 2 | 1 | €560,00 | 33,33% | -€3,60 |
SOPRAN TUCANO | 7 | 2 | 2 | €1.114,00 | 28,57% | -€0,20 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 209 | 44 | 62 | €58.871,00 | 21,05% | -€7,92 |
4 anni | 205 | 23 | 39 | €35.592,40 | 11,22% | -€69,65 |
4 anni ed oltre | 40 | 6 | 14 | €12.715,00 | 15% | €3,48 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 43 | 5 | 13 | €19.960,00 | 11,63% | €3,25 |
Quarté/Quinté (TQQ) | 26 | 2 | 6 | €5.552,00 | 7,69% | -€1,72 |
Gruppo 3 | 13 | 2 | 3 | €17.470,00 | 15,38% | -€1,17 |
Gruppo 2 | 5 | 0 | 2 | €7.928,00 | €0,19 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|