PREMIO COSTAFABBRI - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 1555 - Metri 1650 - P.Sabbia - Piana
V. 2,12 P. 1,31 (1) 5,40 (8) 2,08 (7) Acc. 47,21 Acp. 3,01 (1-7) 10,04 (1-8) 19,09 (7-8) T. 74,82
1 1 (3)

2 8 (1)

3 7 (4)

4 9 (6)

5 5 (9)

6 6 (5)

7 3 (2)

8 4 (7)

9 2 (8)

PREMIO SAN ROCCO A PILLI - Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 1557 - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 3,85 P. 1,73 (4) 1,96 (2) 1,64 (6) Acc. 28,46 Acp. 4,04 (2-4) 5,57 (2-6) 5,00 (4-6) T. 46,01
1 4 (6)

2 2 (2)

3 6 (3)

4 5 (7)

5 1 (4)

6 3 (9)

7 9 (5)

8 7 (8)

9 8 (1)

PREMIO ROSIA - Euro 4.000 II Tris - Ipp. Naz. 1558 - Metri 1650 - P.Sabbia - Piana
V. 3,30 P. 1,64 (1) 1,88 (5) 3,43 (10) Acc. 20,91 Acp. 4,99 (1-5) 22,94 (1-10) 11,97 (5-10) T. 232,65
1 1 (10)

2 5 (6)

3 10 (4)

4 6 (2)

5 4 (9)

6 3 (1)

7 8 (5)

8 9 (3)

9 7 (7)

10 2 (8)

PREMIO CARPINETO - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1561 - Metri 1650 - P.Sabbia
V. 3,79 P. 1,57 (1) 4,72 (6) 2,22 (5) Acc. 30,97 Acp. 4,41 (1-5) 11,25 (1-6) 6,85 (5-6) T. 34,72 (Q.Rit. NV)
1 1 (7)

2 6 (2)

3 5 (9)

4 4 (3)

5 2 (1)

6 8 (8)

7 3 (6)

8 7 (4)

RT 9 (5)

PREMIO SOVICILLE - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1563 - Metri 1200 - P.Sabbia
V. 3,75 P. 1,79 (5) 1,46 (6) 1,43 (1) Acc. 14,64 Acp. 2,69 (1-5) 4,28 (1-6) 2,13 (5-6) T. 19,18
1 5 (1)

2 6 (4)

3 1 (6)

4 7 (9)

5 9 (2)

6 4 (3)

7 3 (7)

8 8 (8)

9 2 (5)

PREMIO COSTALPINO - Euro 4.400 Trio - Metri 2200 - P.Sabbia - Piana
V. 79,98 P. 18,35 (10) 1,68 (2) 2,03 (7) Acc. 335,07 Acp. 3,66 (2-7) 56,93 (2-10) NV (7-10) T. NV
1 10 (1)

2 2 (8)

3 7 (3)

4 3 (11)

5 4 (5)

6 12 (2)

7 8 (9)

8 6 (10)

9 5 (6)

10 9 (4)

11 1 (7)

12 11 (12)
