PREMIO JEMIFA - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 2329 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 11,84 P. 4,30 (8) 9,72 (10) 2,52 (4) Acc. 251,33 Acp. 8,29 (4-8) 20,61 (4-10) 40,22 (8-10) T. 806,70
1 8 (8)

2 10 (5)

3 4 (6)

4 3 (2)

5 5 (11)

6 7 (10)

7 9 (7)

8 6 (9)

9 1 (1)

10 11 (4)

RT 2 (3)

PREMIO MARTE - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 2331 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 11,49 P. 3,56 (7) 3,22 (5) 2,64 (6) Acc. 47,14 Acp. 8,55 (5-6) 7,95 (5-7) 10,93 (6-7) T. 185,05
1 7 (10)

2 5 (8)

3 6 (3)

4 4 (7)

5 9 (1)

6 8 (2)

7 10 (9)

8 11 (5)

9 1 (11)

10 3 (6)

11 2 (4)

PREMIO DELLEANA - Euro 8.800 - Metri 2000 - P.Grande
V. 1,62 P. 1,00 (3) 1,00 (5) Acc. 2,33
1 3 (5)

2 5 (1)
Dist. 1

3 2 (4)

4 1 (2)

RT 4 (3)

PREMIO DON ORAZIO - II TRIS - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 2333 - Metri 2000 - P.Grande
V. 5,86 P. 2,66 (2) 4,15 (8) 2,72 (5) Acc. 86,61 Acp. 9,11 (2-5) 16,98 (2-8) 13,86 (5-8) T. 365,44
1 2 (4)

2 8 (7)

3 5 (3)

4 11 (2)

5 1 (6)

6 4 (11)

7 6 (9)

8 10 (5)

9 3 (8)

10 9 (1)

11 7 (10)

PREMIO REMBRANDT - Euro 16.500 Trio - Metri 2200 - P.Grande
V. 2,12 P. 1,96 (3) 2,40 (1) Acc. 12,29 T. 34,26
1 3 (1)

2 1 (4)

3 6 (5)

4 5 (6)

5 2 (2)

6 4 (3)

PREMIO ARCHIDAMIA - Euro 24.200 Trio - Ipp. Naz. 2337 - Metri 2000 - P.Grande
V. 8,33 P. 4,36 (2) 2,38 (8) 3,57 (5) Acc. 71,77 Acp. 13,73 (2-5) 12,14 (2-8) 10,22 (5-8) T. 311,55
1 2 (3)

2 8 (4)

3 5 (10)

4 9 (8)

5 6 (9)

6 3 (6)

7 11 (7)

8 7 (1)

9 10 (2)

10 4 (11)

RT 1 (5)

PREMIO PERUGINO - II TRIS - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 2340 - Metri 2300 - P.All Weather
V. 2,64 P. 1,54 (1) 4,04 (11) 1,90 (9) Acc. 64,66 Acp. 5,02 (1-9) 12,19 (1-11) 10,42 (9-11) T. 144,52 (Q.Rit. 25,30)
1 1 (6)

2 11 (3)

3 9 (7)

4 4 (10)

5 5 (9)

6 6 (8)

7 8 (11)

8 2 (2)

9 10 (1)

10 3 (5)

RT 7 (4)
