PREMIO ST. PAUL HOUSE - Euro 13.200 Trio - Metri 1200 - P.Dritta
V. 4,06 P. 1,42 (5) 1,33 (1) 1,32 (9) Acc. 4,76 Acp. 3,04 (1-5) 2,91 (1-9) 1,91 (5-9) T. 34,04
1 5 (7)
2 1 (11)
3 9 (5)
4 7 (6)
5 8 (10)
6 6 (3)
7 3 (1)
8 10 (9)
9 4 (8)
10 2 (4)
11 11 (2)
PREMIO PIAZZA DI SPAGNA - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2674 - Metri 1000 - P.Dritta
V. 5,89 P. 2,42 (8) 3,22 (11) 1,89 (9) Acc. 87,52 Acp. 9,78 (8-9) 14,05 (8-11) 20,32 (9-11) T. 354,34
1 8 (7)
2 11 (10)
3 9 (12)
4 3 (5)
5 4 (6)
6 1 (2)
7 12 (9)
8 7 (1)
9 6 (3)
10 10 (11)
11 2 (4)
12 5 (8)
PREMIO VITIGES - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 2676 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 9,57 P. 3,12 (8) 5,81 (3) 2,77 (6) Acc. 241,29 Acp. 15,32 (3-6) 32,71 (3-8) 8,92 (6-8) T. 1559,10
1 8 (10)
2 3 (6)
3 6 (2)
4 9 (3)
Dist. 5
5 12 (7)
Dist. 2
6 1 (5)
7 11 (9)
8 10 (12)
9 5 (11)
10 7 (1)
11 4 (4)
RT 2 (8)
PREMIO DUDINKA - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 2678 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 7,93 P. 2,37 (1) 2,00 (7) 4,91 (4) Acc. 24,35 Acp. 13,77 (1-4) 6,96 (1-7) 11,72 (4-7) T. 237,68
1 1 (12)
2 7 (8)
3 4 (4)
4 9 (9)
5 12 (1)
6 5 (7)
7 10 (6)
8 11 (5)
9 2 (3)
10 8 (11)
11 6 (10)
12 3 (2)
PREMIO SILICIO - II TRIS - - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 2680 - Metri 1200 - P.Dritta
V. 8,31 P. 2,36 (3) 1,77 (5) 2,55 (8) Acc. 43,88 Acp. 7,02 (3-5) 9,53 (3-8) 7,82 (5-8) T. 107,16
1 3 (10)
2 5 (7)
3 8 (14)
4 2 (4)
5 11 (12)
6 9 (9)
7 14 (2)
8 1 (13)
9 13 (6)
10 7 (5)
11 6 (1)
12 4 (11)
13 12 (8)
RT 10 (3)
PREMIO ORNELLO - II TRIS - - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 2681 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 9,59 P. 3,43 (10) 1,36 (4) 2,70 (3) Acc. 61,83 Acp. 6,12 (3-4) 14,77 (3-10) 9,46 (4-10) T. 254,03