Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 243 | 27 | 59 | €9.572,70 | 11,11% | -€89,55 |
Sabbia | 66 | 10 | 22 | €2.054,80 | 15,15% | -€13,35 |
All Weather | 70 | 5 | 19 | €1.898,00 | 7,14% | -€18,24 |
Totale | 379 | 42 | 100 | €13.525,50 | 11,08% | -€121,14 |
il peso minimo nel periodo è 51,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 47 | 9 | 13 | €1.958,20 | 19,15% | -€14,45 |
Agosto | 28 | 6 | 12 | €1.071,50 | 21,43% | €2,50 |
Giugno | 32 | 4 | 11 | €1.370,60 | 12,50% | -€10,49 |
Marzo | 36 | 4 | 8 | €2.084,70 | 11,11% | -€16,92 |
Dicembre | 18 | 4 | 3 | €814,00 | 22,22% | -€2,46 |
Gennaio | 22 | 3 | 5 | €803,00 | 13,64% | -€3,43 |
Ottobre | 50 | 3 | 14 | €1.915,00 | 6% | €1,79 |
Settembre | 38 | 3 | 5 | €869,50 | 7,89% | -€19,83 |
Aprile | 23 | 2 | 2 | €523,00 | 8,70% | -€17,79 |
Febbraio | 15 | 2 | 2 | €501,00 | 13,33% | -€9,87 |
Novembre | 31 | 2 | 9 | €766,50 | 6,45% | -€8,89 |
Maggio | 39 | 0 | 16 | €848,50 | -€21,30 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 102 | 17 | 30 | €4.293,20 | 16,67% | -€44,63 |
Roma | 197 | 15 | 45 | €7.037,50 | 7,61% | -€55,61 |
Tagliacozzo | 36 | 5 | 13 | €1.076,20 | 13,89% | -€6,92 |
Corridonia | 28 | 5 | 9 | €930,60 | 17,86% | -€4,43 |
Firenze | 11 | 0 | 2 | €116,00 | -€5,73 | |
Follonica | 2 | 0 | 0 | €48,00 | -€2,00 | |
Pisa | 3 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,82 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI CHIO GIUSEPPE | 35 | 7 | 9 | €1.940,00 | 20% | -€2,96 |
MENICONI PIERGUIDO | 15 | 4 | 5 | €599,20 | 26,67% | -€2,91 |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 56 | 3 | 19 | €1.870,30 | 5,36% | -€14,38 |
MALGIOGLIO ELENA | 23 | 3 | 10 | €840,50 | 13,04% | -€4,04 |
BOCCARDELLI FABIO | 14 | 2 | 1 | €418,50 | 14,29% | -€3,99 |
AMENDOLA SILVIA | 15 | 2 | 2 | €470,00 | 13,33% | -€8,29 |
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL | 21 | 2 | 3 | €919,00 | 9,52% | -€6,39 |
GAGLIARDI FLAVIO | 10 | 2 | 2 | €484,00 | 20% | €0,80 |
OPPO ALBERTO | 12 | 2 | 3 | €558,50 | 16,67% | -€3,16 |
NARDUZZI MASSIMILIANO | 6 | 2 | 0 | €425,00 | 33,33% | -€0,37 |
BIETOLINI ERSILIO | 10 | 1 | 3 | €267,00 | 10% | -€0,79 |
CANGIANO RICCARDO | 6 | 1 | 3 | €223,00 | 16,67% | -€1,75 |
RENZI ANDREA | 5 | 1 | 1 | €180,00 | 20% | -€2,53 |
LUONGO CIRO | 4 | 1 | 2 | €323,00 | 25% | €2,58 |
BALDASSARRE ADELMO | 12 | 1 | 2 | €271,00 | 8,33% | -€7,91 |
BINDI IACOPO | 3 | 1 | 1 | €263,00 | 33,33% | -€0,70 |
ARAGONI PAOLO | 22 | 1 | 5 | €645,00 | 4,55% | -€11,65 |
AFFE' AGOSTINO | 5 | 1 | 0 | €325,00 | 20% | -€3,89 |
NATALIZI FRANCESCO | 4 | 1 | 0 | €137,50 | 25% | -€2,63 |
COLELLA GIOVANNI | 6 | 1 | 1 | €207,00 | 16,67% | -€1,70 |
MARINI CHARLES | 4 | 1 | 2 | €202,00 | 25% | -€1,51 |
RUIU ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
RICCIONI MAURO | 2 | 1 | 0 | €137,00 | 50% | €0,59 |
UMBRE ANNALISA | 2 | 0 | 2 | €104,40 | -€0,09 | |
BIETOLINI IRENE | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,04 | |
SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 4 | 0 | 1 | €136,00 | -€1,14 | |
DI PAOLO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MORELLI MARCO | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,80 | |
PISANO MARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CANU MARIO | 3 | 0 | 1 | €40,70 | -€1,17 | |
MANNA MARIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI CHIO SALVATORE | 2 | 0 | 2 | €48,00 | -€2,00 | |
TRAPASSI CAMILLA | 2 | 0 | 1 | €40,50 | -€2,00 | |
COTTU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OPPES FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLORIS ANTONELLO | 3 | 0 | 2 | €210,00 | €4,76 | |
SBARIGGIA PIERPAOLO | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
CAMICI FABRIZIO ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DE MAURO PARIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCIALIS MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
PINNA FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANCINELLI EMANUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATALIA GIUSEPPE | 8 | 0 | 5 | €492,00 | €3,08 | |
LANGIANO SIMONE | 3 | 0 | 0 | €18,00 | -€3,00 | |
DI NAPOLI VINCENZO | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
GIORGI MARIO | 5 | 0 | 0 | €57,00 | -€5,00 | |
RICCIONI PASQUALE | 6 | 0 | 1 | €42,00 | -€6,00 | |
FAZIO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MUZZI MASSIMILIANO | 4 | 0 | 1 | €57,20 | -€1,87 | |
PUGGIONI LIVIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BOCCI SIMONE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SORBINO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI GIACINTO ROBERTO | 6 | 0 | 2 | €96,00 | €1,73 | |
GERACI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE PAOLA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RESTUCCIA MARCELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOGLIA GIULIANA | 1 | 0 | 1 | €33,00 | -€1,00 | |
MURGO MARIA | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,15 | |
LIGAS FABRIZIO | 4 | 0 | 3 | €150,00 | -€0,95 | |
BURLA LIDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASCIONE MELANIA | 1 | 0 | 1 | €55,20 | -€1,00 | |
CRISTINO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAZZONI ARISTIDE | 42 | 5 | 11 | €1.666,00 | 11,90% | -€11,88 |
ANTINORI ALBERTO | 5 | 2 | 3 | €312,70 | 40% | €1,33 |
SC GIES DI ESPOSITO GIUSEPPINA | 6 | 2 | 1 | €468,00 | 33,33% | -€2,54 |
SC COLLE PAPA SRL | 15 | 2 | 2 | €470,00 | 13,33% | -€8,29 |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 27 | 2 | 9 | €1.223,20 | 7,41% | -€0,14 |
STUD FARMS BRIGANT SRLS | 8 | 2 | 1 | €394,50 | 25% | €2,01 |
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 5 | 2 | 0 | €425,00 | 40% | €0,63 |
DI GENNARO GABRIELE | 11 | 2 | 5 | €456,00 | 18,18% | €2,16 |
SC BLUE MOON DI CAPORALI PIETRO | 10 | 1 | 3 | €267,00 | 10% | -€0,79 |
NOCERA GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | -€0,36 |
DI CHIO GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | €341,00 | 50% | €2,25 |
DI BATTISTA ANTONIO | 3 | 1 | 1 | €129,50 | 33,33% | €0,34 |
SC SAN LORENZO | 12 | 1 | 2 | €271,00 | 8,33% | -€7,91 |
MARCHI' DOMENICO | 9 | 1 | 2 | €228,50 | 11,11% | -€4,65 |
MISSERVILLE FILIPPO | 2 | 1 | 1 | €263,00 | 50% | €0,30 |
SC DELL'AVVOCATO SRL | 9 | 1 | 1 | €710,00 | 11,11% | -€3,59 |
PUSCEDDU VALTER | 6 | 1 | 1 | €236,00 | 16,67% | -€1,47 |
MALU FARM SRLS UNIPERSONALE | 4 | 1 | 1 | €248,00 | 25% | €2,27 |
SCOPPA ALESSIO | 3 | 1 | 1 | €155,00 | 33,33% | €6,20 |
DI CARLO ANTONIO | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,11 |
LAZZONI FABRIZIO | 1 | 1 | 0 | €225,00 | 100% | €1,07 |
MALGIOGLIO ELENA | 11 | 1 | 4 | €360,50 | 9,09% | -€5,20 |
MALDARELLA ROBERTO | 6 | 1 | 2 | €295,50 | 16,67% | €1,45 |
PATRASSA SARA | 4 | 1 | 1 | €133,00 | 25% | -€1,58 |
ERRICO MARIA ELENA | 2 | 1 | 0 | €150,00 | 50% | €0,47 |
PAPA ACHILLI SERIO | 2 | 1 | 0 | €137,50 | 50% | -€0,63 |
MARINI MARIO | 4 | 1 | 2 | €202,00 | 25% | -€1,51 |
SERGI GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 | €108,00 | 50% | €0,49 |
RUIU ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
RICCIONI MAURO | 2 | 1 | 0 | €137,00 | 50% | €0,59 |
TAFURO L. - CARBONI A. | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €0,74 |
COLASANTI LUIGI | 3 | 0 | 1 | €85,20 | -€1,09 | |
GALLEGATI PIERO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,04 | |
M.V.F. RACING SRLS | 8 | 0 | 0 | €57,00 | -€8,00 | |
SAN PAOLO AGRI STUD SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORINI MARIO | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €1,86 | |
GALLORINI DANIELE | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,80 | |
CICCIOLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANTAMARIA CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIO GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIRI ANTONIO | 3 | 0 | 1 | €40,70 | -€1,17 | |
GIARELLI ERIKA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GE.MAR. SRL | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,38 | |
CIRCOLETTO ROSSO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANNA MARIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIZZARRI MICHELE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LUONGO CIRO | 3 | 0 | 2 | €118,00 | €1,51 | |
CULASSO RICCHI SILVANA | 2 | 0 | 2 | €48,00 | -€2,00 | |
BIANCO ENRICO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
TRAPASSI CAMILLA | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
SC GUSANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC SAN GIULIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AL IL GRIFONE SRL - SOC AG | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
GIULIA SRLS UNIPERSONALE | 1 | 0 | 1 | €78,00 | €0,88 | |
BELLUSCIO MATTEO | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
MARCHETTI NAZZARENO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 3 | 0 | 1 | €94,20 | -€3,00 | |
ALOISI SBARIGGIA CINZIA | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
PELLEGRINI STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAIARDO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADU LORENA | 18 | 0 | 8 | €418,60 | -€7,59 | |
DI PASQUALE CORRADO | 3 | 0 | 1 | €180,00 | -€0,17 | |
DEMELAS G.M. - DEMELAS G. SS | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
CANU DANIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANCINELLI EMANUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATALIA GIUSEPPE | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,39 | |
DE PASCALE FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMMI DAMIANO | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
PANSINI MARIA CRISTINA | 6 | 0 | 4 | €437,00 | €3,47 | |
GIORGI MARIO | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GIU E GIO DI ESPOSITO UMBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGELETTI SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARTALINI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUPIDO MANILA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MASTI LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCESCHINI F. - ROSSETO M. | 4 | 0 | 1 | €42,00 | -€4,00 | |
MARIOTTI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRATARCANGELI TONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGGIONI LIVIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SC GIULIA | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €3,88 | |
BOCCI SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
JOSIFI FRANCESKA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SORBINO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CICERONE FABIO MASSIMO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CHESSA NICOLINA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TBA SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARDAIOLI SANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOMYZEUS SRLS | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
NUCCI MARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TARDELLA LYDIA | 4 | 0 | 2 | €66,00 | €3,73 | |
FALLIBENE IVANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOI VALENTINO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
ATZENI TEAM SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOZZI MORENO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CACCIAPUOTI ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
TULLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FUCECCHI VALTER | 2 | 0 | 0 | €42,00 | -€2,00 | |
SC MARCHE | 1 | 0 | 1 | €33,00 | -€1,00 | |
RUCCOLO ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
CESCON DEVIS | 1 | 0 | 0 | €9,00 | -€1,00 | |
PRINCIPI GIAMPIERO | 3 | 0 | 2 | €89,00 | -€0,39 | |
MUZZI ADRIANO | 2 | 0 | 1 | €57,20 | €0,13 | |
RENZI ANDREA | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
GUASTELLA SEBASTIANO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,15 | |
BOZZI MARCO | 1 | 0 | 1 | €99,00 | €0,81 | |
PONTI SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PETRONI MERCEDES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIULIANI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BURLA LIDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARAMIS RACING SRLS | 2 | 0 | 2 | €96,00 | -€2,00 | |
LULLI GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €55,20 | -€1,00 | |
MAMAKUNA SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELIGNI A. - BELIGNI R. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTECCHIARI LOREDANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAGANI LUCIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOLLINI FABRIZIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
AL PIAN DI NEVE SRL | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €2,05 | |
BOCCI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KING OF WATSON | 5 | 2 | 3 | €312,70 | 40% | €1,33 |
REDIMAGGIO | 6 | 2 | 1 | €468,00 | 33,33% | -€2,54 |
BLU D'INCANTO | 6 | 2 | 1 | €701,00 | 33,33% | €4,60 |
THUNDERBLACK | 2 | 2 | 0 | €425,00 | 100% | €3,63 |
PENANGO | 6 | 1 | 2 | €210,00 | 16,67% | €3,21 |
LARIX | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €0,64 |
BARBEGAZI | 2 | 1 | 0 | €85,50 | 50% | -€0,58 |
URAGANO BLU | 5 | 1 | 1 | €174,50 | 20% | -€0,65 |
BEST SECRET | 1 | 1 | 0 | €275,00 | 100% | €0,68 |
WINDY DANCER | 2 | 1 | 1 | €263,00 | 50% | €0,30 |
THE MAIN | 3 | 1 | 1 | €285,00 | 33,33% | €1,86 |
FAROUJAH | 7 | 1 | 2 | €235,00 | 14,29% | -€2,91 |
TIALLENO | 3 | 1 | 1 | €279,00 | 33,33% | €0,77 |
THE RACE | 4 | 1 | 1 | €193,00 | 25% | -€0,10 |
ILGENG | 6 | 1 | 2 | €369,00 | 16,67% | €0,14 |
ROYAL FOUNTAIN | 4 | 1 | 2 | €382,00 | 25% | €1,23 |
TOUS LES MEMES | 5 | 1 | 1 | €269,50 | 20% | €0,31 |
GERILDA | 3 | 1 | 0 | €325,00 | 33,33% | €0,33 |
YULONG DE LEGEND | 3 | 1 | 1 | €248,00 | 33,33% | €3,27 |
AKTIS | 3 | 1 | 1 | €155,00 | 33,33% | €6,20 |
NONNA ERCOLINA | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,11 |
ACTION PAINTING | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €3,70 |
RANGOON | 1 | 1 | 0 | €175,00 | 100% | €1,14 |
BUSHALEM | 2 | 1 | 0 | €100,00 | 50% | -€0,32 |
NONNA TIRINA | 3 | 1 | 0 | €140,00 | 33,33% | -€1,26 |
PEPAO | 6 | 1 | 2 | €295,50 | 16,67% | €1,45 |
MUNTHANY | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | -€0,44 |
SONOVA BEACH | 4 | 1 | 2 | €245,50 | 25% | -€0,40 |
DREAM SHOT | 3 | 1 | 1 | €124,00 | 33,33% | -€0,58 |
TOUCH OF GREY | 3 | 1 | 1 | €160,00 | 33,33% | €1,90 |
GILONTIC | 6 | 1 | 2 | €204,00 | 16,67% | -€1,00 |
HALO'S PRIDE | 2 | 1 | 0 | €150,00 | 50% | €0,47 |
FAST MONEY | 2 | 1 | 0 | €137,50 | 50% | -€0,63 |
TREAUVILLE | 3 | 1 | 0 | €108,00 | 33,33% | -€0,51 |
WEAVER OF LIFE | 4 | 1 | 2 | €202,00 | 25% | -€1,51 |
BANTAYAN | 3 | 1 | 0 | €155,00 | 33,33% | -€0,41 |
GOINGAROBLU | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,78 |
BORA DEI GRIF | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €5,81 |
ELIO ADRIANO | 1 | 0 | 1 | €55,20 | €0,91 | |
TOUDUSSAC | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€0,04 | |
FANTASMINA | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
GASPACHO | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
SIMI VALLEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARTIODEA | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €1,86 | |
MARIO DEL BORGO | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,80 | |
SELFIE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIVE ON STAGE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
WOW WOW GIRL | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €1,57 | |
IL CARBONARO | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
LUISITA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAGIA | 1 | 0 | 1 | €40,70 | €0,83 | |
PRINCESSE DRAGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MAKO THER | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
WAY TO LULU | 5 | 0 | 1 | €81,00 | -€5,00 | |
YES WE CAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LITTLE PRINCE | 7 | 0 | 4 | €283,20 | €5,55 | |
LOVELY DAY | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,38 | |
INNINGS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLUE GOLAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SILVER FOX | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZUOER | 2 | 0 | 2 | €118,00 | €2,51 | |
MAMAMAREAH | 5 | 0 | 2 | €156,00 | -€2,11 | |
ROYAL COTAI | 4 | 0 | 0 | €39,00 | -€4,00 | |
MAGYCA EMY | 5 | 0 | 4 | €168,00 | -€3,41 | |
DISTANT | 1 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,00 | |
FAST PULCHRA | 2 | 0 | 2 | €48,00 | -€2,00 | |
GIULIA RED | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
L'IMPERTINENTE | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €0,92 | |
BERENSON | 2 | 0 | 0 | €16,50 | -€2,00 | |
ALL OR NOTHING | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EYES OF STARS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RIO NATAL | 4 | 0 | 1 | €385,00 | -€1,92 | |
RAINBOW CRYSTAL | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
MAITOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TERRY DE L'ALGUER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HORTOS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRIGANT MAGIC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANTALICA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
EXCELEGRIF | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CALITHEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARE NERO | 2 | 0 | 2 | €210,00 | €5,76 | |
ETOILE RUBIS | 3 | 0 | 1 | €48,00 | -€3,00 | |
YUKKHE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
THE ARISMAN | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
FIBULA PRENESTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OLD SWEET | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
NIGHT HERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ELZAMINA | 3 | 0 | 1 | €135,00 | -€3,00 | |
VERY SWEET | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BARBARICINA | 2 | 0 | 0 | €10,00 | -€2,00 | |
CODICE D'ONORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRACKIN DREAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MICHAEL CORLEONE | 2 | 0 | 1 | €111,00 | €0,97 | |
DILAN BLUE | 4 | 0 | 0 | €24,00 | -€4,00 | |
DUBAI SOUND | 2 | 0 | 0 | €30,00 | -€2,00 | |
THUNDER PANTHER | 1 | 0 | 0 | €45,00 | -€1,00 | |
KRAUSITY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUNLIGHT | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,52 | |
SILVER WAY | 1 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,00 | |
KILLER MAMBA | 1 | 0 | 1 | €49,20 | -€1,00 | |
DEVA DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
DONNA PAOLA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ALWAYSAHEAD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FEAGNE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHARME DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUORE D'ORO | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
GIOCOFORZA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLEK PARADISE | 10 | 0 | 3 | €214,60 | -€6,28 | |
DORICO | 2 | 0 | 1 | €180,00 | €0,83 | |
OLEKSANDER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ONNESSA DE NURRA | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
OURAGAN GRIS | 4 | 0 | 2 | €84,00 | €1,10 | |
SOPHISTICATION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SICILIAN FOCUS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
KHORGOS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
APRIL GALAXY | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,39 | |
STATE OF PLAY | 3 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,80 | |
LIVETOUR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ATTO FINALE | 4 | 0 | 1 | €57,00 | -€4,00 | |
FEELING TIP TOP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUPER DEP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TAGO ISLAND | 4 | 0 | 3 | €407,00 | €1,39 | |
MAPE FORCE | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
GILLY BEAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIGNORA GRAZIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRO E GHISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TATAMAMA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ART OF STEAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FONTAINE D'ARGENT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEAUTIFUL AISHA | 3 | 0 | 1 | €57,20 | -€0,87 | |
LUKY DIVA | 2 | 0 | 1 | €42,00 | -€2,00 | |
BAYKA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEAUVILLE SWEETY | 2 | 0 | 1 | €30,00 | €2,08 | |
BARACK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TIGER SWORD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HE REPPER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BACIGALUPO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DINAMITE WAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COME IL SOLE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUIGI PIRANDELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANGEL DRAWN | 3 | 0 | 2 | €68,00 | €2,86 | |
ISLAND WARRIOR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADY LILLY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ISOLE EOLIE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RED DESERT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PRINCIPE DI TONI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
IL GRANDE GATSBY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ACERENZA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CICCIO ZEUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MYSTIC ALCHEMY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
