Statistiche fantino Sanna Mario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 618 105 158 €60.153,60 16,99% -€52,28
Sabbia 89 16 24 €4.312,80 17,98% -€16,03
All Weather 72 7 17 €2.111,00 9,72% -€11,39
Totale 779 128 199 €66.577,40 16,43% -€79,70

il peso minimo nel periodo è 50

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 85 16 25 €6.484,00 18,82% €13,93
Marzo 55 13 10 €4.890,90 23,64% -€4,13
Settembre 73 12 20 €6.020,30 16,44% -€12,72
Aprile 77 12 15 €5.441,30 15,58% -€18,84
Novembre 96 11 25 €7.922,40 11,46% -€22,16
Luglio 56 11 14 €5.217,60 19,64% -€15,26
Giugno 61 11 17 €11.766,50 18,03% €17,69
Dicembre 78 10 17 €3.293,60 12,82% -€18,95
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 173 26 37 €12.401,50 15,03% -€34,98
Milano 170 22 39 €26.552,60 12,94% -€5,74
Pisa 144 21 36 €8.073,30 14,58% -€13,64
Livorno 73 17 23 €4.468,30 23,29% -€4,79
Firenze 82 16 21 €5.397,00 19,51% -€16,05
Varese 61 11 17 €4.202,00 18,03% -€19,57
Follonica 41 9 11 €1.998,80 21,95% €1,23
Napoli 23 3 10 €2.336,90 13,04% €17,31
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 305 55 92 €42.452,30 18,03% -€24,14
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 31 10 9 €2.887,00 32,26% €3,56
CASTELLI ELISA 16 6 4 €2.022,20 37,50% €7,53
BINDI IACOPO 19 5 6 €1.255,80 26,32% €4,55
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL 8 3 4 €1.042,70 37,50% €6,69
BRUNI LUCA 10 3 3 €667,80 30% €2,38
CANU MARIO 25 3 2 €662,20 12% -€13,82
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 17 3 3 €849,20 17,65% €1,46
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 187 40 60 €21.303,50 21,39% -€2,24
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 31 10 9 €2.887,00 32,26% €3,56
SIRLETTI CESARE AUGUSTO 7 4 2 €1.315,50 57,14% €7,65
REDI MARIA 7 3 2 €589,00 42,86% €0,82
BRUNI LUCA 10 3 3 €667,80 30% €2,38
ALMA RACING SRL 15 3 6 €6.564,00 20% €5,05
MARRAS ANTONIO 10 3 0 €680,00 30% €3,02
LOCATELLI EFREM 12 3 1 €1.510,50 25% -€2,32
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SECRET RISK 10 3 3 €667,80 30% €2,38
AMATA IMMORTALE 7 3 2 €626,50 42,86% €0,09
CONFORMIST 6 3 2 €1.480,00 50% €1,50
ROOSTER 5 3 2 €990,50 60% €7,35
FLAG'S UP 8 3 3 €8.152,00 37,50% €0,55
OTTANESE 6 3 1 €927,00 50% €1,80
CAPE ALAVA 7 3 3 €1.431,00 42,86% €7,15
FAUDA 3 3 0 €1.000,00 100% €0,84
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 368 66 113 €35.440,00 17,93% €23,55
4 anni 271 40 46 €19.747,60 14,76% -€66,60
3 anni 140 22 40 €11.389,80 15,71% -€36,65
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 94 14 17 €6.244,40 14,89% €1,89
Listed 19 5 5 €7.049,00 26,32% -€4,35
Gruppo 3 9 2 3 €6.548,00 22,22% €4,76
Gruppo 2 3 0 2 €6.358,00 €5,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Pisa €11.000 DEBUTTANTI 1500m P.Media Pesante
16 Feb 25 CIAMPINO 9 56 3 5
4) Pisa €13.200 HANDICAP LIMITATO 1900m P.Media Pesante
16 Feb 25 SHIKAMI 7 53 6 2 PL
5) Pisa €5.500 HANDICAP DI MINIMA 1500m P.Media Pesante
16 Feb 25 FARFA 8 58,5 4 1 P
6) Pisa €13.200 HANDICAP 2200m P.Media Pesante
16 Feb 25 ROCK LIFE 8 61 3 7
7) Pisa €13.200 HANDICAP 1300m P.Media Pesante
16 Feb 25 NOBU 11 51,5 9 8 L
2) Varese €5.500 HANDICAP 1000m P.Sabbia Sabbia
17 Feb 25 AMATRICE 6 50,5 6 3
3) Varese €8.800 MAIDEN 1400m P.Sabbia Sabbia
17 Feb 25 LA SPADA NEL CUORE 12 57 3 5
4) Varese €9.900 HANDICAP 1500m P.Sabbia Sabbia
17 Feb 25 MODJO IMPACT 7 54,5 5 4 P

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino