Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 336 | 34 | 80 | €16.776,30 | 10,12% | -€50,53 |
Sabbia | 95 | 7 | 37 | €3.365,00 | 7,37% | -€16,94 |
Totale | 431 | 41 | 117 | €20.141,30 | 9,51% | -€67,47 |
il peso minimo nel periodo è 50
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 27 | 6 | 9 | €1.711,00 | 22,22% | -€3,99 |
Ottobre | 47 | 6 | 11 | €2.004,50 | 12,77% | €2,62 |
Novembre | 42 | 5 | 16 | €2.694,70 | 11,90% | €9,07 |
Aprile | 48 | 4 | 11 | €1.557,00 | 8,33% | -€5,30 |
Marzo | 40 | 4 | 9 | €1.664,00 | 10% | -€10,71 |
Dicembre | 17 | 4 | 6 | €2.162,00 | 23,53% | €6,57 |
Agosto | 31 | 4 | 11 | €1.875,00 | 12,90% | -€3,02 |
Giugno | 58 | 3 | 11 | €1.146,80 | 5,17% | -€28,20 |
Luglio | 35 | 2 | 12 | €1.384,50 | 5,71% | -€0,45 |
Maggio | 47 | 2 | 8 | €2.304,30 | 4,26% | -€17,32 |
Settembre | 39 | 1 | 13 | €1.637,50 | 2,56% | -€16,74 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa | 151 | 20 | 53 | €7.699,00 | 13,25% | €0,94 |
Milano | 183 | 13 | 37 | €7.901,30 | 7,10% | -€41,37 |
Varese | 59 | 6 | 20 | €2.930,00 | 10,17% | -€16,77 |
Roma | 3 | 1 | 0 | €425,00 | 33,33% | €1,33 |
Merano | 18 | 1 | 5 | €1.039,00 | 5,56% | -€2,80 |
Pisa | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Livorno | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Firenze | 11 | 0 | 2 | €147,00 | -€2,80 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOTTONE CARMELO | 20 | 6 | 5 | €2.810,00 | 30% | €1,30 |
MESSINA VINCENZO | 41 | 5 | 13 | €1.646,50 | 12,20% | -€4,74 |
DETTORI DIEGO | 41 | 4 | 11 | €1.774,00 | 9,76% | -€15,26 |
TOCCOLINI VALERIA | 28 | 3 | 12 | €2.307,20 | 10,71% | €5,54 |
CARUSO VINCENZO | 19 | 3 | 11 | €1.577,00 | 15,79% | €5,36 |
BATZELLA LUIGI | 13 | 2 | 2 | €628,20 | 15,38% | €1,94 |
FONTANA ROBERTO | 13 | 2 | 4 | €420,00 | 15,38% | €0,86 |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 52 | 2 | 11 | €2.516,10 | 3,85% | -€23,20 |
MURGO MARIA | 9 | 2 | 4 | €444,50 | 22,22% | €11,85 |
BIONDI ROBERTO | 5 | 2 | 1 | €483,00 | 40% | €4,46 |
SIMONDI NICOLO' | 16 | 2 | 4 | €743,50 | 12,50% | -€0,89 |
OGLIALORO VALENTINA | 4 | 1 | 1 | €204,00 | 25% | €3,78 |
LA STRINA LUCIANO | 5 | 1 | 3 | €331,50 | 20% | €5,14 |
BASTANTE STEFANO | 6 | 1 | 1 | €162,00 | 16,67% | -€0,44 |
GONNELLI TEAM SRL | 11 | 1 | 0 | €215,00 | 9,09% | -€4,93 |
ESPOSITO MARIO | 2 | 1 | 0 | €235,00 | 50% | €2,23 |
MANILI MAURIZIO | 3 | 1 | 0 | €125,00 | 33,33% | €2,34 |
MANUELE ANDREA | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €2,27 |
GERMANO ANTONIO | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €0,76 |
GIANNOTTI PIERLUIGI | 9 | 0 | 3 | €346,50 | -€5,96 | |
CANNAVO SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONSIGLIO BARBARA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BRANCATO GIUSEPPE | 6 | 0 | 1 | €27,00 | -€3,40 | |
POLLIONI ALESSIO | 13 | 0 | 3 | €422,00 | €0,61 | |
DELEDDA SEBASTIANO | 2 | 0 | 1 | €154,00 | €0,52 | |
SCOTT RACING STABLE SOC AL SRLS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VITABILE LUCIANO | 7 | 0 | 0 | €79,00 | -€7,00 | |
RESTUCCIA MARCELLO | 6 | 0 | 0 | €13,50 | -€6,00 | |
SCALORA SALVATORE | 2 | 0 | 1 | €36,00 | €1,13 | |
SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BELLASSAI ANTONIO | 5 | 0 | 3 | €126,00 | -€2,09 | |
FAVERO PAOLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANNARELLA GIUSEPPE SR | 2 | 0 | 1 | €49,50 | -€0,02 | |
MARCIANI FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | €159,00 | €3,81 | |
CASCIONE MELANIA | 3 | 0 | 1 | €114,00 | -€3,00 | |
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE LUCA ANTONIO | 2 | 0 | 0 | €13,50 | -€2,00 | |
BELLASSAI SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €27,00 | -€1,00 | |
GIUFFRIDA MARTINA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,64 | |
IMPELLUSO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FONTANA SEBASTIANO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GOLDIN EUGENIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POSTIGLIONE STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANNELLA ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
APARO MICHELE | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €0,99 | |
BEBBU MICHELINO | 1 | 0 | 1 | -€1,00 | ||
INGARDO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ROMANO RAFFAELE | 5 | 0 | 1 | €88,00 | -€2,52 | |
GHIOTTI CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOLTENI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUBERA ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PREMOLI EMILIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LO PIPARO ERASMO | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €2,41 | |
GENTILESCA GIUSEPPE | 2 | 0 | 2 | €115,00 | €2,80 | |
LUONGO SAMUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCIALIS ANTONIO | 20 | 0 | 7 | €823,80 | -€3,88 | |
BONFANTI SERENA | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAIS CRISTIANO DAVIDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CANTONI FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €45,00 | -€3,00 | |
VANNUZZI VIOLA | 3 | 0 | 1 | €120,00 | €1,53 | |
MUZZI MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARRUCCINI MANLIO | 1 | 0 | 1 | €120,00 | €1,87 | |
CONVERTINO PIERANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DETTORI SERGIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BINDI IACOPO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SOC AL J.D. RACING SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMANO SRLS | 19 | 6 | 4 | €2.711,00 | 31,58% | €0,64 |
PRIVITERA LIBERATO | 33 | 4 | 11 | €1.415,50 | 12,12% | -€2,43 |
BATZELLA LUIGI | 13 | 2 | 2 | €628,20 | 15,38% | €1,94 |
SC GIALLO CORSE | 10 | 2 | 3 | €542,00 | 20% | -€1,58 |
ZARO SRL | 4 | 2 | 1 | €483,00 | 50% | €5,46 |
RONCHI VITTORIA | 8 | 2 | 3 | €701,50 | 25% | €2,59 |
VULKAN MARKUS | 6 | 1 | 2 | €486,00 | 16,67% | -€0,81 |
GALLO GIUSEPPE | 6 | 1 | 1 | €162,00 | 16,67% | -€2,85 |
CORRENTI ELIO | 5 | 1 | 3 | €331,50 | 20% | €5,14 |
MEIOHAS MORENO | 14 | 1 | 6 | €1.120,20 | 7,14% | €6,09 |
BALBO DI VINADIO EDOARDO | 4 | 1 | 1 | €553,00 | 25% | €0,51 |
LA BIANCA SALVATORE | 2 | 1 | 0 | €112,50 | 50% | €0,56 |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 23 | 1 | 5 | €899,50 | 4,35% | -€9,05 |
ALIPRANDI LUCA | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €4,07 |
DETTORI S. - MACCIO' A.R. | 8 | 1 | 1 | €315,00 | 12,50% | -€1,97 |
SC LUPAYARO | 8 | 1 | 3 | €594,00 | 12,50% | -€2,57 |
FRANCO ANDREA | 6 | 1 | 3 | €788,50 | 16,67% | €3,32 |
MURGO MARIA | 5 | 1 | 3 | €282,50 | 20% | €4,46 |
CARACUIAN VALENTINA | 4 | 1 | 1 | €162,00 | 25% | €7,39 |
CAPON NERINO | 4 | 1 | 3 | €234,00 | 25% | €0,50 |
MARLETTA GIOVANNA | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,78 |
SC MENEGHINA | 2 | 1 | 0 | €235,00 | 50% | €2,23 |
INCOLINX | 4 | 1 | 0 | €1.025,00 | 25% | -€0,77 |
GRASSETTO DIEGO | 3 | 1 | 1 | €204,00 | 33,33% | €4,78 |
DOMINGO GIUSEPPE | 3 | 1 | 0 | €125,00 | 33,33% | €2,34 |
FAUCETTA NICOLA | 2 | 1 | 1 | €186,00 | 50% | €1,35 |
PULCINI NOEMI | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €2,27 |
CUSUMANO GIUSEPPE | 4 | 1 | 2 | €231,00 | 25% | €4,19 |
GERMANO PAOLO | 1 | 1 | 0 | €150,00 | 100% | €0,76 |
SC CAVALLI DA CORSA GIANNOTTI P. | 9 | 0 | 3 | €346,50 | -€5,96 | |
DI PASQUALE OSVALDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CONSIGLIO GALOPPO SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASD UNIVERSO GALOPPO | 3 | 0 | 1 | €27,00 | -€0,48 | |
FAIELLA MANUELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCATO MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALGANI TIZIANO | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €7,11 | |
MARRACCINI GIULIO | 2 | 0 | 1 | €154,00 | €0,52 | |
FISICARO SANTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CORSADORO SRL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
SC FERT SAS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MONTESI RACING TEAM | 6 | 0 | 2 | €132,00 | -€3,90 | |
PALOPOLI ANTONELLA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
COSTA LAURA | 3 | 0 | 2 | €170,00 | €0,76 | |
TURCATTI GIAN FRANCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
RESTUCCIA MARCELLO | 5 | 0 | 0 | €13,50 | -€5,00 | |
CIAMPA ALBERTO MARIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GUALANDI LEOPOLDINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EQUOS RACING TEAM SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC EFFE EMME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CACCIANIGA MAURIZIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FIUME ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €40,50 | -€0,51 | |
MEIOHAS MICOL | 6 | 0 | 3 | €184,00 | -€2,25 | |
SC GENETS SRL | 2 | 0 | 1 | €66,00 | -€2,00 | |
BELLUCO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARLONI DIEGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOLINO ROSALBA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
AIOSA PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASTANTE GIUSEPPE | 4 | 0 | 1 | €49,50 | -€1,00 | |
INDOMENICO ANTONINO | 2 | 0 | 1 | €49,50 | -€0,02 | |
POLETTI MAURO GIUSEPPE | 7 | 0 | 2 | €267,00 | -€4,56 | |
DI MARIA ROBERTA | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €1,33 | |
GUGLIOTTA SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,72 | |
RIZZA CONCETTA | 1 | 0 | 1 | €99,00 | €0,66 | |
FEDERICO CARMELO | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €2,13 | |
PIRCHER FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELLA FEMINA VALENTINO | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €2,14 | |
SC GFT SRL | 2 | 0 | 1 | €84,00 | -€2,00 | |
LANZAROTTI GIORGIO | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
ORTU GIUSEPPE 1969 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KRUG CHRISTINE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CAVALLERIZZA IL LUOGO | 3 | 0 | 1 | €42,00 | €1,52 | |
MUCCIO VALENTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLASSAI SALVATORE | 4 | 0 | 3 | €112,50 | -€2,58 | |
BAIARDO ANDREA | 4 | 0 | 1 | €27,00 | -€1,40 | |
MORAZZONI ELISABETTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIUFFRIDA MARTINA | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,36 | |
PETROLITO STEFANIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
A.PRI.MA. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE FRANCESCO CRISTIANO VINCENZO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
SC DELL'ORSO | 12 | 0 | 2 | €350,00 | -€6,50 | |
CIAMPOLI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GIU E GIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CODA ZABETTA LAURA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUCCHERI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CUSCHIERI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VIRRUSO ALESSANDRA | 2 | 0 | 1 | €49,50 | -€0,58 | |
TROGER CHRISTIAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LUIGI GINOBBI SRLS | 3 | 0 | 2 | €85,00 | €0,29 | |
GIUFFRIDA ANTONINO | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €0,99 | |
MELITA SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MASSARO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | -€1,00 | ||
SC CHRISTIAN TROGER SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITABILE STEFANO | 1 | 0 | 0 | €58,00 | -€1,00 | |
SC LUDOVICA | 7 | 0 | 2 | €154,20 | -€1,54 | |
SERAFINO MARIO FABRIZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPINOSA FLAVIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GONNELLI ALICE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FAVERO PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAMBARDA ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANTO SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,48 | |
GASSNER SIEGFRIED | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURINI SABRINA | 2 | 0 | 0 | €21,00 | -€2,00 | |
PEDERIVA DENISE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
RUBERA ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIBERATORE BARBARA | 6 | 0 | 1 | €45,00 | -€3,66 | |
STOCCO ENRICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCALIA GIADA GIUSEPPA | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
AMBROGIO SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €66,00 | €2,41 | |
BELLITTI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANTORO SALVATORE | 2 | 0 | 2 | €115,00 | €2,80 | |
EMMECI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCIALIS ANTONIO | 9 | 0 | 3 | €393,00 | -€6,79 | |
SC IL LABIRINTO | 4 | 0 | 0 | €15,00 | -€4,00 | |
SC CAMELOT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TURRI FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TANGHETTI ELIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ORLANDELLA MASSIMO CIRIACO ETTORE G. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LANOTTE MARCO | 3 | 0 | 1 | €55,20 | -€0,14 | |
CHESI NILO | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €0,06 | |
TIRALONGO CONCETTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RANGIO FARM SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIASIA FRANCESCO GRAZIANO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €2,72 | |
SC COCKTAIL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANTONI BRUNO | 3 | 0 | 1 | €45,00 | -€3,00 | |
CASATI NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALESSANDRINI MARCO | 2 | 0 | 1 | €27,00 | €1,67 | |
CHIAVASSA L. - CHIAVASSA M. | 3 | 0 | 1 | €120,00 | €1,53 | |
ANDREINI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONCA PIERANGELO | 2 | 0 | 1 | €92,00 | €1,53 | |
INSUBRIA HORSE RACING TEAM ASD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARRUCCINI MANLIO | 1 | 0 | 1 | €120,00 | €1,87 | |
SC EMME INTERNATIONAL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VASQUEZ PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GAMBINO RAFFAELE | 1 | 0 | 0 | €13,50 | -€1,00 | |
SC A 4/5 SNC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGIANTI MORENO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALV TONIATTI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AT RACING SRL | 1 | 0 | 1 | €165,00 | €4,46 | |
BRANCA SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KANTHAN FLY | 4 | 3 | 0 | €1.275,00 | 75% | €3,85 |
BLU AIR TUCKER | 13 | 2 | 2 | €628,20 | 15,38% | €1,94 |
DARK BISCUIT | 9 | 2 | 3 | €542,00 | 22,22% | -€0,58 |
BE STRONG | 10 | 2 | 3 | €664,00 | 20% | €4,52 |
TATOOINE | 4 | 2 | 1 | €483,00 | 50% | €5,46 |
MISS BREATH | 2 | 1 | 0 | €575,00 | 50% | €0,87 |
LAND OF SILK | 4 | 1 | 1 | €340,00 | 25% | -€0,53 |
IL PROFESSUR | 6 | 1 | 2 | €486,00 | 16,67% | -€0,81 |
DARK EXPLOSION | 4 | 1 | 2 | €381,00 | 25% | -€0,75 |
INTERATTIVO | 4 | 1 | 2 | €304,50 | 25% | €3,37 |
SHESOLUCKY | 4 | 1 | 1 | €553,00 | 25% | €0,51 |
CALA DI VOLPE | 2 | 1 | 0 | €112,50 | 50% | €0,56 |
INFINITAMENTE | 7 | 1 | 5 | €364,50 | 14,29% | €0,73 |
ARC ON FIRE | 5 | 1 | 1 | €274,50 | 20% | -€0,41 |
LARNAKA | 3 | 1 | 1 | €372,00 | 33,33% | -€0,87 |
FRANCIGENO | 5 | 1 | 3 | €282,50 | 20% | €4,46 |
APIANUM | 4 | 1 | 1 | €162,00 | 25% | €7,39 |
SU COMPOUIDORI | 1 | 1 | 0 | €112,50 | 100% | €0,19 |
SEA EMPEROR | 1 | 1 | 0 | €250,00 | 100% | €0,78 |
QUARTIERI SPAGNOLI | 3 | 1 | 2 | €366,20 | 33,33% | €4,45 |
DE BISOGNOSI | 4 | 1 | 3 | €775,00 | 25% | €5,32 |
MISS MCHENRY | 1 | 1 | 0 | €235,00 | 100% | €3,23 |
GABRIELE STAR | 2 | 1 | 0 | €163,50 | 50% | -€0,24 |
DE LA TREBLE | 3 | 1 | 0 | €246,00 | 33,33% | €0,24 |
BETRAYAL | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €5,07 |
DANDY MONKY | 3 | 1 | 1 | €204,00 | 33,33% | €4,78 |
LUCAN LISA | 5 | 1 | 3 | €365,50 | 20% | €2,92 |
WEALTH OF STREET | 3 | 1 | 0 | €125,00 | 33,33% | €2,34 |
SUMMER LADY | 3 | 1 | 0 | €336,00 | 33,33% | -€0,33 |
ABSOLUTE BEGINNERS | 2 | 1 | 1 | €186,00 | 50% | €1,35 |
BURROBIRRA | 2 | 1 | 0 | €307,00 | 50% | -€0,68 |
CHUMBAA | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €2,27 |
WORDS OF LOVE | 2 | 1 | 1 | €204,00 | 50% | €1,81 |
MISTER ELDI | 3 | 1 | 1 | €162,00 | 33,33% | €0,15 |
TAWANG | 1 | 1 | 0 | €1.025,00 | 100% | €2,23 |
GOINGA FAST | 6 | 0 | 1 | €82,50 | -€6,00 | |
ZIO PINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TUMULTUOUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAP D'ANTIBES | 3 | 0 | 1 | €27,00 | -€0,48 | |
SATIS NUMQUAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FUOCO DELL'ETNA | 6 | 0 | 1 | €63,00 | -€4,32 | |
O'GALANTUOM | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DAIANA MOON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ADMIRALS ARCH | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €7,11 | |
NOBU | 2 | 0 | 1 | €154,00 | €0,52 | |
ALCANOR | 3 | 0 | 1 | €132,00 | €1,41 | |
GAUSS | 8 | 0 | 3 | €622,00 | €0,23 | |
FANTASY LOVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEMPERANCE KING | 3 | 0 | 1 | €140,00 | -€0,80 | |
MY SECRET PLEASE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TINTE ROSSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MALEDUCATA | 2 | 0 | 1 | €54,00 | €0,10 | |
TINA BALLERINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOVE YA | 4 | 0 | 1 | €78,00 | -€4,00 | |
BLUE ZAFFIRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANCIENT STORY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KINKAWA | 3 | 0 | 2 | €170,00 | €0,76 | |
FLEANT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORMIDABLE MAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IL GRIGIO | 4 | 0 | 0 | €13,50 | -€4,00 | |
REAL BACK | 1 | 0 | 1 | €49,50 | €1,05 | |
KADEGLIANO | 3 | 0 | 1 | €90,00 | -€0,21 | |
ARBIZZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IRAKLION | 2 | 0 | 2 | €186,00 | €1,30 | |
GALIMATION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN PRATO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TARRAGONA | 2 | 0 | 0 | €36,00 | -€2,00 | |
ATZECO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOUNT'S GIRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VILLA ASCONA | 2 | 0 | 0 | €13,50 | -€2,00 | |
LARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BELLOSPIRITO | 1 | 0 | 1 | €27,00 | €1,77 | |
LITTLE PRINCE | 2 | 0 | 1 | €40,50 | -€0,51 | |
PLAY COOL | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,74 | |
BASE BLU | 1 | 0 | 1 | €66,00 | -€1,00 | |
FULSOME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIRE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KALIMA FALEST | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SOPRAN BLAKEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GENOS | 2 | 0 | 1 | €36,00 | €1,00 | |
RESPONSE FORCE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LION CUB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FILMET | 3 | 0 | 3 | €121,50 | €0,31 | |
TENET | 4 | 0 | 2 | €132,00 | €2,00 | |
GRACEFUL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PROFIT THE ROLL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COSENTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAMUNKEY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VERO ATLETA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TENUBE | 3 | 0 | 3 | €195,00 | €2,62 | |
NOT BY CHANCE | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,72 | |
MINDSET | 1 | 0 | 1 | €99,00 | €0,66 | |
SICILIA CABARET | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €2,13 | |
BRIGADIER GENERAL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BEHOLDER | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
SHADY CREEK | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DANDY GALAXY | 2 | 0 | 1 | €132,00 | €2,14 | |
ZAFTON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FREE STYLE | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
THE GREAT BROZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FUNNY THE TOWER | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FREE SOLO | 6 | 0 | 2 | €126,60 | -€0,54 | |
MOONWHITE | 3 | 0 | 1 | €42,00 | €1,52 | |
VA TUTTO BENE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALFIE SOLOMONS | 1 | 0 | 1 | €27,00 | -€1,00 | |
LADY ZOE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MAISON BLANCHE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PEPPES'BLACK | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,36 | |
ER DANDY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SILENZIO VENATORIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLU INFINITO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DORMAMMU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORSO GOLD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PADRE DANIELE | 5 | 0 | 1 | €141,00 | -€2,61 | |
SOPRAN BRESCIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DILOAL | 2 | 0 | 2 | €85,50 | -€0,58 | |
ORSO | 4 | 0 | 1 | €209,00 | -€0,89 | |
LETHAL DOCK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPRIMIUNDESIDERIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HOLY STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COME ON CAPTAIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOPRAN GROSSETO | 5 | 0 | 2 | €142,00 | -€0,08 | |
TREASURE OF ALTAI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ARKEND | 2 | 0 | 1 | €49,50 | -€0,58 | |
BUNNY BOBO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
COME VA VA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOVER MEN | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €0,99 | |
STAR OF WELLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BONO OF LOVE | 1 | 0 | 1 | -€1,00 | ||
MADALA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADY ANTWERP | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
CAPOTEMPESTA | 1 | 0 | 0 | €58,00 | -€1,00 | |
