Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 144 | 17 | 36 | €131.245,10 | 11,81% | -€49,48 |
Sabbia | 18 | 3 | 4 | €12.842,80 | 16,67% | -€1,96 |
All Weather | 10 | 4 | 1 | €20.536,00 | 40% | €9,03 |
Totale | 172 | 24 | 41 | €164.623,90 | 13,95% | -€42,41 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 20 | 6 | 2 | €23.307,00 | 30% | -€6,58 |
Dicembre | 24 | 3 | 8 | €27.084,40 | 12,50% | €7,05 |
Novembre | 14 | 3 | 6 | €13.897,50 | 21,43% | €4,85 |
Febbraio | 14 | 3 | 4 | €14.715,20 | 21,43% | -€2,29 |
Ottobre | 11 | 2 | 4 | €17.408,00 | 18,18% | €8,68 |
Marzo | 17 | 2 | 4 | €9.605,00 | 11,76% | -€9,11 |
Settembre | 5 | 1 | 1 | €7.735,00 | 20% | -€1,00 |
Agosto | 10 | 1 | 0 | €3.638,00 | 10% | -€8,57 |
Luglio | 15 | 1 | 1 | €7.548,00 | 6,67% | -€11,46 |
Giugno | 17 | 1 | 1 | €5.040,50 | 5,88% | -€15,53 |
Maggio | 19 | 1 | 9 | €31.794,15 | 5,26% | -€7,56 |
Aprile | 6 | 0 | 1 | €2.851,15 | -€0,89 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 129 | 16 | 31 | €95.774,60 | 12,40% | -€46,76 |
Roma | 25 | 5 | 6 | €56.006,50 | 20% | €6,31 |
Tagliacozzo | 18 | 3 | 4 | €12.842,80 | 16,67% | -€1,96 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 157 | 20 | 37 | €114.558,90 | 12,74% | -€37,90 |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 14 | 4 | 4 | €50.065,00 | 28,57% | -€3,51 |
DE MAURO PARIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI TOCCO DARIO | 34 | 8 | 8 | €40.929,20 | 23,53% | -€1,36 |
VARGIU DARIO | 36 | 5 | 10 | €23.902,00 | 13,89% | -€17,00 |
MONTERISO MARCO | 8 | 4 | 1 | €24.080,50 | 50% | €1,99 |
MIMMOCCHI MIRCO | 5 | 2 | 1 | €8.058,00 | 40% | €4,09 |
SATTA ALESSIO | 5 | 2 | 1 | €8.670,00 | 40% | €1,45 |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 13 | 2 | 1 | €9.545,50 | 15,38% | -€7,92 |
EL RHERRAS ABDILAH | 5 | 1 | 0 | €2.337,50 | 20% | -€3,21 |
DEL FABBRO SARA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FOIS GIANPASQUALE | 17 | 0 | 6 | €9.290,50 | -€3,52 | |
PORCU MANUEL | 5 | 0 | 1 | €1.904,00 | -€1,66 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 5 | 0 | 3 | €4.644,40 | €2,98 | |
MARCELLI GERMANO | 6 | 0 | 2 | €2.737,00 | -€1,81 | |
BORRELLI PASQUALE | 3 | 0 | 1 | €1.530,00 | -€3,00 | |
FELE ANDREA | 5 | 0 | 1 | €510,00 | -€2,64 | |
SULAS SALVATORE | 3 | 0 | 1 | €1.836,00 | €3,61 | |
PAGNANI GIOVANNI DORIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACOPINI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI NAPOLI CHRISTIAN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ANTINORI EMANUELE | 4 | 0 | 1 | €1.092,15 | -€1,52 | |
CITTI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLOMBI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | €612,00 | -€1,00 | |
FIOCCHI CARLO | 3 | 0 | 2 | €21.879,00 | -€3,00 | |
ROSSI ELIA | 3 | 0 | 1 | €1.066,15 | €2,11 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA CESARINI | 14 | 6 | 0 | €22.975,50 | 42,86% | €4,80 |
FROZEN JUKE | 9 | 4 | 3 | €48.569,00 | 44,44% | -€1,85 |
BALAYAGE | 12 | 3 | 6 | €19.159,00 | 25% | €6,37 |
NANGA JAMBU | 6 | 2 | 0 | €8.160,00 | 33,33% | €0,06 |
MAURINO | 10 | 2 | 1 | €9.588,00 | 20% | -€4,34 |
ORANGE DROP | 7 | 1 | 2 | €3.213,00 | 14,29% | €3,25 |
FATATURBINA | 7 | 1 | 3 | €6.269,00 | 14,29% | €0,62 |
GANSTEROFLOVE | 8 | 1 | 2 | €10.611,40 | 12,50% | €4,55 |
ABSOLUTE VALUE | 10 | 1 | 2 | €3.255,50 | 10% | -€2,88 |
SCRUMMASTER | 9 | 1 | 1 | €3.043,00 | 11,11% | -€7,44 |
CLAPTRAP | 8 | 1 | 1 | €3.204,50 | 12,50% | -€6,67 |
MANDRILLO | 2 | 1 | 0 | €2.125,00 | 50% | €0,06 |
GALWAY GIRL | 8 | 0 | 3 | €3.299,70 | -€5,32 | |
CIAO CIAO | 6 | 0 | 1 | €2.091,00 | -€6,00 | |
TOP DILIGENCE | 7 | 0 | 2 | €4.046,00 | -€2,13 | |
ARSENICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CONTE DI TIROLO | 6 | 0 | 1 | €1.496,00 | -€2,66 | |
ECCELLENZA | 4 | 0 | 2 | €3.111,00 | -€4,00 | |
STAY SAFE TONIGHT | 6 | 0 | 3 | €2.371,50 | -€1,06 | |
FORTUNALE | 5 | 0 | 2 | €1.700,00 | -€3,30 | |
DIABLO ROCHO | 5 | 0 | 1 | €1.003,00 | -€3,20 | |
HANG SENG | 3 | 0 | 0 | €561,00 | -€3,00 | |
LEVISTICO | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
BAD LIAR | 1 | 0 | 0 | €408,00 | -€1,00 | |
MISTER NIGHT | 4 | 0 | 2 | €1.716,30 | €3,59 | |
LUCIFERO | 3 | 0 | 1 | €820,00 | -€3,00 | |
SILVER TAIL | 3 | 0 | 1 | €1.419,50 | -€0,93 | |
AKALA | 1 | 0 | 1 | €408,00 | €1,07 | |
SWEETANDSOUR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 92 | 17 | 19 | €113.623,90 | 18,48% | -€18,66 |
3 anni | 43 | 5 | 11 | €36.006,00 | 11,63% | -€15,63 |
4 anni | 37 | 2 | 11 | €14.994,00 | 5,41% | -€8,12 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 0 | 0 | €1.530,00 | -€5,00 | |
Gruppo 3 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gruppo 2 | 1 | 0 | 1 | €18.564,00 | -€1,00 | |
Listed | 1 | 0 | 0 | €1.785,00 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4)
Roma
€8.800
HANDICAP
1600m
P.All Weather
All Weather
|
3 Feb 23 | GANSTEROFLOVE | 11 | 62 | 2 | 5 | PL |