Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 206 | 33 | 68 | €39.398,80 | 16,02% | -€48,54 |
Sabbia | 10 | 2 | 4 | €1.454,80 | 20% | €2,63 |
All Weather | 69 | 14 | 25 | €8.332,00 | 20,29% | -€4,09 |
Totale | 285 | 49 | 97 | €49.185,60 | 17,19% | -€50,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 20 | 7 | 6 | €3.842,00 | 35% | €8,56 |
Dicembre | 26 | 7 | 8 | €5.310,00 | 26,92% | €3,18 |
Novembre | 31 | 7 | 12 | €6.249,40 | 22,58% | -€2,66 |
Ottobre | 33 | 6 | 12 | €6.790,00 | 18,18% | -€4,26 |
Marzo | 21 | 6 | 5 | €5.210,00 | 28,57% | -€1,10 |
Settembre | 39 | 5 | 17 | €5.947,40 | 12,82% | €2,38 |
Aprile | 39 | 4 | 8 | €4.324,00 | 10,26% | -€22,67 |
Maggio | 33 | 3 | 15 | €7.079,00 | 9,09% | -€17,22 |
Luglio | 9 | 2 | 2 | €1.252,40 | 22,22% | -€5,47 |
Febbraio | 19 | 2 | 7 | €2.016,00 | 10,53% | -€5,50 |
Agosto | 4 | 0 | 4 | €851,40 | €4,53 | |
Giugno | 11 | 0 | 1 | €314,00 | -€9,77 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 201 | 32 | 63 | €33.846,00 | 15,92% | -€40,83 |
Napoli | 37 | 11 | 15 | €7.462,40 | 29,73% | -€4,16 |
Firenze | 8 | 3 | 3 | €1.712,00 | 37,50% | €3,07 |
Tagliacozzo | 10 | 2 | 4 | €1.454,80 | 20% | €2,63 |
Pisa | 16 | 1 | 8 | €3.510,40 | 6,25% | -€1,15 |
Siracusa | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Milano | 12 | 0 | 4 | €1.200,00 | -€8,56 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 134 | 24 | 51 | €23.576,40 | 17,91% | -€21,77 |
COLASANTI LUIGI | 35 | 7 | 14 | €6.910,40 | 20% | -€1,00 |
DI CARLO ANTONIO | 30 | 6 | 9 | €7.431,00 | 20% | €3,06 |
MIAMI IP | 30 | 5 | 6 | €5.916,40 | 16,67% | -€8,51 |
DIOLOSA' FILADELFIO DAVIDE | 22 | 3 | 7 | €2.027,40 | 13,64% | -€10,87 |
CHELSTON | 7 | 2 | 3 | €1.198,00 | 28,57% | €3,07 |
DI CASTELNUOVO GIANLUCA | 4 | 1 | 0 | €250,00 | 25% | -€0,84 |
LAZZONI ARISTIDE | 8 | 1 | 3 | €1.290,00 | 12,50% | -€1,61 |
LADRITTA SRL | 5 | 0 | 2 | €200,00 | -€2,76 | |
ROYAL STUD SRL | 4 | 0 | 1 | €144,00 | -€4,00 | |
SC SAGAM SRLS | 4 | 0 | 1 | €242,00 | -€2,77 | |
SC TIRRENIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI TOCCO DARIO | 76 | 13 | 23 | €16.388,00 | 17,11% | -€31,19 |
DETTORI FRANCESCO | 44 | 11 | 23 | €8.724,80 | 25% | €14,21 |
DIANA SAMUELE | 17 | 5 | 5 | €3.512,00 | 29,41% | €2,67 |
BASILE SALVATORE | 19 | 4 | 5 | €4.481,00 | 21,05% | €2,88 |
IACOPINI RICCARDO | 10 | 3 | 3 | €1.318,00 | 30% | -€2,91 |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 4 | 2 | 0 | €650,00 | 50% | -€1,59 |
VARGIU DARIO | 13 | 2 | 1 | €1.200,00 | 15,38% | -€7,58 |
FIOCCHI CARLO | 22 | 2 | 10 | €3.354,00 | 9,09% | -€1,24 |
COLOMBI CLAUDIO | 28 | 2 | 11 | €3.274,00 | 7,14% | -€2,70 |
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 17 | 2 | 4 | €1.575,80 | 11,76% | -€8,60 |
CANNARELLA GABRIELE | 6 | 2 | 0 | €1.002,00 | 33,33% | -€1,12 |
MULAS SILVANO | 3 | 1 | 2 | €1.456,00 | 33,33% | €0,88 |
SATTA ALESSIO | 2 | 0 | 1 | €220,00 | -€2,00 | |
SULAS SALVATORE | 2 | 0 | 1 | €242,00 | €0,74 | |
DEL FABBRO SARA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARRASSI DEL VILLAR ALBERTO | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €0,35 | |
FRESU ANTONIO | 5 | 0 | 1 | €414,00 | -€4,00 | |
URRU SERGIO | 1 | 0 | 1 | €144,00 | -€1,00 | |
SANNA ALBERTO | 2 | 0 | 0 | €120,00 | -€2,00 | |
MARCELLI GERMANO | 4 | 0 | 3 | €536,00 | €3,20 | |
SANNA MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EL RHERRAS ABDILAH | 1 | 0 | 1 | €60,00 | -€1,00 | |
FILIPPONI MARIANNA | 1 | 0 | 0 | €27,00 | -€1,00 | |
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 1 | €144,00 | -€1,00 | |
PORCU MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANNARELLA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GHIANI MARCO | 1 | 0 | 0 | €222,00 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELIEVE YOUR EYES | 9 | 4 | 3 | €2.224,00 | 44,44% | -€1,37 |
TEQUILA PICANTE | 6 | 3 | 2 | €4.000,00 | 50% | €2,14 |
LUPO BIANCO | 10 | 2 | 2 | €1.250,40 | 20% | -€0,60 |
EVER REALLY | 6 | 2 | 2 | €1.208,00 | 33,33% | -€0,61 |
COSTANTINUS | 11 | 2 | 6 | €2.688,40 | 18,18% | €5,89 |
STAR OF CARINA | 6 | 2 | 1 | €1.102,00 | 33,33% | €0,89 |
NONNA ERCOLINA | 7 | 2 | 2 | €4.914,00 | 28,57% | €1,16 |
KAZZAM | 7 | 2 | 4 | €2.114,00 | 28,57% | €1,90 |
SUCH A SHAME | 3 | 2 | 1 | €2.714,00 | 66,67% | €5,14 |
ELIO ADRIANO | 5 | 2 | 2 | €1.098,00 | 40% | -€0,48 |
CRISTAL WIND | 3 | 2 | 0 | €500,00 | 66,67% | -€0,54 |
THANK YOU SIR | 6 | 1 | 4 | €1.264,00 | 16,67% | €1,02 |
CONCHUMEA | 4 | 1 | 0 | €250,00 | 25% | -€0,84 |
QUENTIN | 8 | 1 | 6 | €2.106,00 | 12,50% | €0,10 |
ABSOLUTE BEGINNERS | 6 | 1 | 3 | €1.330,00 | 16,67% | -€3,76 |
STRONG HUNTER | 8 | 1 | 3 | €1.290,00 | 12,50% | -€1,61 |
ESPRIT D'ARGENT | 4 | 1 | 3 | €1.154,00 | 25% | €1,07 |
INDIAN KEY | 10 | 1 | 3 | €552,00 | 10% | -€2,75 |
CITY STREETS | 5 | 1 | 3 | €948,00 | 20% | €0,95 |
MR GIANKY | 2 | 1 | 0 | €250,00 | 50% | -€1,00 |
DORMAMMU | 2 | 1 | 1 | €576,00 | 50% | €3,03 |
AGE OF ULTRON | 8 | 1 | 4 | €1.136,00 | 12,50% | -€0,24 |
DRAMATIC ART | 2 | 1 | 0 | €250,00 | 50% | €2,12 |
EL PATRON PEPE | 1 | 1 | 0 | €600,00 | 100% | €5,01 |
DON CHECCO | 2 | 1 | 1 | €864,00 | 50% | €0,82 |
TOO CLEVER | 4 | 1 | 2 | €888,00 | 25% | €1,46 |
ISABEL QUEEN | 10 | 1 | 4 | €958,00 | 10% | -€3,53 |
HAVEN PARK | 6 | 1 | 1 | €1.480,00 | 16,67% | -€3,79 |
RED BOURBON | 5 | 1 | 2 | €694,00 | 20% | €1,71 |
FIGHTING KING | 5 | 1 | 1 | €674,00 | 20% | -€2,10 |
DUBAI SOUND | 6 | 1 | 2 | €812,00 | 16,67% | -€1,30 |
KILLER MAMBA | 3 | 1 | 1 | €538,00 | 33,33% | €0,16 |
DINAMIC WAR | 3 | 1 | 1 | €420,00 | 33,33% | -€0,78 |
WIDOW | 5 | 1 | 3 | €802,00 | 20% | €2,59 |
MAGNETIC EYES | 2 | 1 | 0 | €500,00 | 50% | €1,47 |
MOBYF | 5 | 0 | 2 | €200,00 | -€2,76 | |
JUST RUN AND WIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHAWNEE | 2 | 0 | 0 | €60,00 | -€2,00 | |
ARSENIO | 9 | 0 | 1 | €234,00 | -€7,72 | |
BIG MUSQUETIER | 13 | 0 | 7 | €955,40 | -€4,33 | |
GLORY OF SKY | 4 | 0 | 1 | €144,00 | -€4,00 | |
TAIPAN KILL | 5 | 0 | 4 | €934,40 | €1,84 | |
ASK MY GLORY | 5 | 0 | 0 | €72,00 | -€5,00 | |
INTREPIDO ROMANO | 4 | 0 | 0 | €72,00 | -€4,00 | |
THUNDER PANTHER | 5 | 0 | 3 | €864,00 | -€1,44 | |
TOOLDHAAR | 4 | 0 | 1 | €242,00 | -€2,77 | |
LAST PROOF | 4 | 0 | 1 | €120,00 | -€4,00 | |
ICE FORCE | 4 | 0 | 0 | €78,00 | -€4,00 | |
DI LIDO | 5 | 0 | 1 | €432,00 | -€2,33 | |
DOCTOR STRANGE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
MENEE TONY | 3 | 0 | 0 | €27,00 | -€3,00 | |
MY WESTWOOD | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DON CHICCO | 3 | 0 | 0 | €222,00 | -€3,00 | |
NIGHT HERO | 5 | 0 | 1 | €108,00 | -€5,00 | |
AVENGERS DESTINY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CIRCUS RING | 3 | 0 | 0 | €72,00 | -€3,00 | |
KYLLWIND | 3 | 0 | 2 | €200,00 | €2,18 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 102 | 24 | 42 | €24.404,40 | 23,53% | -€3,43 |
4 anni | 141 | 23 | 41 | €20.644,80 | 16,31% | -€27,35 |
4 anni ed oltre | 42 | 2 | 14 | €4.136,40 | 4,76% | -€19,22 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 12 | 2 | 1 | €4.452,00 | 16,67% | -€5,96 |
Quarté/Quinté (TQQ) | 15 | 0 | 2 | €3.236,00 | -€10,81 | |
Gruppo 3 | 3 | 0 | 1 | €2.816,00 | -€0,92 | |
Gruppo 2 | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3)
Napoli
€18.700
HANDICAP PRINCIPALE C
2000m
P.Grande
Buono
|
28 Gen 23 | COSTANTINUS | 11 | 61 | 2 | 8 | L |
4)
Napoli
€9.900
MAIDEN
2000m
P.Grande
Buono
|
28 Gen 23 | SHE'S LIKE WIND | 7 | 54 | 6 | 6 | |
5)
Napoli
€18.700
HANDICAP PRINCIPALE C
1800m
P.Grande
Buono
|
28 Gen 23 | STRONG HUNTER | 15 | 54 | 13 | 15 | PL |