Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 505 | 79 | 147 | €44.803,50 | 15,64% | -€67,70 |
Sabbia | 89 | 18 | 43 | €4.709,50 | 20,22% | €11,21 |
All Weather | 76 | 10 | 17 | €3.127,50 | 13,16% | -€30,13 |
Totale | 670 | 107 | 207 | €52.640,50 | 15,97% | -€86,62 |
il peso minimo nel periodo è 52,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 65 | 17 | 16 | €7.077,50 | 26,15% | €5,75 |
Gennaio | 47 | 14 | 13 | €3.285,00 | 29,79% | €9,88 |
Marzo | 75 | 13 | 31 | €5.096,00 | 17,33% | €0,71 |
Novembre | 86 | 13 | 24 | €5.922,60 | 15,12% | -€29,60 |
Ottobre | 65 | 11 | 18 | €7.835,00 | 16,92% | -€22,92 |
Aprile | 67 | 7 | 17 | €6.026,00 | 10,45% | -€24,10 |
Luglio | 33 | 7 | 12 | €2.999,50 | 21,21% | €2,13 |
Giugno | 45 | 7 | 13 | €3.468,50 | 15,56% | €3,26 |
Maggio | 53 | 5 | 12 | €4.445,50 | 9,43% | -€17,70 |
Febbraio | 46 | 5 | 21 | €2.151,00 | 10,87% | -€0,43 |
Dicembre | 61 | 4 | 21 | €2.954,40 | 6,56% | -€12,14 |
Agosto | 27 | 4 | 9 | €1.379,50 | 14,81% | -€1,46 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 243 | 36 | 59 | €23.980,50 | 14,81% | -€69,48 |
Pisa | 124 | 24 | 35 | €8.460,00 | 19,35% | -€15,87 |
Follonica | 67 | 13 | 36 | €3.474,50 | 19,40% | €10,82 |
Firenze | 72 | 11 | 18 | €4.541,00 | 15,28% | €2,88 |
Napoli | 55 | 9 | 22 | €4.251,00 | 16,36% | -€5,34 |
Milano | 61 | 6 | 22 | €5.491,50 | 9,84% | -€3,24 |
Tagliacozzo | 8 | 3 | 2 | €635,50 | 37,50% | €4,06 |
Livorno | 16 | 2 | 4 | €508,00 | 12,50% | -€5,78 |
Varese | 4 | 1 | 2 | €327,00 | 25% | €2,40 |
Merano | 10 | 1 | 4 | €699,00 | 10% | -€1,00 |
Corridonia | 10 | 1 | 3 | €272,50 | 10% | -€6,07 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 168 | 34 | 60 | €27.366,50 | 20,24% | -€5,10 |
NARDUZZI MASSIMILIANO | 53 | 11 | 16 | €3.872,00 | 20,75% | €12,53 |
FIORENTINI SIMONE | 26 | 7 | 11 | €2.210,50 | 26,92% | €3,29 |
ARAGONI PAOLO | 17 | 5 | 3 | €1.530,00 | 29,41% | €2,07 |
BINDI IACOPO | 21 | 5 | 5 | €1.116,00 | 23,81% | -€0,80 |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 37 | 5 | 15 | €1.884,00 | 13,51% | -€12,91 |
COLELLA GIOVANNI | 14 | 4 | 3 | €1.194,00 | 28,57% | -€4,28 |
GRILLI DEVIS | 23 | 3 | 7 | €1.791,00 | 13,04% | -€2,52 |
MORELLI MARCO | 19 | 2 | 9 | €784,00 | 10,53% | €3,11 |
MARCIALIS ELISABETTA | 8 | 2 | 0 | €439,00 | 25% | -€3,94 |
BOCCI SIMONE | 7 | 2 | 1 | €350,00 | 28,57% | -€2,81 |
FABIANI ANDREA | 14 | 2 | 4 | €536,00 | 14,29% | -€3,56 |
LASI CHRISTIAN | 5 | 2 | 1 | €280,00 | 40% | €1,29 |
MERCALLI MARCO | 9 | 2 | 1 | €533,00 | 22,22% | -€0,01 |
E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 8 | 2 | 3 | €1.200,00 | 25% | -€1,37 |
AFFE' AGOSTINO | 15 | 2 | 3 | €536,00 | 13,33% | -€5,95 |
LIGAS FABRIZIO | 2 | 2 | 0 | €300,00 | 100% | €5,15 |
DI PAOLO ROBERTO | 4 | 1 | 1 | €483,00 | 25% | -€0,55 |
LODIGIANI PIETRO | 6 | 1 | 1 | €180,00 | 16,67% | -€1,23 |
LUISI GIAMPAOLO | 3 | 1 | 0 | €250,00 | 33,33% | -€0,88 |
DI GIACINTO ROBERTO | 12 | 1 | 3 | €328,50 | 8,33% | -€0,38 |
GONNELLI TEAM SRL | 4 | 1 | 0 | €224,00 | 25% | -€1,64 |
SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 8 | 1 | 2 | €149,50 | 12,50% | -€6,68 |
OPPES FRANCESCO | 7 | 1 | 2 | €344,00 | 14,29% | -€4,63 |
GIANNOTTI PIERLUIGI | 18 | 1 | 9 | €875,00 | 5,56% | €5,60 |
CASATI SILVIA | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | €1,14 |
PERAINO ANTONIO | 11 | 1 | 3 | €322,50 | 9,09% | -€7,21 |
RIVOLTA NICOLO' | 2 | 1 | 0 | €100,00 | 50% | €0,15 |
BEBBU MICHELINO | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €1,41 |
BIETOLINI ERSILIO | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €2,17 |
ANTONACCI STEFANO | 3 | 1 | 0 | €149,00 | 33,33% | -€1,54 |
ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 3 | 1 | 1 | €172,00 | 33,33% | €2,11 |
MANNA MARIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMENDOLA SILVIA | 6 | 0 | 0 | €36,00 | -€6,00 | |
AMERIO MARCO | 4 | 0 | 0 | €48,00 | -€4,00 | |
MA.NI.RE. SRLS | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
MALGIOGLIO ELENA | 6 | 0 | 1 | €88,00 | -€0,84 | |
MIGHELI MARIO | 6 | 0 | 2 | €108,00 | -€6,00 | |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 6 | 0 | 1 | €88,00 | -€4,53 | |
PISANO FRANCESCO | 2 | 0 | 1 | €44,00 | €0,92 | |
VITI DARIO | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,00 | |
DE PAOLA FEDERICO | 7 | 0 | 2 | €54,00 | -€4,38 | |
GIANNOTTI LAURA | 11 | 0 | 6 | €295,00 | €0,40 | |
URRACCI NATALINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CIACCI ELEONORA | 8 | 0 | 4 | €116,00 | -€5,22 | |
BOKORI TAMAS | 3 | 0 | 2 | €100,00 | €0,41 | |
COVA ROBERTO | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €1,53 | |
GOLDIN EUGENIO | 2 | 0 | 2 | €165,00 | €2,83 | |
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 4 | 0 | 1 | €90,00 | -€1,16 | |
SANTELLA FRANCESCO | 3 | 0 | 2 | €192,00 | €1,85 | |
GIANLUCA VERRICELLI SOC AL SRL | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,00 | |
VIOLA DAVIDE | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
MIGHELI LUIGI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VALERI ROMOLO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
COSSU TONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DELEDDA SEBASTIANO | 7 | 0 | 1 | €44,00 | -€4,79 | |
DI CHIO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ACUNA LUIS ALBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANU MARIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DISCEPOLO RENATO GIACOMO | 3 | 0 | 1 | €54,00 | €0,26 | |
PISANO EFISIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SBARIGGIA PIERPAOLO | 6 | 0 | 3 | €173,00 | -€0,22 | |
DETTORI DIEGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOCHI DIEGO | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
FOGLIA GIULIANA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GODANI ANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCATO GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €0,54 | |
BARONTINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIESLANIK MIROSLAV | 2 | 0 | 1 | €72,00 | -€2,00 | |
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIAGETTI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOMASINI FEDERICA | 3 | 0 | 2 | €148,00 | €1,49 | |
BIETOLINI LUCIANO | 1 | 0 | 1 | €102,00 | €2,21 | |
SATALIA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COGHE GIAN MASSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOTONDI DEBORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PETRAZZI FRANCESCO | 4 | 0 | 1 | €75,50 | €2,47 | |
DI NAPOLI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIGAS GIADA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GEORGIEV STANISLAV | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
CANGIANO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIMONDI SOC AL SIMONDI E LUPINACCI SRLS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MASSIMI MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEATTINI STEFANO | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,07 | |
CARLI LUIGI | 2 | 0 | 2 | €143,00 | €3,51 | |
MARCIALIS ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLORIS MARIATINA | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 43 | 10 | 14 | €3.282,00 | 23,26% | €9,62 |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 29 | 7 | 12 | €4.329,00 | 24,14% | €6,86 |
SC NEW AGE SRL | 17 | 7 | 4 | €5.742,50 | 41,18% | €2,31 |
EFFEVI SRL | 36 | 6 | 10 | €5.730,00 | 16,67% | -€2,41 |
SUPERCHIMAX SRL | 36 | 5 | 14 | €1.854,00 | 13,89% | -€11,91 |
DI PASQUALE CORRADO | 8 | 4 | 1 | €1.320,00 | 50% | €3,61 |
REDI MARIA | 12 | 4 | 2 | €766,00 | 33,33% | €0,54 |
BOTTI STEFANO | 19 | 4 | 6 | €2.303,00 | 21,05% | -€2,71 |
SC BLUEBERRY SRL | 8 | 3 | 3 | €1.142,00 | 37,50% | €0,15 |
SC DEL GIGLIO SARDO SRL | 8 | 2 | 1 | €2.746,00 | 25% | -€2,80 |
STEFANO BOTTI TURF SRL | 23 | 2 | 10 | €1.774,00 | 8,70% | -€5,90 |
DOMYZEUS SRLS | 10 | 2 | 3 | €694,00 | 20% | -€3,94 |
GALLORINI DANIELE | 18 | 2 | 9 | €784,00 | 11,11% | €4,11 |
FIRST RACING SAS | 8 | 2 | 0 | €424,00 | 25% | -€3,94 |
CIRCOLETTO ROSSO | 6 | 2 | 3 | €757,00 | 33,33% | €5,05 |
PENAZZI SARA | 3 | 2 | 1 | €280,00 | 66,67% | €3,29 |
LAVACCHI LUCA | 4 | 2 | 0 | €219,50 | 50% | -€0,75 |
ROSALBA CARLO | 9 | 2 | 5 | €949,00 | 22,22% | -€0,25 |
AL PIAN DI NEVE SRL | 3 | 2 | 1 | €443,00 | 66,67% | €6,51 |
RZ LATINA SAS | 4 | 2 | 0 | €424,00 | 50% | -€1,77 |
RINALDI ORIETTA | 3 | 2 | 0 | €280,00 | 66,67% | -€0,20 |
SAN PAOLO AGRI STUD SRL | 4 | 1 | 1 | €483,00 | 25% | -€0,55 |
QUAFIN SPA | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,21 |
LODIGIANI PIETRO | 6 | 1 | 1 | €180,00 | 16,67% | -€1,23 |
PAPA ACHILLI SERIO | 5 | 1 | 1 | €240,50 | 20% | -€1,62 |
CANDUCCI FRANCESCO | 8 | 1 | 2 | €765,00 | 12,50% | -€1,57 |
BARTALINI MARIO | 6 | 1 | 0 | €292,00 | 16,67% | -€4,04 |
CARBONI GIOSUE' | 6 | 1 | 1 | €279,50 | 16,67% | -€1,71 |
SC SAN GIULIANO | 7 | 1 | 2 | €344,00 | 14,29% | -€4,63 |
SEBASTIANI BARBARA | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,04 |
SANSONI MARIO | 5 | 1 | 1 | €318,00 | 20% | -€2,50 |
SOLDATI MASSIMO | 2 | 1 | 0 | €224,00 | 50% | €0,36 |
SC CAVALLI DA CORSA GIANNOTTI P. | 23 | 1 | 12 | €862,00 | 4,35% | €2,00 |
FARNETANI VALENTINA | 8 | 1 | 3 | €350,00 | 12,50% | -€0,34 |
GRILLI DEVIS | 3 | 1 | 1 | €310,00 | 33,33% | €0,78 |
LIVERINI BRUNO | 2 | 1 | 1 | €413,00 | 50% | €1,11 |
AL DEI LAGONI SRL | 2 | 1 | 0 | €250,00 | 50% | €0,19 |
FIORENTINI SIMONE | 5 | 1 | 2 | €261,00 | 20% | €0,10 |
SC DEI VELO SRL | 3 | 1 | 0 | €236,00 | 33,33% | €0,33 |
CSUCSO RACING | 3 | 1 | 0 | €274,00 | 33,33% | -€0,88 |
CARLO SANNA | 3 | 1 | 0 | €100,00 | 33,33% | -€0,85 |
CATALANO GIOVANNI | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €1,41 |
SC BLUE MOON DI CAPORALI PIETRO | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €2,17 |
TOCCO M. - PINNA S. | 4 | 1 | 0 | €140,00 | 25% | -€1,79 |
BLUE CASTLE STABLE SRLS | 8 | 1 | 2 | €312,00 | 12,50% | -€3,27 |
BOZZI MARCO | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | -€0,30 |
SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 3 | 1 | 2 | €137,50 | 33,33% | -€1,68 |
DONDERO BARBARA | 4 | 1 | 1 | €297,00 | 25% | €1,66 |
PIGA ANDREA | 3 | 1 | 0 | €149,00 | 33,33% | -€1,54 |
SC INCOLINX DI ROMEO DIEGO | 3 | 1 | 2 | €612,00 | 33,33% | €2,42 |
ROSSI MARCO | 4 | 1 | 1 | €185,50 | 25% | -€1,48 |
DIOLOSA' FILADELFIO DAVIDE | 3 | 1 | 0 | €125,00 | 33,33% | -€1,51 |
INSUBRIA HORSE RACING TEAM ASD | 2 | 1 | 0 | €200,00 | 50% | €2,14 |
PISTOLESI SIMONE | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,28 |
LA CIPREA DI GORI FRANCESCA GRILLI | 8 | 0 | 2 | €193,00 | -€2,17 | |
MANNA MARIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC COLLE PAPA SRL | 6 | 0 | 0 | €36,00 | -€6,00 | |
PALLAVICINI ROSSANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ULIANA RICCARDO | 3 | 0 | 0 | €48,00 | -€3,00 | |
ALADJIAN H. - GALIZZI R. | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
ANGELI GIORGIO | 4 | 0 | 1 | €70,00 | -€2,61 | |
MA.NI.RE. SRLS | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
MALGIOGLIO ELENA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FABIANO FERDINANDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASS SPORTIVA MEDICO BORGNO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEDDE DANIELA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VANNINI MASSIMO | 2 | 0 | 1 | €60,00 | -€2,00 | |
MARRAS MARIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC AZZURRA DI MACCHI ANGELO | 2 | 0 | 1 | €110,00 | -€0,67 | |
DE CARIA LORENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC MILANO SNC | 7 | 0 | 4 | €1.689,00 | €1,04 | |
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 4 | 0 | 1 | €88,00 | -€2,53 | |
SC DE.CA. | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CRECCO SIMONE | 4 | 0 | 4 | €363,00 | €4,07 | |
PAGLIARICCI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NOLI CRISTINA | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,00 | |
DI GIACINTO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DE PAOLA FEDERICO | 6 | 0 | 1 | €54,00 | -€4,72 | |
CONCA PIERANGELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VANZULLI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ODDO ROBERTO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
SC MOLETT | 3 | 0 | 2 | €100,00 | €0,41 | |
FENUDI GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €1,53 | |
BIANCHIN CRISTIAN | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €1,21 | |
PES LUCIA | 2 | 0 | 1 | €48,00 | -€2,00 | |
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 4 | 0 | 1 | €90,00 | -€1,16 | |
FRONZARUOLI PIERO | 3 | 0 | 0 | €6,00 | -€3,00 | |
RUGANI NICCOLO' | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €1,60 | |
GIANLUCA VERRICELLI SOC AL SRL | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
GFT SRL | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,36 | |
CANGIANO CIRO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
PERAINO ANTONIO | 6 | 0 | 2 | €137,00 | -€4,73 | |
FREITAG KLAUDIA | 2 | 0 | 2 | €294,00 | -€2,00 | |
PIANIGIANI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARIA FRANCESCO | 6 | 0 | 3 | €182,00 | -€1,13 | |
MODANESI MARCO | 2 | 0 | 2 | €298,00 | €8,95 | |
LORENZONI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI GENNARO GABRIELE | 4 | 0 | 1 | €88,00 | €1,16 | |
SC DEL COLLE SAS | 1 | 0 | 1 | €48,00 | -€1,00 | |
DE SANTIS GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC CHRISTIAN TROGER SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZINGARELLI GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TRE ENNE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRANCO ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIAPPETTA GRAZIANO | 3 | 0 | 1 | €44,00 | -€0,79 | |
LAZZONI ARISTIDE | 3 | 0 | 1 | €55,00 | -€1,39 | |
VERDICCHIO ELIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIRI ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BERTINELLI PAOLA | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
GOLDIN EUGENIO | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €1,62 | |
BIFFI LAMBERTO | 2 | 0 | 1 | €99,00 | -€0,63 | |
SC EFFISY GALOPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
WAVE SRL | 2 | 0 | 1 | €96,00 | €1,89 | |
ALOISI SBARIGGIA CINZIA | 5 | 0 | 3 | €173,00 | €0,78 | |
LAUDANI ALESSIO ALFREDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORTU GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
SC SSIM SRL | 2 | 0 | 2 | €54,00 | -€0,46 | |
SC LARAC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RAMETTA CARMELO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBARICINA RACING STABLE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ANTEZZATE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VANNI GIACOMO | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €0,14 | |
ARONNE GIORGIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FREZZA GALLIANI | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,92 | |
SC TOBRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAN GIUSTO SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIESLANIKOVA EVA | 2 | 0 | 1 | €72,00 | -€2,00 | |
DI CARLO ANTONIO | 4 | 0 | 1 | €99,00 | -€1,17 | |
PELLEGRINI SAMANTHA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STOCCO E. - RIVERDITI B. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GALLORINI SILVANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIREDDA ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ANDY CAPP SRL | 4 | 0 | 2 | €212,00 | €2,11 | |
CIAMPOLI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOCCHI ELSA | 1 | 0 | 1 | €78,00 | €0,15 | |
IOMMI ANTHONI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GLENA | 3 | 0 | 2 | €148,00 | €1,49 | |
ANTONINI FABIO | 1 | 0 | 1 | €102,00 | €2,21 | |
GIULIANI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANSINI MARIA CRISTINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AL NUJAIFI RACING LTD | 1 | 0 | 1 | €330,00 | -€1,00 | |
CESARINI DOMENICO | 2 | 0 | 1 | €48,00 | €1,70 | |
FABBRIZI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRACCI GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PATUMI ENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANNINI DAVIDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FRACASSI MARIO | 2 | 0 | 1 | €44,00 | €4,47 | |
TRIPPETTA FABIO | 1 | 0 | 1 | €40,00 | €3,54 | |
NATALIZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €12,00 | -€1,00 | |
AIELLO MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GE.MAR. SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORTI ANDREA | 1 | 0 | 1 | €72,00 | €3,02 | |
CHESSA NICOLINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC SAGAM SRLS | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €2,26 | |
DISCEPOLO RENATO GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERARDELLI GUIDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIRAS FEDERICA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEI MAICOL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LASI FRANCESCO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUONGO ALDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORINI FERNANDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURRI ROSANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANTELLA FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €1,25 | |
SC GIUSEPPE ZEDDE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PERSICO GIANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KNABE MEATTINI ANITA INGEBORG | 1 | 0 | 1 | €60,50 | €1,07 | |
PES DINO | 4 | 0 | 2 | €68,00 | -€1,22 | |
BOSCHI PAOLO | 3 | 0 | 3 | €167,00 | €2,51 | |
BOZZI MORENO | 1 | 0 | 1 | €0,34 | ||
MOLINO ROSALBA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADU LORENA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TARDELLA LYDIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
RICCIONI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI ELVIRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC VSK SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO ROSSO | 4 | 3 | 1 | €386,00 | 75% | €3,13 |
HAPPINESS THERAPY | 5 | 2 | 0 | €789,00 | 40% | -€0,58 |
BALTHASSAR | 8 | 2 | 3 | €679,00 | 25% | -€1,94 |
VARRONE REATINO | 7 | 2 | 1 | €350,00 | 28,57% | -€2,81 |
VENTO D'ESTATE | 5 | 2 | 1 | €990,00 | 40% | -€0,05 |
OLEKSANDER | 4 | 2 | 0 | €680,00 | 50% | -€0,04 |
MIKE PANCAKE | 9 | 2 | 3 | €450,00 | 22,22% | €0,27 |
THUNDERBLACK | 7 | 2 | 1 | €1.110,00 | 28,57% | €7,87 |
GALADOR | 3 | 2 | 1 | €280,00 | 66,67% | €3,29 |
TREMOR | 4 | 2 | 0 | €219,50 | 50% | -€0,75 |
DANNY OCEAN | 5 | 2 | 3 | €784,00 | 40% | €2,31 |
SILBOMBA | 2 | 2 | 0 | €200,00 | 100% | €4,13 |
DIAMOND FALLS | 4 | 2 | 2 | €697,00 | 50% | €4,25 |
ZAPPROVE | 9 | 2 | 1 | €480,00 | 22,22% | -€2,31 |
ROCK THE BARZAH | 2 | 2 | 0 | €400,00 | 100% | €2,06 |
NANGA JAMBU | 2 | 2 | 0 | €350,00 | 100% | €0,65 |
BOULE DE NOEL | 3 | 2 | 0 | €425,00 | 66,67% | €3,75 |
THE CONQUEROR | 4 | 2 | 2 | €2.428,50 | 50% | €0,71 |
ALWAYSAHEAD | 3 | 2 | 1 | €525,00 | 66,67% | €5,55 |
SOLAR SONG | 2 | 2 | 0 | €300,00 | 100% | €5,15 |
BLUE SKY DREAMER | 3 | 2 | 0 | €1.178,00 | 66,67% | €1,06 |
THINKING BEAUTY | 2 | 1 | 1 | €468,00 | 50% | €1,45 |
EUTROPIA | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,21 |
DAVAGNA | 6 | 1 | 1 | €180,00 | 16,67% | -€1,23 |
SHIFTING OF STUKKO | 4 | 1 | 0 | €274,00 | 25% | -€1,88 |
MARIO DEL BORGO | 8 | 1 | 6 | €390,00 | 12,50% | €5,02 |
FAST MONEY | 5 | 1 | 1 | €240,50 | 20% | -€1,62 |
ECTOR DE MARIS | 3 | 1 | 0 | €270,00 | 33,33% | -€1,70 |
CONTE GUIDO | 5 | 1 | 0 | €292,00 | 20% | -€3,04 |
CECCO BIONDO | 4 | 1 | 1 | €248,00 | 25% | €0,29 |
NAYELI | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | -€0,04 |
PAPAGHENA | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €1,36 |
CLARENZIO FAN | 4 | 1 | 1 | €1.410,00 | 25% | €0,84 |
MORGAN BLOND | 10 | 1 | 3 | €394,00 | 10% | -€0,91 |
ZANFOGNA | 2 | 1 | 1 | €585,00 | 50% | €1,68 |
BONMARCHE' | 2 | 1 | 1 | €216,00 | 50% | €1,85 |
TUMULTUOUS | 2 | 1 | 1 | €413,00 | 50% | €1,11 |
SUNSET LOVER | 5 | 1 | 1 | €296,00 | 20% | -€0,67 |
CARON DIMONIO | 2 | 1 | 0 | €250,00 | 50% | €0,19 |
PRIOL DE L'ALGUER | 2 | 1 | 1 | €248,00 | 50% | €0,37 |
PARADISE PROPHET | 5 | 1 | 2 | €261,00 | 20% | €0,10 |
IRA DEGLI DEI | 1 | 1 | 0 | €275,00 | 100% | €0,82 |
MASTER DUTCH | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | -€0,37 |
INSOMMA | 3 | 1 | 1 | €579,00 | 33,33% | €1,80 |
