Statistiche fantino Sulas Salvatore
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 574 56 146 €43.144,10 9,76% -€97,24
Sabbia 98 14 34 €4.716,20 14,29% -€20,61
All Weather 73 10 12 €3.153,00 13,70% -€10,09
Totale 745 80 192 €51.013,30 10,74% -€127,94

il peso minimo nel periodo è 52,5

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 71 12 16 €4.734,50 16,90% -€13,45
Ottobre 80 10 14 €7.818,30 12,50% -€5,53
Dicembre 67 8 14 €3.362,00 11,94% -€4,80
Aprile 58 7 18 €4.109,00 12,07% €3,86
Novembre 77 7 20 €7.258,80 9,09% -€27,82
Settembre 75 7 13 €4.019,50 9,33% -€25,02
Agosto 48 7 16 €3.495,50 14,58% -€13,50
Febbraio 59 6 22 €2.987,50 10,17% -€1,63
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 190 23 38 €12.744,00 12,11% -€30,61
Milano 162 14 37 €16.430,40 8,64% -€35,63
Pisa 158 14 42 €9.215,30 8,86% -€29,76
Follonica 58 9 21 €3.062,70 15,52% -€9,21
Firenze 63 6 17 €2.968,70 9,52% €1,59
Napoli 19 4 6 €1.378,00 21,05% €0,02
Livorno 38 4 11 €1.640,70 10,53% -€11,21
Corridonia 12 3 3 €620,00 25% -€1,79
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CASCIONE MELANIA 77 10 27 €6.487,00 12,99% -€10,39
MANUELE ANDREA 29 5 9 €2.890,00 17,24% €1,49
ESPOSITO MARIO 15 5 3 €1.821,60 33,33% €6,57
CANGIANO RICCARDO 29 5 5 €1.296,50 17,24% -€9,52
SOC AL J.D. RACING SRLS 31 4 4 €1.453,80 12,90% -€6,40
FAZIO VINCENZO 31 4 10 €1.615,00 12,90% €2,32
CHARALAMBOUS CHARALAMBOS 9 3 3 €913,00 33,33% €5,76
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL 19 3 5 €865,00 15,79% €3,55
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC SEMESO DI SEBASTIANO GUERRIERI SRLS 34 6 14 €3.515,00 17,65% €5,70
HIPERACTIVE HORSE SRLS 26 5 9 €2.890,00 19,23% €4,49
SC CAVALLI DA CORSA GIANNOTTI P. 50 5 13 €2.094,20 10% -€15,10
SC GLENA 13 4 2 €1.697,60 30,77% €2,06
XEPAPADAKIS G. - COSENTINI P. 9 3 3 €913,00 33,33% €5,76
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL 19 3 5 €865,00 15,79% €3,55
ALMA RACING SRL 9 3 2 €6.662,00 33,33% €0,07
RUGANI NICCOLO' 12 3 2 €1.402,00 25% -€2,24
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
THINE BE THE GLORY 4 3 1 €1.193,00 75% €4,71
EXERTIVE 9 3 2 €1.447,60 33,33% €4,01
MR DARCY 5 3 2 €6.626,00 60% €4,07
SHE 4 2 1 €490,00 50% €3,36
BANCODORIO 5 2 1 €698,00 40% €3,71
ENTRAPPED 4 2 1 €658,00 50% €1,36
BADA LA GENTE 10 2 2 €403,00 20% -€5,69
JACK FOLLA 10 2 0 €918,00 20% -€3,92
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 239 28 65 €15.505,20 11,72% -€40,19
4 anni 244 26 58 €21.050,20 10,66% -€46,23
4 anni ed oltre 259 26 68 €14.287,90 10,04% -€39,52
2 anni 3 0 1 €170,00 -€2,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 78 8 12 €3.964,10 10,26% -€20,19
Gruppo 3 9 1 1 €3.549,00 11,11% -€5,01
Listed 22 0 8 €3.289,00 -€9,17
Gruppo 2 6 0 3 €4.835,00 €1,25
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Firenze €16.500 CLASSICA 2000m P.Grande Buono
15 Mag 25 BORREALE 7 56 1 7 L
4) Firenze €9.900 HANDICAP 1200m P.Media Buono
15 Mag 25 CAMPBELL 9 61,5 3 1
6) Firenze €9.900 CLASSICA 1500m P.Grande Buono
15 Mag 25 GOLEADOR 11 56 9 9
7) Firenze €6.600 HANDICAP 1500m P.Grande Buono
15 Mag 25 RODRIGUEZ 14 53 8 3 L
1) Roma €14.300 MAIDEN 1000m P.Dritta Morbido
16 Mag 25 IMPATTO DEI GRIF 5 57 2 5 L
2) Roma €11.000 HANDICAP LIMITATO 1600m P.All Weather All Weather
16 Mag 25 INVINCIBLETOMORROW 9 61 1 9
3) Roma €6.600 HANDICAP 1200m P.All Weather All Weather
16 Mag 25 IN THE AIR 9 61,5 2 9 P
5) Roma €6.600 HANDICAP 2300m P.All Weather All Weather
16 Mag 25 FOXTROT TANGO 11 58,5 4 3 L

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino