Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 80 | 2 | 14 | €3.797,00 | 2,50% | -€44,75 |
Sabbia | 27 | 2 | 9 | €1.616,20 | 7,41% | -€10,22 |
All Weather | 59 | 3 | 6 | €2.033,00 | 5,08% | -€33,72 |
Totale | 166 | 7 | 29 | €7.446,20 | 4,22% | -€88,69 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 22 | 2 | 3 | €1.180,00 | 9,09% | -€11,54 |
Marzo | 17 | 1 | 1 | €621,00 | 5,88% | -€8,90 |
Gennaio | 10 | 1 | 1 | €420,00 | 10% | -€6,62 |
Ottobre | 18 | 1 | 4 | €852,00 | 5,56% | -€8,46 |
Agosto | 4 | 1 | 2 | €468,00 | 25% | €4,33 |
Giugno | 10 | 1 | 4 | €1.001,80 | 10% | -€4,83 |
Aprile | 13 | 0 | 3 | €728,00 | -€7,84 | |
Febbraio | 11 | 0 | 2 | €488,00 | -€5,71 | |
Dicembre | 18 | 0 | 0 | €54,00 | -€18,00 | |
Settembre | 13 | 0 | 4 | €574,00 | -€7,33 | |
Luglio | 8 | 0 | 1 | €131,40 | -€5,68 | |
Maggio | 22 | 0 | 4 | €928,00 | -€8,11 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 104 | 3 | 17 | €4.829,00 | 2,88% | -€51,91 |
Tagliacozzo | 21 | 2 | 9 | €1.592,20 | 9,52% | -€4,22 |
Napoli | 15 | 1 | 1 | €477,00 | 6,67% | -€11,62 |
Livorno | 8 | 1 | 1 | €248,00 | 12,50% | -€5,39 |
Follonica | 5 | 0 | 0 | €24,00 | -€5,00 | |
Pisa | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Milano | 2 | 0 | 0 | €84,00 | -€2,00 | |
Firenze | 6 | 0 | 1 | €192,00 | -€3,55 | |
Corridonia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLUSCIO MATTEO | 38 | 2 | 8 | €2.224,80 | 5,26% | -€18,77 |
LEONI - GUINETTI - PAPETTI - FIORENTINI | 22 | 1 | 7 | €1.598,00 | 4,55% | -€1,92 |
DI FIORE MARIA LUISA | 16 | 1 | 3 | €682,00 | 6,25% | -€10,05 |
DE FABRITIIS B. - SPURIO S. | 6 | 1 | 0 | €225,00 | 16,67% | -€3,97 |
STUD FARMS BRIGANT SRLS | 11 | 1 | 2 | €415,00 | 9,09% | -€1,98 |
FRATTALI MASSIMO | 4 | 1 | 1 | €445,40 | 25% | -€0,18 |
PROIA ROBERTO | 4 | 0 | 0 | €30,00 | -€4,00 | |
BOCCARDELLI RINALDO | 7 | 0 | 1 | €143,00 | -€5,67 | |
CECCARELLI VITTORIO | 25 | 0 | 2 | €444,00 | -€20,33 | |
ANDREINI MARCO | 10 | 0 | 3 | €557,00 | -€4,84 | |
FERRACCI GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
ALIVERDIYEVA ULVIYYA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MARCELLI ANGELO | 7 | 0 | 0 | €120,00 | -€7,00 | |
GIULIANI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEAM PIOVOSI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
MONTECCHIARI LOREDANA | 6 | 0 | 2 | €562,00 | €0,02 | |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MIMMOCCHI MIRCO | 26 | 2 | 4 | €1.420,40 | 7,69% | -€6,79 |
MARCELLI GERMANO | 36 | 2 | 10 | €2.700,40 | 5,56% | -€18,91 |
CHIOFFI GIULIO | 8 | 1 | 0 | €200,00 | 12,50% | -€6,69 |
BORRELLI PASQUALE | 10 | 1 | 3 | €730,00 | 10% | €1,96 |
DE FABRITIIS BEATRICE | 2 | 1 | 0 | €225,00 | 50% | €0,03 |
MEZZATESTA ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FILIPPONI MARIANNA | 14 | 0 | 3 | €380,00 | -€9,05 | |
CANNARELLA GABRIELE | 6 | 0 | 1 | €168,00 | -€6,00 | |
VARGIU DARIO | 6 | 0 | 2 | €462,00 | €0,24 | |
DETTORI FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DI NAPOLI CHRISTIAN | 21 | 0 | 3 | €709,00 | -€13,20 | |
SATTA ALESSIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GESSA SANDRO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PINNA NICOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FORESI LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIORDANI MARCELLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DI TOCCO DARIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
GUNGUI GIOELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
INNOCENZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PORCU MANUEL | 4 | 0 | 0 | €36,00 | -€4,00 | |
SAIU STEFANO RAIMONDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CECALONI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUSIELLO SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIOCCHI CARLO | 6 | 0 | 1 | €174,00 | -€3,72 | |
EL RHERRAS ABDILAH | 2 | 0 | 1 | €143,00 | €0,12 | |
D'AMICO VALERIO | 1 | 0 | 1 | €98,40 | €1,32 | |
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MALUNE GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOGNO ROMANTICO | 6 | 1 | 0 | €225,00 | 16,67% | -€3,97 |
FOTOROMANZO | 11 | 1 | 3 | €748,00 | 9,09% | -€0,12 |
TRUE MOTION | 10 | 1 | 2 | €608,40 | 10% | -€5,19 |
YUKKHE | 12 | 1 | 4 | €998,40 | 8,33% | €0,91 |
DONNA | 3 | 1 | 0 | €200,00 | 33,33% | -€1,69 |
FUOCO DEI GRIF | 4 | 1 | 1 | €445,40 | 25% | -€0,18 |
DREAM HOUSE | 4 | 1 | 1 | €278,00 | 25% | -€3,00 |
ATMOSFERA | 9 | 0 | 3 | €802,00 | €0,20 | |
DONNALUCE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FREE WOMAN | 1 | 0 | 0 | €30,00 | -€1,00 | |
ARGENTINE NIGHT | 10 | 0 | 3 | €942,00 | -€0,33 | |
ELMINISTER | 3 | 0 | 1 | €348,00 | -€1,49 | |
COUNTESS SUSIE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
OLTREMARE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FOX FIVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
JAGUARES | 4 | 0 | 0 | €54,00 | -€4,00 | |
GOLDEN PARADISE | 3 | 0 | 0 | €90,00 | -€3,00 | |
RAMBO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DRINGHIJOLA | 5 | 0 | 1 | €72,00 | -€3,70 | |
CLEVER IMPULSE | 7 | 0 | 0 | €72,00 | -€7,00 | |
DOREGAN'S REBIRTH | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CONTAGION | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
MIOBELLO | 2 | 0 | 1 | €84,00 | -€2,00 | |
FARABI | 5 | 0 | 2 | €215,00 | €2,71 | |
SCICCOSA | 4 | 0 | 0 | €120,00 | -€4,00 | |
VIDA LOCA | 6 | 0 | 1 | €143,00 | -€4,67 | |
BEENHAM | 4 | 0 | 1 | €180,00 | -€4,00 | |
FRORIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
QUEEN LIR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FRESIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAROLE PROIBITE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEMPORE | 4 | 0 | 2 | €165,00 | €0,67 | |
STONEKING | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PARIS STAR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LA CORTIGIANA | 5 | 0 | 3 | €473,00 | €0,16 | |
YOU GENIUS | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
STAY KITTEN | 6 | 0 | 0 | €87,00 | -€6,00 | |
MESSIKA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRAVE MOON | 4 | 0 | 0 | €66,00 | -€4,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 80 | 5 | 15 | €4.087,80 | 6,25% | -€41,81 |
4 anni | 64 | 2 | 13 | €2.836,40 | 3,13% | -€26,39 |
3 anni | 22 | 0 | 1 | €522,00 | -€20,49 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 25 | 0 | 7 | €1.148,00 | -€0,59 | |
Listed | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Roma €6.600 HANDICAP 1600m
P.All Weather
All Weather
| 1 Mag 25 | OLTREMARE | 13 | 54,5 | 11 | 5 | PL |
6) Roma €6.600 HANDICAP 1600m
P.All Weather
All Weather
| 1 Mag 25 | JAGUARES | 13 | 55 | 7 | 7 | PL |
7) Roma €13.200 HANDICAP 1000m
P.Dritta
L.Pesante
| 1 Mag 25 | FOTOROMANZO | 14 | 55,5 | 10 | 10 | PL |