Statistiche fantino Di Tocco Dario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 711 160 200 €91.774,74 22,50% -€146,05
Sabbia 51 10 11 €2.993,50 19,61% -€15,44
All Weather 37 5 12 €2.042,00 13,51% -€6,15
Totale 799 175 223 €96.810,24 21,90% -€167,64

il peso minimo nel periodo è 51

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 46 10 19 €5.029,40 21,74% €3,04
Agosto 12 2 5 €944,00 16,67% -€0,77
Aprile 107 23 34 €13.710,80 21,50% -€3,51
Giugno 59 16 15 €10.273,90 27,12% -€3,73
Gennaio 45 13 14 €4.432,62 28,89% -€6,93
Luglio 39 14 6 €6.237,00 35,90% -€7,37
Febbraio 34 8 8 €2.676,30 23,53% -€7,69
Novembre 75 14 19 €10.127,50 18,67% -€15,47
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Siracusa 4 1 0 €250,00 25% -€2,21
Livorno 12 3 5 €1.203,00 25% -€2,62
Napoli 98 36 28 €10.391,77 36,73% -€6,08
Varese 25 6 6 €1.984,00 24% -€7,17
Roma 122 22 43 €18.079,00 18,03% -€23,90
Pisa 133 19 42 €9.623,70 14,29% -€31,41
Firenze 124 22 34 €9.931,27 17,74% -€32,08
Milano 281 66 65 €45.347,50 23,49% -€62,17
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MENICONI PIERGUIDO 14 6 4 €1.759,00 42,86% €4,59
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL 25 6 11 €2.512,90 24% €4,50
TORSIELLO GIULIA 2 0 2 €168,00 €4,08
COSSU TONINO 10 2 4 €957,00 20% €3,17
GAGLIARDI FLAVIO 3 0 3 €270,00 €2,72
CONVERTINO PIERANTONIO 10 2 6 €928,20 20% €2,01
PERAINO ANTONIO 2 2 0 €380,00 100% €1,70
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL 3 1 2 €180,00 33,33% €1,13
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ROSSI MARCO (AR) 9 2 3 €1.997,55 22,22% €6,78
SAN NAZARIO 2 0 2 €168,00 €4,08
SC CAMELOT 6 1 4 €855,00 16,67% €3,36
SC GFT SRL 8 3 4 €1.380,50 37,50% €2,90
ANDREINI MARCO 1 0 1 €78,00 €2,73
GALLORINI SILVANO 11 4 3 €1.180,00 36,36% €2,31
SC BLUEBERRY SRL 3 2 1 €829,00 66,67% €2,30
GALLORINI DANIELE 3 2 1 €579,00 66,67% €2,28
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MUCHAS GRACIAS 8 2 3 €1.985,55 25% €7,78
REGINA DI SPADE 6 2 3 €1.674,00 33,33% €5,02
MAXIMUM COLLUSION 3 0 3 €1.155,00 €4,19
COINS CROSS 2 0 2 €168,00 €4,08
CAPO BIANCO 3 2 1 €516,00 66,67% €4,05
FUGGITIVO 6 1 4 €855,00 16,67% €3,36
ARETHA STAR 2 2 0 €775,00 100% €3,05
REGGELLO 3 2 1 €451,20 66,67% €2,96
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
2 anni 28 7 10 €3.739,00 25% -€12,56
3 anni 306 73 106 €39.595,25 23,86% -€34,11
4 anni ed oltre 245 46 61 €24.699,39 18,78% -€59,69
4 anni 220 49 46 €28.776,60 22,27% -€61,28
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 2 6 0 2 €5.085,00 -€3,84
Listed 30 9 8 €14.243,00 30% -€7,58
Gruppo 3 13 0 4 €3.247,00 -€8,59
Quarté/Quinté (TQQ) 89 6 10 €6.548,00 6,74% -€52,78
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Napoli €13.200 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 QUEEN PIA 8 55,5 7 3
2) Napoli €9.900 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 GRAND STARLIGHT 10 55,5 3 4
4) Napoli €12.650 HANDICAP - Classe 3 1800m P.Grande Buono
15 Giu 26 GRAND BUON GHAIYT 7 61 1 5
6) Napoli €13.420 HANDICAP - Classe 4 1400m P.Grande Buono
15 Giu 26 GRAND CLEOPATRA 13 60 7 12 PL
1) Milano €20.900 HANDICAP - Classe 4 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 BILLY THE DEEP 14 59,5 2 10 L
3) Milano €14.300 MAIDEN 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 MOONLIGHT KNIGHT 9 56 6 1
4) Milano €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 RESPIRO PROFONDO 14 55,5 6 13 P
5) Milano €24.200 CONDIZIONATA - Classe 1 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 NIENTE SCUSE 6 56 3 1

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino