Statistiche fantino Di Tocco Dario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 710 155 207 €90.063,44 21,83% -€147,49
Sabbia 61 12 18 €3.682,50 19,67% -€13,56
All Weather 37 5 12 €2.042,00 13,51% -€6,15
Totale 808 172 237 €95.787,94 21,29% -€167,20

il peso minimo nel periodo è 51

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 46 10 19 €5.029,40 21,74% €3,04
Giugno 66 19 21 €11.433,40 28,79% €0,77
Agosto 12 2 5 €944,00 16,67% -€0,77
Aprile 107 23 34 €13.710,80 21,50% -€3,51
Gennaio 45 13 14 €4.432,62 28,89% -€6,93
Febbraio 34 8 8 €2.676,30 23,53% -€7,69
Luglio 41 8 14 €4.055,20 19,51% -€11,43
Novembre 75 14 19 €10.127,50 18,67% -€15,47
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 83 33 25 €9.575,27 39,76% -€0,31
Siracusa 4 1 0 €250,00 25% -€2,21
Merano 4 0 1 €259,60 -€2,54
Varese 23 6 8 €1.611,00 26,09% -€4,75
Livorno 23 4 9 €1.893,05 17,39% -€6,59
Roma 122 22 43 €18.079,00 18,03% -€23,90
Pisa 133 19 42 €9.623,70 14,29% -€31,41
Firenze 124 22 34 €9.931,27 17,74% -€32,08
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MENICONI PIERGUIDO 16 7 4 €1.959,00 43,75% €5,69
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL 25 6 11 €2.512,90 24% €4,50
TORSIELLO GIULIA 2 0 2 €168,00 €4,08
COSSU TONINO 10 2 4 €957,00 20% €3,17
GAGLIARDI FLAVIO 3 0 3 €270,00 €2,72
LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL 3 1 2 €180,00 33,33% €1,13
SOC AL EFFEGI DI STOBBIONE G. SRL 5 1 3 €250,00 20% €0,82
PREMOLI EMILIO 4 1 1 €378,00 25% €0,82
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ROSSI MARCO (AR) 8 1 3 €1.210,55 12,50% €4,95
GALLORINI SILVANO 12 5 3 €1.380,00 41,67% €4,41
SAN NAZARIO 2 0 2 €168,00 €4,08
SC CAMELOT 6 1 4 €855,00 16,67% €3,36
SC BLUEBERRY SRL 4 2 2 €913,00 50% €2,80
ANDREINI MARCO 1 0 1 €78,00 €2,73
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL 6 2 3 €568,20 33,33% €2,38
TURCHI RENZO 2 0 2 €216,00 €2,25
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
MUCHAS GRACIAS 8 1 3 €1.210,55 12,50% €4,95
COINS CROSS 2 0 2 €168,00 €4,08
CAPO BIANCO 3 2 1 €516,00 66,67% €4,05
FUGGITIVO 6 1 4 €855,00 16,67% €3,36
ARETHA STAR 2 2 0 €775,00 100% €3,05
REGINA DI SPADE 8 2 3 €1.674,00 25% €3,02
REGGELLO 3 2 1 €451,20 66,67% €2,96
RESPIRO PROFONDO 4 2 2 €913,00 50% €2,80
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
2 anni 41 12 15 €6.429,50 29,27% -€14,38
3 anni 325 75 114 €39.170,75 23,08% -€33,88
4 anni 213 42 50 €27.740,30 19,72% -€57,18
4 anni ed oltre 229 43 58 €22.447,39 18,78% -€61,76
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 1 1 0 0 -€1,00
Gruppo 2 6 0 2 €3.945,00 -€3,84
Gruppo 3 13 0 4 €4.487,00 -€8,69
Listed 27 7 7 €11.451,00 25,93% -€9,80
Quarté/Quinté (TQQ) 91 7 12 €5.996,55 7,69% -€49,21
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
3) Livorno €13.200 HANDICAP - Classe 3 1500m P.Unica Buono
31 Lug 26 MUNTJAK 6 60 1 1 P
4) Livorno €13.200 HANDICAP - Classe 4 1950m P.Unica Buono
31 Lug 26 CHANGE DONE 12 60 4 11 P
6) Livorno €8.800 HANDICAP - Classe 4 2250m P.Unica Buono
31 Lug 26 WAIT FOR END 8 60,5 2 2 PL
2) Varese €33.000 CONDIZIONATA - Classe 1 1500m P.Erba Buono
1 Ago 26 SIR PEMBROKE 5 55 4 5
3) Varese €28.700 HANDICAP PRINCIPALE 2250m P.Erba Buono
1 Ago 26 AFROMISIA 5 52 5 1
4) Varese €8.800 HANDICAP - Classe 4 1500m P.Sabbia Sabbia
1 Ago 26 AMY ROSE 12 58,5 7 9
5) Varese €28.700 HANDICAP PRINCIPALE 1600m P.Erba Buono
1 Ago 26 LOVE TONIGHT 8 61 1 2
6) Varese €5.500 HANDICAP - Classe 5 2250m P.Erba Buono
1 Ago 26 PRUSSIA 8 51,5 7 6 L

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino