Statistiche fantino Di Tocco Dario
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 711 160 200 €91.774,74 22,50% -€146,05
Sabbia 51 10 11 €2.993,50 19,61% -€15,44
All Weather 37 5 12 €2.042,00 13,51% -€6,15
Totale 799 175 223 €96.810,24 21,90% -€167,64

il peso minimo nel periodo è 51

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Aprile 107 23 34 €13.710,80 21,50% -€3,51
Maggio 115 18 33 €12.255,12 15,65% -€45,82
Settembre 111 32 31 €15.868,00 28,83% -€26,15
Ottobre 86 12 26 €10.931,00 13,95% -€26,70
Marzo 46 10 19 €5.029,40 21,74% €3,04
Novembre 75 14 19 €10.127,50 18,67% -€15,47
Giugno 59 16 15 €10.273,90 27,12% -€3,73
Gennaio 45 13 14 €4.432,62 28,89% -€6,93
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Milano 281 66 65 €45.347,50 23,49% -€62,17
Roma 122 22 43 €18.079,00 18,03% -€23,90
Pisa 133 19 42 €9.623,70 14,29% -€31,41
Firenze 124 22 34 €9.931,27 17,74% -€32,08
Napoli 98 36 28 €10.391,77 36,73% -€6,08
Varese 25 6 6 €1.984,00 24% -€7,17
Livorno 12 3 5 €1.203,00 25% -€2,62
Siracusa 4 1 0 €250,00 25% -€2,21
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 431 116 120 €74.147,29 26,91% -€67,19
LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL 25 6 11 €2.512,90 24% €4,50
LUONGO CIRO 25 3 10 €1.397,00 12% -€6,02
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL 27 8 7 €2.601,00 29,63% -€7,80
CONVERTINO PIERANTONIO 10 2 6 €928,20 20% €2,01
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 12 1 5 €863,95 8,33% -€4,38
CANGIANO RICCARDO 9 3 4 €772,40 33,33% -€2,74
COSSU TONINO 10 2 4 €957,00 20% €3,17
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS 80 23 21 €11.129,00 28,75% -€5,78
RZ LATINA SAS 64 14 18 €4.815,37 21,88% -€5,75
ALMA RACING SRL 27 8 9 €4.740,55 29,63% -€6,45
SC DELL'AVVOCATO SRL 19 4 7 €1.860,70 21,05% €0,37
GOLINO AURELIO 18 5 7 €2.251,60 27,78% -€5,08
SC PINK AND BLACK SRL 17 8 7 €7.850,00 47,06% -€0,30
CARDAIOLI SANDRO 15 3 7 €1.968,00 20% -€2,11
SC LA TESA SRL 14 3 6 €5.528,00 21,43% -€1,05
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FUGGITIVO 6 1 4 €855,00 16,67% €3,36
STEPPIN UP 7 1 4 €608,00 14,29% €1,61
MOMENTO GIUSTO 8 2 4 €1.021,00 25% -€0,88
NEVER BORED 6 0 3 €357,20 €0,52
MUCHAS GRACIAS 8 2 3 €1.985,55 25% €7,78
MELHO 4 0 3 €275,00 €1,03
REGINA DI SPADE 6 2 3 €1.674,00 33,33% €5,02
KABIR 7 4 3 €4.676,00 57,14% €0,74
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 306 73 106 €39.595,25 23,86% -€34,11
4 anni ed oltre 245 46 61 €24.699,39 18,78% -€59,69
4 anni 220 49 46 €28.776,60 22,27% -€61,28
2 anni 28 7 10 €3.739,00 25% -€12,56
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 89 6 10 €6.548,00 6,74% -€52,78
Listed 30 9 8 €14.243,00 30% -€7,58
Gruppo 3 13 0 4 €3.247,00 -€8,59
Gruppo 2 6 0 2 €5.085,00 -€3,84
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
1) Napoli €13.200 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 QUEEN PIA 8 55,5 7 3
2) Napoli €9.900 MAIDEN 1000m P.Dritta Buono
15 Giu 26 GRAND STARLIGHT 10 55,5 3 4
4) Napoli €12.650 HANDICAP - Classe 3 1800m P.Grande Buono
15 Giu 26 GRAND BUON GHAIYT 7 61 1 5
6) Napoli €13.420 HANDICAP - Classe 4 1400m P.Grande Buono
15 Giu 26 GRAND CLEOPATRA 13 60 7 12 PL
1) Milano €20.900 HANDICAP - Classe 4 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 BILLY THE DEEP 14 59,5 2 10 L
3) Milano €14.300 MAIDEN 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 MOONLIGHT KNIGHT 9 56 6 1
4) Milano €15.400 HANDICAP - Classe 3 1200m P.Dritta II Trag. Buono
16 Giu 26 RESPIRO PROFONDO 14 55,5 6 13 P
5) Milano €24.200 CONDIZIONATA - Classe 1 1400m P.Media Buono
16 Giu 26 NIENTE SCUSE 6 56 3 1

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino