PREMIO ETTORE BOCCONI - MEMORIAL PINUCCIO MOLTENI - Euro 9.000 Trio - Ipp. Naz. 1667 - Metri 2400 - P.Grande - Piana
V. 4,01 P. 1,75 (3) 1,59 (5) 2,47 (4) Acc. 15,54 Acp. 8,00 (3-4) 3,44 (3-5) 5,46 (4-5) T. 43,72
1 3 (3)

2 5 (6)

3 4 (9)

4 1 (5)

5 8 (1)

6 2 (10)

7 12 (2)

8 6 (7)

9 7 (12)

10 10 (11)

RT 9 (4)

RT 11 (8)

TQQ PREMIO SANTIAGO SOTO SPRINT - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 1668 - Metri 1200 - P.Dritta II Trag.
V. 8,22 P. 2,50 (12) 1,74 (13) 3,13 (11) Acc. 35,76 Acp. 12,08 (11-12) 7,86 (11-13) 7,15 (12-13) T. 184,16 (Q.Rit. 97,20) Q4 1633,90 (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 12 (12)

2 13 (10)

3 11 (3)

4 14 (1)

5 10 (2)

6 8 (14)

7 3 (9)

8 1 (6)

9 2 (8)

10 5 (11)

11 9 (13)

12 6 (4)

RT 4 (7)

RT 7 (5)

PREMIO GIUSEPPE DE MONTEL - Euro 51.700 Trio - Metri 1400 - P.Media
V. 1,02 P. 1,03 (6) 1,17 (4) Acc. 2,44 T. 6,97
1 6 (4)

2 4 (2)

3 3 (3)

4 2 (1)

5 5 (6)

6 1 (5)

PREMIO GINO E LUCIANO MANTOVANI - Euro 51.700 Trio - Ipp. Naz. 1671 - Metri 1400 - P.Media
V. 1,95 P. 1,10 (3) 1,71 (4) 3,40 (9) Acc. 13,62 Acp. 4,50 (3-4) 7,42 (3-9) 22,42 (4-9) T. 85,35
1 3 (1)

2 4 (2)

3 9 (5)

4 5 (7)

5 8 (6)

6 10 (3)

7 6 (8)

8 7 (9)

9 2 (10)

10 1 (4)

PREMIO BRUNO HROVATIN - Euro 14.300 II Tris - Ipp. Naz. 1674 - Metri 1500 - P.Media
V. 5,50 P. 3,07 (4) 2,30 (6) 3,02 (3) Acc. 50,95 Acp. 8,90 (3-4) 10,27 (3-6) 11,66 (4-6) T. 120,86 (Q.Rit. 21,41)
1 4 (6)

2 6 (2)

3 3 (8)

4 9 (11)

5 2 (5)

6 7 (1)

7 10 (12)

8 1 (7)

9 12 (3)

10 8 (4)

RT 5 (10)

RT 11 (9)

PREMIO GIANFRANCO VERRICELLI - Euro 13.200 Trio - Metri 1500 - P.Media
V. 1,61 1,61 (4) P. 1,11 (4) 1,26 (6) Acc. 4,07 T. 22,57
1 4 (4)

2 6 (3)

3 1 (7)

4 2 (6)

5 5 (1)

6 3 (5)

RT 7 (2)

PREMIO LUIGI REGOLI - Euro 13.200 Trio - Metri 2000 - P.Media
V. 4,17 P. 1,42 (1) 2,17 (6) 2,01 (8) Acc. 22,59 Acp. 4,87 (1-6) 3,41 (1-8) 2,98 (6-8) T. 225,03
1 1 (4)

2 6 (9)

3 8 (6)

4 2 (10)

5 5 (8)

6 3 (7)

7 7 (1)

8 4 (3)

9 10 (2)

RT 9 (5)

PREMIO MARIA LUISA REGOLI - Euro 16.500 Trio - Metri 1600 - P.Media
V. 2,36 2,36 (5) P. 1,41 (5) 1,64 (1) 2,21 (6) 2,72 (7) Acc. 24,97 (5-7) T. 78,01 183,91
1 5 (7)

2 7 (1)

3 1 (2)

3 6 (3)

5 4 (6)

6 2 (4)

7 8 (8)

8 3 (5)
