PREMIO MASTRU NINO SIMULA - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1092 - Metri 1600 - P.Grande
V. 6,49 P. 1,80 (5) 3,18 (12) 1,32 (11) Acc. 120,20 Acp. 4,17 (5-11) 17,93 (5-12) 7,35 (11-12) T. 932,40
1 5 (8)

2 12 (7)

3 11 (6)

4 7 (1)

5 4 (12)

6 1 (2)

7 2 (3)

8 8 (4)

9 6 (9)

10 10 (5)

RT 3 (11)

RT 9 (10)

PREMIO DOMITA CASE IN LEGNO - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 1,25 P. 1,33 (5) 2,70 (3) 2,83 (6) Acc. 36,08 Acp. 5,04 (3-5) 9,09 (3-6) 3,02 (5-6) T. 75,15
1 5 (11)

2 3 (1)

3 6 (4)

4 2 (9)

5 1 (8)

6 12 (6)

7 10 (3)

8 7 (7)

9 11 (5)

10 8 (12)

11 4 (10)

RT 9 (2)

PREMIO COL.BRUNO VANZI - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 1,98 P. 1,70 (4) 1,87 (1) Acc. 9,94 T. 40,62
1 4 (1)

2 1 (6)

3 2 (4)

4 3 (7)

5 7 (5)

RT 5 (2)

RT 6 (3)

PREMIO ASSICURAZIONI CATTOLICA OZIERI DI STEFANO CANU - Euro 5.500 Trio - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 10,09 P. 2,93 (9) 8,55 (5) 2,64 (2) Acc. 40,71 T. NV
1 9 (5)

2 5 (8)

3 2 (9)

4 1 (6)

5 4 (3)

FE 3 (7)

RT 6 (1)

RT 7 (2)

RT 8 (4)

PREMIO GRANDI ARREDI SRL - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1100 - Metri 1600 - P.Grande - Piana
V. 2,31 P. 1,97 (11) 2,44 (3) 9,42 (10) Acc. 29,02 Acp. 122,84 (3-10) 11,15 (3-11) NV (10-11) T. 166,80 (Q.Rit. 9,90)
1 11 (4)

2 3 (10)

3 10 (3)

4 5 (11)

5 6 (1)

6 12 (5)

7 7 (12)

8 4 (9)

9 2 (8)

10 9 (2)

CD 1 (7)

RT 8 (6)

PREMIO DR. BENEDETTO D'ALESSIO - Euro 4.000 Trio - Ipp. Naz. 1102 - Metri 1800 - P.Grande - Piana
V. 1,52 P. 1,30 (7) 3,01 (2) 3,55 (10) Acc. 8,94 Acp. 3,71 (2-7) 21,35 (2-10) 14,57 (7-10) T. 87,76
1 7 (7)

2 2 (10)

3 10 (4)

4 5 (1)

5 1 (9)

6 8 (2)

7 9 (5)

8 6 (8)

9 11 (6)

10 4 (11)

RT 3 (3)

PREMIO INVIDIA CONSORZIO SAN MICHELE - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 1104 - Metri 1000 - P.Grande
V. 28,54 P. 13,37 (8) 21,63 (10) 5,12 (7) Acc. 60,22 Acp. 10,92 (7-8) 5,96 (7-10) 30,78 (8-10) T. 1512,30
1 8 (2)

2 10 (4)

3 7 (10)

4 3 (7)

5 12 (12)

6 6 (3)

7 9 (11)

8 1 (5)

9 2 (1)

10 4 (8)

CD 5 (9)

RT 11 (6)
