Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 89 | 18 | 26 | €11.208,60 | 20,22% | -€1,14 |
Sabbia | 4 | 0 | 1 | €140,00 | -€2,75 | |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 94 | 18 | 27 | €11.348,60 | 19,15% | -€4,89 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 15 | 5 | 6 | €2.394,60 | 33,33% | €9,50 |
Settembre | 12 | 5 | 3 | €3.310,00 | 41,67% | €2,19 |
Dicembre | 12 | 3 | 1 | €1.418,00 | 25% | -€5,73 |
Agosto | 16 | 3 | 6 | €1.730,00 | 18,75% | €0,59 |
Novembre | 12 | 2 | 3 | €1.762,00 | 16,67% | -€2,33 |
Febbraio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 5 | 0 | 2 | €216,00 | -€1,66 | |
Giugno | 20 | 0 | 6 | €518,00 | -€5,45 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chilivani | 41 | 9 | 15 | €5.534,00 | 21,95% | €1,88 |
Sassari | 24 | 5 | 8 | €3.034,60 | 20,83% | €7,39 |
Villacidro | 17 | 4 | 2 | €1.814,00 | 23,53% | -€7,88 |
Pisa | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Roma | 8 | 0 | 2 | €966,00 | -€2,28 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC SAN GIULIANO | 91 | 18 | 26 | €11.288,60 | 19,78% | -€4,10 |
DUSTY SERVICES ENGINEERING SRL | 2 | 0 | 1 | €60,00 | €0,21 | |
DEMELAS G.M. - DEMELAS G. SS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MURRU NINO | 58 | 13 | 18 | €6.754,20 | 22,41% | -€10,80 |
SANNA GAVINO | 5 | 2 | 0 | €1.350,00 | 40% | -€0,27 |
SANNA CARLO | 1 | 1 | 0 | €350,00 | 100% | €0,30 |
CITTI ANGELO | 2 | 1 | 1 | €294,40 | 50% | €9,18 |
BOSSA FEDERICO | 1 | 1 | 0 | €400,00 | 100% | €0,42 |
CONVERTINO PIERANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIORI ALESSANDRO | 3 | 0 | 1 | €132,00 | -€1,28 | |
ROSSINI MICHAEL | 5 | 0 | 1 | €176,00 | -€3,18 | |
FADDA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA MARIO | 2 | 0 | 1 | €858,00 | €3,72 | |
SANNA FEDERICO | 3 | 0 | 1 | €242,00 | €2,57 | |
ZUCCA DANIELE | 3 | 0 | 1 | €88,00 | €0,01 | |
DEIAS ANDREA | 4 | 0 | 2 | €594,00 | -€0,09 | |
FRESU ANTONIO | 2 | 0 | 1 | €110,00 | -€0,47 | |
PICCINNU GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIOCCHI CARLO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAROC DE L'ALGUER | 10 | 5 | 0 | €2.542,00 | 50% | -€1,17 |
PATITA DE L'ALGUER | 12 | 3 | 6 | €1.196,40 | 25% | €11,98 |
BUNORA DE L'ALGUER | 8 | 3 | 0 | €1.642,00 | 37,50% | -€2,81 |
ARBOC DE L'ALGUER | 4 | 2 | 0 | €600,00 | 50% | -€0,80 |
BORA DE L'ALGUER | 9 | 2 | 3 | €1.386,00 | 22,22% | -€2,92 |
MEMO DE L'ALGUER | 4 | 2 | 1 | €1.908,00 | 50% | €4,30 |
CRASTU DE L'ALGUER | 6 | 1 | 3 | €756,00 | 16,67% | €5,79 |
BIUBAU DE L ALGUER | 3 | 0 | 1 | €110,00 | €0,49 | |
DUBAWI NURRESSU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELVI' | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BIUBAU DE L'ALGUER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AKENTA DE L'ALGUER | 4 | 0 | 3 | €390,20 | €1,04 | |
DAFNE DE L'ALGUER | 7 | 0 | 2 | €114,00 | -€7,00 | |
BIENVENUE FLAMBEAU | 6 | 0 | 4 | €274,00 | €0,46 | |
MONDORAME | 2 | 0 | 1 | €60,00 | €0,21 | |
DAORI DE L'ALGUER | 6 | 0 | 1 | €110,00 | -€4,47 | |
SAGARI DE L'ALGUER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRIBU DE L'ALGUER | 7 | 0 | 2 | €260,00 | -€3,99 | |
CUCCA DE L'ALGUER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 39 | 8 | 14 | €4.512,60 | 20,51% | €8,80 |
4 anni ed oltre | 21 | 6 | 4 | €3.058,00 | 28,57% | €1,39 |
3 anni | 34 | 4 | 9 | €3.778,00 | 11,76% | -€15,08 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 4 | 1 | 1 | €792,00 | 25% | €3,92 |
Listed | 1 | 0 | 1 | €858,00 | €4,72 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|