Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 130 | 4 | 28 | €2.874,00 | 3,08% | -€59,62 |
Sabbia | 10 | 2 | 4 | €477,00 | 20% | -€2,23 |
Totale | 140 | 6 | 32 | €3.351,00 | 4,29% | -€61,85 |
il peso minimo nel periodo è 51
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 20 | 3 | 5 | €647,00 | 15% | €1,79 |
Novembre | 13 | 2 | 6 | €633,50 | 15,38% | -€2,56 |
Ottobre | 24 | 1 | 8 | €911,50 | 4,17% | -€2,60 |
Dicembre | 10 | 0 | 2 | €161,50 | -€3,72 | |
Settembre | 21 | 0 | 4 | €374,50 | -€17,36 | |
Agosto | 16 | 0 | 3 | €365,00 | -€9,98 | |
Giugno | 13 | 0 | 2 | €99,00 | -€8,05 | |
Maggio | 15 | 0 | 1 | €85,00 | -€13,03 | |
Aprile | 8 | 0 | 1 | €74,00 | -€6,34 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Villacidro | 28 | 3 | 10 | €1.122,00 | 10,71% | €1,32 |
Sassari | 52 | 3 | 15 | €1.420,50 | 5,77% | -€12,25 |
Pisa | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Chilivani | 58 | 0 | 7 | €808,50 | -€48,92 | |
Livorno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LADU FRANCESCO | 22 | 2 | 6 | €627,50 | 9,09% | -€3,97 |
ARRU PAOLO ALESSANDRO | 7 | 2 | 1 | €394,00 | 28,57% | €1,57 |
MURONI SALVATORE JR | 16 | 1 | 7 | €647,50 | 6,25% | -€0,07 |
MASALA ROBERTO | 6 | 1 | 1 | €241,00 | 16,67% | -€1,96 |
GODANI LUIGI | 3 | 0 | 1 | €55,00 | -€1,03 | |
ATZORI ADRIANO | 10 | 0 | 0 | €39,00 | -€10,00 | |
COTTU LUCA | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €0,44 | |
MUREDDU GIAN LUCA | 19 | 0 | 2 | €93,00 | -€18,00 | |
MORO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BROCCA FRANCESCO | 12 | 0 | 6 | €382,50 | €0,85 | |
ACCORRA' GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI MARIO | 3 | 0 | 1 | €60,00 | €0,39 | |
COTTU ANTONIO | 11 | 0 | 4 | €564,00 | -€2,96 | |
COSSU ANDREA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €6,00 | -€2,00 | |
PALA GIAN MARCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MULTINU FILIPPO | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€4,00 | |
MIGHELI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEATTINI STEFANO | 4 | 0 | 1 | €103,00 | -€1,11 | |
ARAGONI PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGGIONI LIVIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARGIAGHE SALVATORE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FLORIS MARIATINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GODANI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANU PASQUALE | 5 | 0 | 0 | €18,00 | -€5,00 | |
COMINU LUANA IRIS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FADDA FRANCO | 2 | 0 | 0 | €13,50 | -€2,00 | |
CANU MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALIS MARIO | 13 | 2 | 3 | €498,50 | 15,38% | -€0,77 |
MURROCU MARIO | 12 | 1 | 6 | €701,50 | 8,33% | €1,13 |
ARRU GIOVANNI | 2 | 1 | 0 | €151,00 | 50% | -€0,46 |
CARTA RITA | 8 | 1 | 2 | €307,00 | 12,50% | -€0,37 |
DEMELAS G.M. - DEMELAS G. SS | 5 | 1 | 1 | €243,00 | 20% | €2,03 |
BITTI GIOVANNI GIUSEPPE | 4 | 0 | 2 | €93,00 | €1,80 | |
SORELLE CHESSA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,03 | |
MASALA SARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MOLINAS RENATO | 2 | 0 | 0 | €18,00 | -€2,00 | |
FLORIS GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €0,44 | |
ZIDDA GIOVANNI | 5 | 0 | 1 | €24,00 | -€4,00 | |
FRACASSI MARIO | 1 | 0 | 1 | €36,00 | -€1,00 | |
CALARESU COSTANTINO | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €1,15 | |
MORO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TANCA GESUINO | 1 | 0 | 1 | €78,00 | €1,46 | |
CANU SANTINO | 2 | 0 | 1 | €143,00 | -€0,55 | |
SC ASPA SRL | 8 | 0 | 0 | €21,00 | -€8,00 | |
FALCHI BATTISTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISEDDU MARIA CATERINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GREGU GIANLUCA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,88 | |
AZ AG IBBA SRLS | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CANU LAURA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ACCORRA' GIULIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIAZZA IGINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MARCELLO PIERGIORGIO | 5 | 0 | 1 | €27,00 | -€5,00 | |
TUCCIO GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | €220,00 | €0,31 | |
PUDDU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALA GIUSEPPINO GIACOMO | 2 | 0 | 1 | €60,00 | €1,39 | |
MULAS GIAMPIERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORTU GIUSEPPE 1969 | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €0,33 | |
PITZERI G. - MASCIA C. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MULA TONINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARTA TERESA | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
MANNU GAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DERIU MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MULTINU GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALTENESI DOGS E HORSES | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
ASD - OTTANA GALOPPO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GHISU GIOVANNI | 3 | 0 | 3 | €127,50 | €3,90 | |
ITTIRESU GIUSEPPE PASQUALINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LADU GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
NURRA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITTORI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | €6,00 | -€1,00 | |
CABONI GIOVANNI | 5 | 0 | 0 | €12,00 | -€5,00 | |
GATTU A. - GATTU P. | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,62 | |
PUDDU PAOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SISTU GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIREDDA MYRIAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GOSAMO ANDREA | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
SANNA SANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA CESARE LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GODANI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAMPIERI GIULIANO | 2 | 0 | 0 | €18,00 | -€2,00 | |
PICCONI GIOVANNA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
COSSEDDU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CANU SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIAS MARIO PANCRAZIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DERIU FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PINNA ANTONELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIRI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORLANDO GUIDETTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TATTI GIANBACCHISIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEATTINI STEFANO | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,89 | |
TOCCO M. - PINNA S. | 1 | 0 | 0 | €13,50 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
EL PROFESSOR TOTTO | 11 | 1 | 5 | €459,50 | 9,09% | €0,32 |
CARESER | 2 | 1 | 0 | €151,00 | 50% | -€0,46 |
ELEGANZIA | 5 | 1 | 1 | €244,50 | 20% | -€0,11 |
COME NELLE FAVOLE | 7 | 1 | 2 | €242,00 | 14,29% | €0,34 |
ERA D'ONORE | 8 | 1 | 2 | €307,00 | 12,50% | -€0,37 |
COANA DE NURRA | 5 | 1 | 1 | €243,00 | 20% | €2,03 |
VITTORINO | 2 | 0 | 2 | €93,00 | €3,80 | |
CHIARAANNAGIORGIA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,03 | |
DANIELINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESIDERIO | 2 | 0 | 0 | €18,00 | -€2,00 | |
ADELANTE MAGIC | 1 | 0 | 1 | €77,00 | €0,44 | |
EDEN | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€1,00 | |
ZUCARELLO | 1 | 0 | 1 | €36,00 | -€1,00 | |
ESTERINA | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €1,15 | |
EL MATADOR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCATOLA CHIUSA | 1 | 0 | 1 | €78,00 | €1,46 | |
ERMIONE DIVINA | 1 | 0 | 1 | €143,00 | €0,45 | |
ELFO DI CHIA | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
FIESTA DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ENOCH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOMINEDDA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,88 | |
GITANA DE SA MATTA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TOCKINS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DANTES | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FOLLOW ME | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DIN DON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EXALIBUR ERIC | 5 | 0 | 1 | €27,00 | -€5,00 | |
VENTO DA SUD | 1 | 0 | 1 | €220,00 | €0,31 | |
EVAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DESMO DE L'ALGUER | 2 | 0 | 0 | €12,00 | -€2,00 | |
ZEFIRO DI CHIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PRIOL DE L'ALGUER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EVA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOLLIRI | 1 | 0 | 1 | €36,00 | €0,33 | |
ENTULA BELLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESTRELLA OLIANESA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MARILU | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
ELICRISO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIZBEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARAKAS GIRL | 1 | 0 | 1 | €242,00 | €0,81 | |
EROEBAIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MBASTIR DE PINE | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
EWENTAMENTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ERULEDDA | 3 | 0 | 3 | €127,50 | €3,90 | |
PEARL OF MALTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DIMONIOS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ETRURIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMOZIONE DE FLORIN | 1 | 0 | 0 | €6,00 | -€1,00 | |
AMELIA HAYAT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DAIAMOND | 3 | 0 | 0 | €12,00 | -€3,00 | |
ERULEDDAI | 1 | 0 | 1 | €24,00 | €1,62 | |
DIAMANTE CPS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DARK MARY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ERATO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
REGINA DREAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PLEACESDESAFFAIRE | 3 | 0 | 0 | €30,00 | -€3,00 | |
EHLESTRA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESCOBAR BY RANYA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SUPER DESTINY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CLIVIA DI CHIA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ENPIRE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EBBHE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ORME DE AIGHENTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EPIDEMICO | 2 | 0 | 0 | €18,00 | -€2,00 | |
ELLY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMMA DI GALLURA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ENEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRIBBIO DI GALLURA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EPICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EMIRO DI CHIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASA DI CHIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EUFONIA SAURA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAWAKH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DALLALUNA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DORINDA | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €2,39 | |
DORJAK DU BIENN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DOROTEA DIMMONIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DALIA BY ONEGLIA | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,89 | |
SILVER FOX | 1 | 0 | 0 | €13,50 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 79 | 4 | 18 | €1.814,50 | 5,06% | -€34,01 |
4 anni ed oltre | 26 | 2 | 7 | €827,00 | 7,69% | -€8,18 |
2 anni | 13 | 0 | 3 | €352,00 | -€8,28 | |
4 anni | 22 | 0 | 4 | €357,50 | -€11,38 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1)
Villacidro
€7.700
HANDICAP
1450m
P.Sabbia
Sabbia
|
5 Dic 23 | CARESER | 6 | 57,5 | 4 | 4 | LR |
2)
Villacidro
€7.700
RECLAMARE
1600m
P.Erba
Buono
|
5 Dic 23 | EUFRATE | 6 | 56 | 6 | 2 | L |
3)
Villacidro
€7.700
RECLAMARE
1600m
P.Erba
Buono
|
5 Dic 23 | ERA D'ONORE | 9 | 60,5 | 6 | 8 | PL |
4)
Villacidro
€7.700
HANDICAP
2000m
P.Erba
Buono
|
5 Dic 23 | ZUCARELLO | 5 | 52 | 5 | 1 | PL |
5)
Villacidro
€8.800
HANDICAP
1000m
P.Dritta
Buono
|
5 Dic 23 | YUSMILA | 6 | 52 | 3 | 2 | L |