Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 124 | 10 | 21 | €2.710,80 | 8,06% | -€49,46 |
Sabbia | 12 | 1 | 2 | €200,00 | 8,33% | -€8,81 |
Totale | 136 | 11 | 23 | €2.910,80 | 8,09% | -€58,27 |
il peso minimo nel periodo è 50,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre | 16 | 3 | 2 | €459,10 | 18,75% | -€4,00 |
Dicembre | 20 | 2 | 3 | €404,00 | 10% | -€11,22 |
Novembre | 21 | 2 | 5 | €655,00 | 9,52% | -€5,63 |
Giugno | 19 | 2 | 6 | €520,00 | 10,53% | -€1,37 |
Aprile | 5 | 1 | 0 | €125,00 | 20% | -€1,39 |
Settembre | 20 | 1 | 2 | €382,50 | 5% | -€15,26 |
Febbraio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 16 | 0 | 1 | €49,50 | -€10,77 | |
Luglio | 18 | 0 | 4 | €315,70 | -€7,63 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chilivani | 59 | 4 | 10 | €1.248,00 | 6,78% | -€32,02 |
Villacidro | 36 | 4 | 8 | €1.059,00 | 11,11% | -€11,85 |
Sassari | 40 | 3 | 5 | €603,80 | 7,50% | -€13,40 |
Pisa | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PINNA FABRIZIO | 24 | 3 | 6 | €899,50 | 12,50% | -€5,74 |
MULLANU CARLO | 22 | 3 | 1 | €520,50 | 13,64% | -€11,65 |
MIGHELI MARIO | 8 | 2 | 1 | €292,50 | 25% | |
MEATTINI STEFANO | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €1,98 |
ACCORRA' GIULIA | 13 | 1 | 4 | €364,20 | 7,69% | €3,55 |
NARDUZZI MASSIMILIANO | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,15 |
MULTINU FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONGIU COSIMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GODANI LUIGI | 2 | 0 | 1 | €44,00 | €0,92 | |
FRESU GIANNI | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,13 | |
FADDA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PICCINNU GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FLORIS MARIATINA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
COTTU ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PES FABRIZIO | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
PALA GIAN MARCO | 9 | 0 | 0 | €26,10 | -€9,00 | |
CARZEDDA PIETRO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MIGHELI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MURONI SALVATORE SR | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GODANI ANGELO | 4 | 0 | 1 | €36,00 | -€4,00 | |
CARGIAGHE SALVATORE | 6 | 0 | 1 | €42,00 | -€6,00 | |
OPPES FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | -€1,00 | |
MORO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,12 | |
MURONI SALVATORE JR | 5 | 0 | 1 | €67,00 | -€1,13 | |
MASALA ROBERTO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ATZORI ADRIANO | 5 | 0 | 0 | €69,00 | -€5,00 | |
PINNA ANTONIO EFISIO | 9 | 0 | 4 | €210,00 | -€0,10 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEREU ALFIERO | 12 | 2 | 3 | €509,50 | 16,67% | -€2,71 |
LAI G. - LAI T. | 5 | 1 | 1 | €167,50 | 20% | -€0,61 |
FRESI MARCELLO | 5 | 1 | 3 | €244,20 | 20% | €9,54 |
PIRAS ALESSANDRO | 6 | 1 | 0 | €149,00 | 16,67% | -€4,68 |
PIAZZA IGINO | 2 | 1 | 0 | €125,00 | 50% | €1,61 |
SC CLODIA DI CAPPARELLA A. SRLS | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,15 |
BITTI GIOVANNI GIUSEPPE | 7 | 1 | 1 | €155,00 | 14,29% | -€3,19 |
TACCORI GIANLUCA | 3 | 1 | 1 | €224,00 | 33,33% | €2,50 |
MATTA IVO | 5 | 1 | 1 | €233,00 | 20% | €0,22 |
KNABE MEATTINI ANITA INGEBORG | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €1,98 |
PUDDU ANTONELLO | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,13 | |
CHERCHI EMANUELA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CORATZA ANNINO | 3 | 0 | 1 | €42,00 | -€3,00 | |
MARRAS MARIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARISCI ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PES FABRIZIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CARTA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MERELLA STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIRI ANTONIO | 4 | 0 | 1 | €36,00 | -€4,00 | |
PUDDU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPPAI FABRIZIO | 2 | 0 | 1 | €44,00 | €0,92 | |
CARGIAGHE PIETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TOCCO M. - PINNA S. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COSSU PIETRO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SECHI BASTIANINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARGIAGHE GIOVANNI GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MELONI BATTISTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EZZIS PIER GIORGIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TESTONI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AG MULTINU A. FILIPPO E VERONICA S.S | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUDDU COSTANTINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA ROSANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALA GIUSEPPINO GIACOMO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MILIA ANTONIO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
PIGA ANDREA | 5 | 0 | 0 | €13,50 | -€5,00 | |
SECHI ELISABETTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DENANNI PIETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC ASPA SRL | 5 | 0 | 0 | €69,00 | -€5,00 | |
ARRU ANTONIO SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MURROCU MARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLO PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,12 | |
CANU DANIELE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MORO GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DENICU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARIA NICOLA | 5 | 0 | 2 | €166,00 | -€1,53 | |
ACCORRA' GIULIA | 3 | 0 | 1 | €120,00 | -€0,99 | |
PIETRI GIAIME ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISEDDU MARIA CATERINA | 2 | 0 | 1 | €67,00 | €1,87 | |
CARIA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COSSEDDU PIER LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZIDDA GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | €26,10 | -€4,00 | |
CAU PAOLO MARIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANNA NATALINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BIDDAU C. - ROVEGNO M. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DERIU GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ORTU GIUSEPPE 69 | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PINNA ANTONIO EFISIO | 9 | 0 | 4 | €210,00 | -€0,10 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIOLLET LE DUC | 4 | 1 | 0 | €149,00 | 25% | -€2,68 |
BIDUNELE DIBARBAGI | 3 | 1 | 2 | €147,50 | 33,33% | €2,84 |
BELEM | 5 | 1 | 3 | €244,20 | 20% | €9,54 |
CAPRIOLO DEBONORVA | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €2,61 |
SPARTANA DEBONORVA | 3 | 1 | 1 | €155,00 | 33,33% | €0,81 |
BARBARA | 8 | 1 | 1 | €362,00 | 12,50% | -€4,55 |
ZAFFIRO DE LOTTAS | 1 | 1 | 0 | €125,00 | 100% | €1,98 |
BARUFFA | 4 | 1 | 2 | €279,00 | 25% | €3,90 |
THOMAS DI TONI | 4 | 1 | 1 | €167,50 | 25% | €0,39 |
BIM BUM BAM | 5 | 1 | 1 | €233,00 | 20% | €0,22 |
BANDIDU DEZAMAGLIA | 1 | 1 | 0 | €100,00 | 100% | €0,15 |
BRISEIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHELLY ANN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAMBOLINA BABY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PIATTU ORO | 3 | 0 | 1 | €42,00 | -€3,00 | |
BAILA | 2 | 0 | 1 | €55,00 | -€0,13 | |
PHITILY GIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BODALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VALKENLIS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERNSTEIN | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BRIDGE CANFORD CRU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZIGANTE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBARO DEL M.ACUT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
EX LOVER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZAMBRA | 1 | 0 | 1 | €44,00 | €1,92 | |
COME NELLE FAVOLE | 4 | 0 | 1 | €36,00 | -€4,00 | |
BONA DEA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIORGYSON | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BALENTIA DOC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASTRO DE AIGHENTA | 1 | 0 | 1 | €55,00 | €0,27 | |
BANZAY | 2 | 0 | 1 | €55,00 | €0,40 | |
ZINBAWE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRILLANTEDEAIGHENT | 2 | 0 | 0 | €15,00 | -€2,00 | |
BATACLAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUMBA STAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BARBARICINU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAMBOLA DE BONORVA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENVENUTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIMBA DE BONORVA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIBERTEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BALDO BOY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAMID | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRIDGE SHANASAND | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERRITTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCIAGURATA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOLLIRI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIG FOR ME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DREAMING OF YOU | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
ZYGO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BIRIOLA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COMETA ROSA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RED CROSS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TEMUGIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NOBILITATION | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SECRET TALK | 3 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,12 | |
LORQUEEN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENCAMMINA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZENZERO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CREMA CATALANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUMPRIDU | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BEAUTIFUL FAST | 3 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,20 | |
BRIGADA DE SEDINI | 2 | 0 | 1 | €67,00 | €1,87 | |
BOSCO DI CHIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RIJAHID | 2 | 0 | 1 | €56,00 | -€0,33 | |
BIG LADY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZEFIRO DI CHIA | 2 | 0 | 0 | €69,00 | -€2,00 | |
KIM SUPERSTAR | 3 | 0 | 1 | €120,00 | -€0,99 | |
CAMPIDANESA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SPEED NAVIGATOR | 2 | 0 | 0 | €13,50 | -€2,00 | |
BIBI LIU | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ALDELBARAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AMIRA MUSIC | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLU DE PATTADA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOAP OPERA | 1 | 0 | 0 | €11,10 | -€1,00 | |
BLUE SKY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BELLAGYOIOSA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
WULFGAR | 3 | 0 | 0 | €15,00 | -€3,00 | |
BASILEUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BENITO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €1,83 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 74 | 6 | 14 | €1.642,30 | 8,11% | -€22,05 |
4 anni ed oltre | 45 | 4 | 7 | €1.050,50 | 8,89% | -€22,83 |
3 anni | 17 | 1 | 2 | €218,00 | 5,88% | -€13,39 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Listed | 1 | 0 | 0 | €69,00 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2)
Chilivani
€5.500
DEBUTTANTI
1600m
P.Grande
Buono
|
19 Apr 21 | CURRE CURRE | 15 | 58 | 11 | 9 | |
4)
Chilivani
€5.500
DEBUTTANTI
1600m
P.Grande
Buono
|
19 Apr 21 | CORSARO DE BONORVA | 10 | 58 | 7 | 6 | CL |
5)
Chilivani
€5.500
CONDIZIONATA
1600m
P.Grande
Buono
|
19 Apr 21 | SPARTANA DEBONORVA | 16 | 58,5 | 14 | 6 | PL |
6)
Chilivani
€5.500
CONDIZIONATA
1600m
P.Grande
Buono
|
19 Apr 21 | BENVENUTA | 11 | 55,5 | 3 | 2 | L |