Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 50 | 4 | 11 | €2.116,00 | 8% | -€27,56 |
Sabbia | 3 | 0 | 1 | €110,00 | -€1,13 | |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 54 | 4 | 12 | €2.226,00 | 7,41% | -€29,69 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 8 | 2 | 0 | €500,00 | 25% | -€5,54 |
Novembre | 5 | 1 | 3 | €436,00 | 20% | -€0,74 |
Ottobre | 11 | 1 | 3 | €492,00 | 9,09% | -€3,00 |
Dicembre | 6 | 0 | 0 | €27,00 | -€6,00 | |
Settembre | 3 | 0 | 1 | €132,00 | -€1,37 | |
Agosto | 3 | 0 | 1 | €192,00 | -€0,57 | |
Luglio | 7 | 0 | 3 | €312,00 | -€3,67 | |
Giugno | 4 | 0 | 0 | €57,00 | -€4,00 | |
Maggio | 7 | 0 | 1 | €78,00 | -€4,80 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chilivani | 21 | 2 | 3 | €902,00 | 9,52% | -€12,28 |
Villacidro | 12 | 1 | 4 | €573,00 | 8,33% | -€5,87 |
Sassari | 19 | 1 | 5 | €751,00 | 5,26% | -€9,54 |
Roma | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MUNDULA VINICIO | 22 | 2 | 9 | €1.384,00 | 9,09% | -€5,23 |
ARRU ANTONIO SALVATORE | 12 | 1 | 3 | €592,00 | 8,33% | -€7,20 |
ARRU GIOVANNI | 11 | 1 | 0 | €250,00 | 9,09% | -€8,26 |
BAULE SEBASTIANO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
BAGEDDA FRANCESCO COSTANTINO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SENES GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SANNA FERDINANDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MURA GIANNI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
EL RHERRAS ABDILAH | 22 | 2 | 4 | €974,00 | 9,09% | -€14,01 |
SANNA FEDERICO | 9 | 2 | 0 | €450,00 | 22,22% | -€1,19 |
MANCA MATTIA | 8 | 0 | 5 | €470,00 | -€1,12 | |
EZZA FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRESU GIANNI | 2 | 0 | 2 | €176,00 | -€2,00 | |
ARRAS MAIKOL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FADDA ANTONIO | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €0,63 | |
MANUELE GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | €24,00 | -€2,00 | |
MURRU NINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEIAS ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KOLMARKAJ MARCELIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PORCU MANUEL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARENA GREGORIO MARCO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
HOPEFORTHEFUTURE | 4 | 1 | 1 | €260,00 | 25% | €1,07 |
BENCAMMINA | 8 | 1 | 3 | €592,00 | 12,50% | -€3,20 |
DUMAS | 5 | 1 | 0 | €250,00 | 20% | -€2,26 |
DANIELINA | 8 | 1 | 5 | €852,00 | 12,50% | -€1,89 |
DEO VOLENTE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DONNA DI GALLURA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BUDELLI | 6 | 0 | 2 | €194,00 | -€2,61 | |
SARUCCIA MIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DECIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DIARKO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DONALTRANA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CRISTAL COR | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CARLO MAGNO | 3 | 0 | 1 | €78,00 | -€0,80 | |
CHEOPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 27 | 2 | 5 | €1.102,00 | 7,41% | -€18,15 |
3 anni | 11 | 1 | 3 | €454,00 | 9,09% | -€2,54 |
4 anni ed oltre | 16 | 1 | 4 | €670,00 | 6,25% | -€9,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|