PREMIO ARCADIA - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 2909 - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,66 P. 1,36 (3) 1,77 (5) 1,19 (7) Acc. 46,59 Acp. 5,89 (3-5) 2,71 (3-7) 4,82 (5-7) T. 49,91
1 3 (12)
2 5 (1)
3 7 (6)
4 11 (10)
5 14 (2)
6 8 (7)
7 9 (9)
8 12 (4)
9 1 (5)
10 4 (11)
11 6 (13)
12 10 (3)
13 13 (8)
14 2 (14)
PREMIO SETTE COLLI - Euro 25.300 Trio - Ipp. Naz. 2911 - Metri 1600 - P.Grande
V. 21,00 P. 4,88 (11) 3,78 (5) 2,40 (4) Acc. 243,50 Acp. 20,50 (4-5) 17,11 (4-11) 53,94 (5-11) T. 1755,70
1 11 (7)
2 5 (5)
3 4 (2)
4 6 (6)
5 9 (3)
6 1 (10)
7 10 (1)
8 7 (4)
9 3 (11)
10 8 (8)
11 2 (9)
PREMIO SOLIMANO - Euro 13.200 II Tris - Ipp. Naz. 2915 - Metri 2200 - P.Grande
V. 6,86 P. 2,45 (5) 1,90 (3) 2,17 (13) Acc. 30,97 Acp. 4,90 (3-5) 4,01 (3-13) 6,83 (5-13) T. 86,12
1 5 (15)
2 3 (8)
3 13 (3)
4 8 (9)
5 16 (13)
6 6 (10)
7 1 (7)
8 11 (14)
9 2 (1)
10 10 (2)
11 17 (5)
12 15 (12)
13 14 (11)
14 4 (16)
15 7 (17)
16 12 (4)
RT 9 (6)
TQQ PREMIO PIETRO PALMIERI TRIS - Euro 20.900 II Tris - Ipp. Naz. 2918 - Metri 2200 - P.Grande
V. 6,63 P. 2,26 (5) 2,86 (6) 3,86 (14) Acc. 45,47 Acp. 10,95 (5-6) 13,77 (5-14) 47,99 (6-14) T. 377,33 Q4 1249,63 Q5 NV
1 5 (6)
2 6 (10)
3 14 (2)
4 3 (1)
5 12 (15)
6 2 (4)
7 13 (5)
8 1 (9)
9 11 (3)
10 15 (12)
11 8 (7)
12 4 (13)
13 10 (8)
14 7 (11)
15 9 (14)
PREMIO TESTON - Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2920 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 3,39 P. 1,94 (4) 3,54 (5) 4,49 (10) Acc. 47,64 Acp. 13,27 (4-5) 12,94 (4-10) 15,64 (5-10) T. 212,01
1 4 (9)
2 5 (4)
3 10 (5)
4 3 (11)
5 6 (10)
6 2 (2)
7 9 (6)
8 1 (1)
9 7 (8)
10 11 (3)
11 8 (7)
PREMIO TABACON - Euro 6.600 II Tris - Ipp. Naz. 2922 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 5,12 P. 2,21 (1) 2,01 (8) 2,65 (10) Acc. 24,24 Acp. 5,99 (1-8) 9,89 (1-10) 7,01 (8-10) T. 160,96
1 1 (1)
2 8 (8)
3 10 (4)
4 4 (9)
5 5 (2)
6 3 (10)
7 9 (5)
8 2 (6)
9 7 (3)
10 6 (7)