PREMIO TIMBOROA - Euro 14.300 - Metri 1200 - P.All Weather
V. 3,11 P. 1,23 (4) 1,07 (5) Acc. 5,20
1 4 (6)

2 5 (5)

3 6 (1)

4 3 (4)

RT 1 (3)

RT 2 (2)

PREMIO NICCOLO DELL'ARCA - Euro 14.300 Trio - Metri 1400 - P.Piccola
V. 1,38 1,38 (7) P. 1,56 (7) 3,27 (4) Acc. 4,30 4,30 T. 95,13 95,13
1 7 (6)

2 4 (3)

3 2 (7)

4 6 (8)

5 1 (4)

6 3 (5)

RT 5 (1)

RT 8 (2)

PREMIO PRINCE BIO - Euro 7.700 Trio - Ipp. Naz. 1736 - Metri 1600 - P.All Weather
V. 4,01 P. 1,29 (3) 1,31 (11) 1,07 (12) Acc. 18,50 Acp. 2,91 (3-11) 1,74 (3-12) 2,28 (11-12) T. 35,48
1 3 (5)

2 11 (12)

3 12 (2)

4 6 (1)

5 8 (10)

6 2 (6)

7 5 (7)

8 10 (4)

9 4 (11)

10 7 (8)

RT 1 (9)

RT 9 (3)

PREMIO FIORELLO - Euro 13.200 Trio - Ipp. Naz. 1739 - Metri 1600 - P.Piccola
V. 2,95 P. 1,88 (2) 3,40 (6) 2,76 (5) Acc. 70,66 Acp. 5,41 (2-5) 12,40 (2-6) 8,20 (5-6) T. 135,30
1 2 (6)

2 6 (9)

3 5 (10)

4 3 (2)

5 7 (11)

6 1 (3)

7 10 (5)

8 9 (8)

9 8 (7)

10 11 (4)

RT 4 (1)

PREMIO FRANCO BRUNONI - II TRIS - Euro 9.900 II Tris - Ipp. Naz. 1741 - Metri 2300 - P.Piccola
V. 7,05 P. 2,86 (11) 2,14 (4) 3,71 (6) Acc. 34,13 Acp. 6,50 (4-6) 5,85 (4-11) 13,69 (6-11) T. 150,74
1 11 (12)

2 4 (6)

3 6 (11)

4 5 (9)

5 1 (2)

6 8 (10)

7 3 (4)

8 10 (7)

9 7 (3)

10 9 (8)

11 12 (5)

RT 2 (1)

TQQ PREMIO MON FILS - TRIS (COMPRENSIVO DI SOVRAPPREMIO) - Euro 17.600 Tris - Ipp. Naz. 1743 - Metri 1900 - P.Picc.Derby
V. 19,52 P. 8,88 (11) 2,16 (12) 2,73 (1) Acc. 142,28 Acp. 28,12 (1-11) 13,65 (1-12) 19,98 (11-12) T. 1161,60 (Q.Rit. 105,90) Q4 NV (Q.Rit. NV) Q5 NV (Q.Rit. NV)
1 11 (14)

2 12 (12)

3 1 (11)

4 4 (15)

5 6 (3)

6 9 (8)

7 5 (10)

8 10 (9)

9 3 (6)

10 8 (13)

11 7 (1)

12 13 (7)

13 2 (5)

14 14 (4)

RT 15 (2)

PREMIO DIONISIA - Euro 8.800 Trio - Metri 1600 - P.Grande
V. 3,75 P. 1,73 (10) 7,24 (13) 3,42 (14) Acc. 83,85 Acp. 8,09 (10-14) 18,15 (10-13) 18,15 (13-14) T. NV NV 798,42 798,42 NV 798,42
1 10 (15)

2 13 (9)

3 14 (8)

4 9 (4)

5 1 (11)

6 7 (3)

7 5 (10)

8 6 (6)

9 3 (7)

10 4 (5)

11 2 (12)

12 15 (1)

13 12 (14)

14 11 (13)

RT 8 (2)
