PREMIO K2 - Euro 8.800 Trio - Metri 1200 - P.All Weather
V. 4,00 P. 1,77 (3) 10,49 (7) 2,42 (8) Acc. 92,64 T. 855,72
1 3 (5)

2 7 (7)

3 8 (2)

4 5 (1)

5 4 (8)

6 6 (6)

7 1 (4)

8 2 (3)

PREMIO EVEREST - Euro 9.900 Trio - Metri 1500 - P.All Weather
V. 2,14 P. 1,24 (1) 1,54 (5) Acc. 5,28 T. 47,55
1 1 (5)

2 5 (7)

3 7 (2)

4 2 (3)

5 6 (4)

6 4 (1)

7 3 (6)

PREMIO ACONCAGUA - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 274 - Metri 2300 - P.All Weather
V. 4,28 P. 1,85 (3) 1,75 (4) 2,06 (1) Acc. 27,40 Acp. 9,37 (1-3) 5,78 (1-4) 3,68 (3-4) T. 80,74
1 3 (9)

2 4 (7)

3 1 (4)

4 2 (5)

5 5 (2)

6 8 (6)

7 7 (8)

8 6 (3)

9 10 (1)

10 9 (10)

PREMIO CERVINO - Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 276 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 5,46 P. 1,83 (4) 1,94 (14) 2,91 (6) Acc. 36,69 Acp. 9,00 (4-6) 4,27 (4-14) 10,82 (6-14) T. 96,52
1 4 (2)

2 14 (7)

3 6 (15)

4 3 (12)

5 11 (8)

6 12 (9)

7 8 (13)

8 5 (11)

9 7 (10)

10 2 (1)

11 10 (14)

12 9 (3)

13 13 (5)

RT 1 (4)

RT 15 (6)

PREMIO KILIMANGIARO - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 278 - Metri 1500 - P.All Weather
V. 6,87 P. 2,22 (3) 4,47 (4) 3,54 (10) Acc. 40,18 Acp. 10,39 (3-4) 10,03 (3-10) 19,06 (4-10) T. 179,51
1 3 (8)

2 4 (1)

3 10 (11)

4 9 (4)

5 7 (10)

6 1 (3)

7 8 (7)

8 11 (6)

9 6 (5)

10 2 (2)

11 5 (9)

PREMIO FUJI - Euro 5.500 II Tris - Ipp. Naz. 280 - Metri 1400 - P.All Weather
V. 34,76 P. 6,58 (9) 1,87 (8) 1,82 (11) Acc. 477,12 Acp. 38,66 (8-9) 4,29 (8-11) 44,93 (9-11) T. 2071,50
1 9 (7)

2 8 (11)

3 11 (1)

4 2 (5)

5 15 (3)

6 6 (14)

7 14 (9)

8 3 (6)

9 4 (15)

10 7 (12)

11 1 (10)

12 5 (13)

13 12 (4)

14 13 (8)

FE 10 (2)
